English | 简体中文
热烈欢迎参与本项目!→ 教程
| 逆序No. | 【Swift】 && 题目【Title】 | JavaScript | Difficulty |
|---|---|---|---|
| 1326 | 灌溉花园的最少水龙头数目 | ✓ | Hard |
| 1325 | 删除给定值的叶子节点 | ✓ | Medium |
| 1324 | 竖直打印单词 | ✓ | Medium |
| 1323 | 6和9组成的最大数字 | ✓ | Easy |
| 1322 | ✓ | Easy | |
| 1321 | ✓ | Medium | |
| 1320 | 二指输入的的最小距离 | ✓ | Hard |
| 1319 | 连通网络的操作次数 | ✓ | Medium |
| 1318 | 或运算的最小翻转次数 | ✓ | Medium |
| 1317 | 将整数转换为两个无零整数的和 | ✓ | Easy |
| 1316 | 不同的循环子字符串 | ✓ | Hard |
| 1315 | 祖父节点值为偶数的节点和 | ✓ | Medium |
| 1314 | 矩阵区域和 | ✓ | Medium |
| 1313 | 解压缩编码列表 | ✓ | Easy |
| 1312 | 让字符串成为回文串的最少插入次数 | ✓ | Hard |
| 1311 | 获取你好友已观看的视频 | ✓ | Medium |
| 1310 | 子数组异或查询 | ✓ | Medium |
| 1309 | 解码字母到整数映射 | ✓ | Easy |
| 1308 | ✓ | Medium | |
| 1307 | 口算难题 | ✓ | Hard |
| 1306 | 跳跃游戏 III | ✓ | Medium |
| 1305 | 两棵二叉搜索树中的所有元素 | ✓ | Medium |
| 1304 | 和为零的N个唯一整数 | ✓ | Easy |
| 1303 | ✓ | Easy | |
| 1302 | 层数最深叶子节点的和 | ✓ | Medium |
| 1301 | 最大得分的路径数目 | ✓ | Hard |
| 1300 | 转变数组后最接近目标值的数组和 | ✓ | Medium |
| 1299 | 将每个元素替换为右侧最大元素 | ✓ | Easy |
| 1298 | 你能从盒子里获得的最大糖果数 | ✓ | Hard |
| 1297 | 子串的最大出现次数 | ✓ | Medium |
| 1296 | 划分数组为连续数字的集合 | ✓ | Medium |
| 1295 | 统计位数为偶数的数字 | ✓ | Easy |
| 1294 | ✓ | Easy | |
| 1293 | 网格中的最短路径 | ✓ | Hard |
| 1292 | 元素和小于等于阈值的正方形的最大边长 | ✓ | Medium |
| 1291 | 顺次数 | ✓ | Medium |
| 1290 | 二进制链表转整数 | ✓ | Easy |
| 1289 | 下降路径最小和 II | ✓ | Hard |
| 1288 | 删除被覆盖区间 | ✓ | Medium |
| 1287 | 有序数组中出现次数超过25%的元素 | ✓ | Easy |
| 1286 | 字母组合迭代器 | ✓ | Medium |
| 1285 | ✓ | Medium | |
| 1284 | 转化为全零矩阵的最少反转次数 | ✓ | Hard |
| 1283 | 使结果不超过阈值的最小除数 | ✓ | Medium |
| 1282 | 用户分组 | ✓ | Medium |
| 1281 | 整数的各位积和之差 | ✓ | Easy |
| 1280 | ✓ | Easy | |
| 1279 | ✓ | Easy | |
| 1278 | 分割回文串 III | ✓ | Hard |
| 1277 | 统计全为 1 的正方形子矩阵 | ✓ | Medium |
| 1276 | 不浪费原料的汉堡制作方案 | ✓ | Medium |
| 1275 | 找出井字棋的获胜者 | ✓ | Easy |
| 1274 | ✓ | Hard | |
| 1273 | ✓ | Medium | |
| 1272 | ✓ | Medium | |
| 1271 | ✓ | Easy | |
| 1270 | ✓ | Medium | |
| 1269 | 停在原地的方案数 | ✓ | Hard |
| 1268 | 搜索推荐系统 | ✓ | Medium |
| 1267 | 统计参与通信的服务器 | ✓ | Medium |
| 1266 | 访问所有点的最小时间 | ✓ | Easy |
| 1265 | ✓ | Medium | |
| 1264 | ✓ | Medium | |
| 1263 | ✓ | Hard | |
| 1262 | ✓ | Medium | |
| 1261 | ✓ | Medium | |
| 1260 | ✓ | Easy | |
| 1259 | ✓ | Hard | |
| 1258 | ✓ | Medium | |
| 1257 | ✓ | Medium | |
| 1256 | ✓ | Medium | |
| 1255 | 得分最高的单词集合 | ✓ | Hard |
| 1254 | 统计封闭岛屿的数目 | ✓ | Medium |
| 1253 | 重构 2 行二进制矩阵 | ✓ | Medium |
| 1252 | 奇数值单元格的数目 | ✓ | Easy |
| 1251 | ✓ | Easy | |
| 1250 | 检查好数组 | ✓ | Hard |
| 1249 | 移除无效的括号 | ✓ | Medium |
| 1248 | 统计优美子数组 | ✓ | Medium |
| 1247 | 交换字符使得字符串相同 | ✓ | Medium |
| 1246 | ✓ | Hard | |
| 1245 | ✓ | Medium | |
| 1244 | ✓ | Medium | |
| 1243 | ✓ | Easy | |
| 1242 | ✓ | Medium | |
| 1241 | ✓ | Easy | |
| 1240 | 铺瓷砖 | ✓ | Hard |
| 1239 | 串联字符串的最大长度 | ✓ | Medium |
| 1238 | 循环码排列 | ✓ | Medium |
| 1237 | 找出给定方程的正整数解 | ✓ | Easy |
| 1236 | ✓ | Medium | |
| 1235 | 规划兼职工作 | ✓ | Hard |
| 1234 | 替换子串得到平衡字符串 | ✓ | Medium |
| 1233 | 删除子文件夹 | ✓ | Medium |
| 1232 | 缀点成线 | ✓ | Easy |
| 1231 | ✓ | Hard | |
| 1230 | ✓ | Medium | |
| 1229 | ✓ | Medium | |
| 1228 | ✓ | Easy | |
| 1227 | 飞机座位分配概率 | ✓ | Medium |
| 1226 | 哲学家进餐 | ✓ | Medium |
| 1225 | 报告系统状态的连续日期 | ✓ | Hard |
| 1224 | 最大相等频率 | ✓ | Hard |
| 1223 | 掷骰子模拟 | ✓ | Medium |
| 1222 | 可以攻击国王的皇后 | ✓ | Medium |
| 1221 | 分割平衡字符串 | ✓ | Easy |
| 1220 | 统计元音字母序列的数目 | ✓ | Hard |
| 1219 | 黄金矿工 | ✓ | Medium |
| 1218 | 最长定差子序列 | ✓ | Medium |
| 1217 | 玩筹码 | ✓ | Easy |
| 1216 | 验证回文字符串III | ✓ | Hard |
| 1215 | 步进数 | ✓ | Medium |
| 1214 | 查找两棵二叉搜索树之和 | ✓ | Medium |
| 1213 | 三个有序数组的交集 | ✓ | Easy |
| 1212 | ✓ | Medium | |
| 1211 | ✓ | Easy | |
| 1210 | 穿过迷宫的最少移动次数 | ✓ | Hard |
| 1209 | 删除字符串中的所有相邻重复项II | ✓ | Medium |
| 1208 | 尽可能使字符串相等 | ✓ | Medium |
| 1207 | 独一无二的出现次数 | ✓ | Easy |
| 1206 | ✓ | Hard | |
| 1205 | ✓ | Medium | |
| 1204 | ✓ | Medium | |
| 1203 | 项目管理 | ✓ | Hard |
| 1202 | 交换字符串中的元素 | ✓ | Medium |
| 1201 | 丑数III | ✓ | Medium |
| 1200 | 最小绝对差 | ✓ | Easy |
| 1199 | 建造街区的最短时间 | ✓ | Hard |
| 1198 | 找出所有行中最小公共元素 | ✓ | Medium |
| 1197 | 进击的骑士 | ✓ | Medium |
| 1196 | 最多可以买到的苹果数量 | ✓ | Easy |
| 1195 | FizzBuzz多线程 | ✓ | Medium |
| 1194 | ✓ | Hard | |
| 1193 | ✓ | Medium | |
| 1192 | 查找集群内的关键连接 | ✓ | Hard |
| 1191 | K次串联后最大子数组之和 | ✓ | Medium |
| 1190 | 反转每对括号间的子串 | ✓ | Medium |
| 1189 | 气球的最大数量 | ✓ | Easy |
| 1188 | ✓ | Medium | |
| 1187 | 使数组严格递增 | ✓ | Hard |
| 1186 | 删除一次得到子数组最大和 | ✓ | Medium |
| 1185 | 一周中的第几天 | ✓ | Easy |
| 1184 | 公交站间的距离 | ✓ | Easy |
| 1183 | 矩阵中1的最大数量 | ✓ | Hard |
| 1182 | 与目标颜色间的最短距离 | ✓ | Medium |
| 1181 | 前后拼接 | ✓ | Medium |
| 1180 | 统计只含单一字母的子串 | ✓ | Easy |
| 1179 | 重新格式化部门表 | ✓ | Easy |
| 1178 | 猜字谜 | ✓ | Hard |
| 1177 | 构建回文串检测 | ✓ | Medium |
| 1176 | 健身计划评估 | ✓ | Easy |
| 1175 | 质数排列 | ✓ | Easy |
| 1174 | ✓ | Medium | |
| 1173 | ✓ | Easy | |
| 1172 | 餐盘栈 | ✓ | Hard |
| 1171 | 从链表中删去总和值为零的连续节点 | ✓ | Medium |
| 1170 | 比较字符串最小字母出现频次 | ✓ | Easy |
| 1169 | 查询无效交易 | ✓ | Easy |
| 1168 | 水资源分配优化 | ✓ | Hard |
| 1167 | 连接棒材的最低费用 | ✓ | Medium |
| 1166 | 设计文件系统 | ✓ | Medium |
| 1165 | 单行键盘 | ✓ | Easy |
| 1164 | ✓ | Medium | |
| 1163 | 按字典序排在最后的子串 | ✓ | Hard |
| 1162 | 地图分析 | ✓ | Medium |
| 1161 | 最大层内元素和 | ✓ | Medium |
| 1160 | 拼写单词 | ✓ | Easy |
| 1159 | ✓ | Hard | |
| 1158 | ✓ | Medium | |
| 1157 | 子数组中占绝大多数的元素 | ✓ | Hard |
| 1156 | 单字符重复子串的最大长度 | ✓ | Medium |
| 1155 | 掷骰子的N种方法 | ✓ | Medium |
| 1154 | 一年中的第几天 | ✓ | Easy |
| 1153 | 字符串转化 | ✓ | Hard |
| 1152 | 用户网站访问行为分析 | ✓ | Medium |
| 1151 | 最少交换次数来组合所有的1 | ✓ | Medium |
| 1150 | 检查一个数是否在数组中占绝大多数 | ✓ | Easy |
| 1149 | ✓ | Medium | |
| 1148 | ✓ | Easy | |
| 1147 | 段式回文 | ✓ | Hard |
| 1146 | 快照数组 | ✓ | Medium |
| 1145 | 二叉树着色游戏 | ✓ | Hard |
| 1144 | 递减元素使数组呈锯齿状 | ✓ | Easy |
| 1143 | 最长公共子序列 | ✓ | Easy |
| 1142 | ✓ | Medium | |
| 1141 | ✓ | Medium | |
| 1140 | 石子游戏II | ✓ | Medium |
| 1139 | 最大的以1为边界的正方形 | ✓ | Medium |
| 1138 | 字母板上的路径 | ✓ | Medium |
| 1137 | 第N个泰波那契数 | ✓ | Easy |
| 1136 | 平行课程 | ✓ | Hard |
| 1135 | 最低成本联通所有城市 | ✓ | Medium |
| 1134 | 阿姆斯特朗数 | ✓ | Hard |
| 1133 | 最大唯一数 | ✓ | Easy |
| 1132 | ✓ | Easy | |
| 1131 | 绝对值表达式的最大值 | ✓ | Medium |
| 1130 | 叶值的最小代价生成树 | ✓ | Medium |
| 1129 | 颜色交替的最短路径 | ✓ | Medium |
| 1128 | 等价多米诺骨牌对的数量 | ✓ | Easy |
| 1127 | ✓ | Hard | |
| 1126 | ✓ | Medium | |
| 1125 | 最小的必要团队 | ✓ | Hard |
| 1124 | 表现良好的最长时间段 | ✓ | Medium |
| 1123 | 最深叶节点的最近公共祖先 | ✓ | Medium |
| 1122 | 数组的相对排序 | ✓ | Easy |
| 1121 | 将数组分成几个递增序列 | ✓ | Hard |
| 1120 | 子树的最大平均值 | ✓ | Medium |
| 1119 | 删去字符串中的元音 | ✓ | Easy |
| 1118 | 一月有多少天 | ✓ | Easy |
| 1117 | H2O生成 | ✓ | Hard |
| 1116 | 打印零与奇偶数 | ✓ | Medium |
| 1115 | 交替打印FooBar | ✓ | Medium |
| 1114 | 按序打印 | ✓ | Easy |
| 1113 | ✓ | Easy | |
| 1112 | ✓ | Medium | |
| 1111 | 有效括号的嵌套深度 | ✓ | Medium |
| 1110 | 删点成林 | ✓ | Medium |
| 1109 | 航班预订统计 | ✓ | Medium |
| 1108 | IP地址无效化 | ✓ | Easy |
| 1107 | ✓ | Medium | |
| 1106 | 解析布尔表达式 | ✓ | Hard |
| 1105 | 填充书架 | ✓ | Medium |
| 1104 | 二叉树寻路 | ✓ | Easy |
| 1103 | 分糖果II | ✓ | Easy |
| 1102 | 得分最高的路径 | ✓ | Medium |
| 1101 | 彼此熟识的最早时间 | ✓ | Medium |
| 1100 | 长度为K的无重复字符子串 | ✓ | Medium |
| 1099 | 小于K的两数之和 | ✓ | Easy |
| 1098 | ✓ | Medium | |
| 1097 | ✓ | Hard | |
| 1096 | 花括号展开II | ✓ | Hard |
| 1095 | 山脉数组中查找目标值 | ✓ | Hard |
| 1094 | 拼车 | ✓ | Medium |
| 1093 | 大样本统计 | ✓ | Medium |
| 1092 | 最短公共超序列 | ✓ | Hard |
| 1091 | 二进制矩阵中的最短路径 | ✓ | Medium |
| 1090 | 受标签影响的最大值 | ✓ | Medium |
| 1089 | 复写零 | ✓ | Easy |
| 1088 | 易混淆数II | ✓ | Hard |
| 1087 | 字母切换 | ✓ | Medium |
| 1086 | 前五科的均分 | ✓ | Easy |
| 1085 | 最小元素各数位之和 | ✓ | Easy |
| 1084 | ✓ | Easy | |
| 1083 | ✓ | Easy | |
| 1082 | ✓ | Easy | |
| 1081 | 不同字符的最小子序列 | ✓ | Medium |
| 1080 | 根到叶路径上的不足节点 | ✓ | Medium |
| 1079 | 活字印刷 | ✓ | Medium |
| 1078 | Bigram分词 | ✓ | Easy |
| 1077 | [ProjectEmployeesIII $] | ✓ | Medium |
| 1076 | [ProjectEmployeesII $] | ✓ | Easy |
| 1075 | [ProjectEmployeesI $] | ✓ | Easy |
| 1074 | 元素和为目标值的子矩阵数量 | ✓ | Hard |
| 1073 | 负二进制数相加 | ✓ | Medium |
| 1072 | 按列翻转得到最大值等行数 | ✓ | Medium |
| 1071 | 字符串的最大公因子 | ✓ | Easy |
| 1070 | [产品销售分析III $] | ✓ | Medium |
| 1069 | [产品销售分析II $] | ✓ | Easy |
| 1068 | [产品销售分析I $] | ✓ | Easy |
| 1067 | 范围内的数字计数 | ✓ | Hard |
| 1066 | 校园自行车分配II | ✓ | Medium |
| 1065 | 字符串的索引对 | ✓ | Easy |
| 1064 | 不动点 | ✓ | Easy |
| 1063 | [有效子数组数 $] | ✓ | Hard |
| 1062 | [最长重复子字符串 $] | ✓ | Medium |
| 1061 | [词典最小等价字符串 $] | ✓ | Medium |
| 1060 | [排序数组中缺少元素 $] | ✓ | Medium |
| 1059 | [从源头到目的地的所有路径 $] | ✓ | Hard |
| 1058 | [最小化舍入误差以达到目标 $] | ✓ | Medium |
| 1057 | [校园自行车 $] | ✓ | Medium |
| 1056 | [混淆的数字 $] | ✓ | Easy |
| 1055 | [形成字符串的最短方法 $] | ✓ | Medium |
| 1054 | 距离相等的条形码 | ✓ | Medium |
| 1053 | 交换一次的先前排列 | ✓ | Medium |
| 1052 | 爱生气的书店老板 | ✓ | Medium |
| 1051 | 高度检查器 | ✓ | Easy |
| 1050 | 合作至少三次的演员和导演 | ✓ | Easy |
| 1049 | 最后一块石头的重量II | ✓ | Medium |
| 1048 | 最长字符串链 | ✓ | Medium |
| 1047 | 删除字符串中的所有相邻重复项 | ✓ | Easy |
| 1046 | 最后一块石头的重量 | ✓ | Easy |
| 1045 | 购买所有产品的客户 | ✓ | Medium |
| 1043 | 分隔数组以得到最大和 | ✓ | Medium |
| 1042 | 不邻接植花 | ✓ | Easy |
| 1041 | 困于环中的机器人 | ✓ | Easy |
| 1040 | 移动石子直到连续II | ✓ | Medium |
| 1039 | 多边形三角剖分的最低得分 | ✓ | Medium |
| 1038 | 从二叉搜索树到更大和树 | ✓ | Medium |
| 1037 | 有效的回旋镖 | ✓ | Easy |
| 1036 | 逃离大迷宫 | ✓ | Hard |
| 1035 | 不相交的线 | ✓ | Medium |
| 1034 | 边框着色 | ✓ | Medium |
| 1033 | 移动石子直到连续 | ✓ | Easy |
| 1032 | 字符流 | ✓ | Hard |
| 1031 | 两个非重叠子数组的最大和 | ✓ | Medium |
| 1030 | 距离顺序排列矩阵单元格 | ✓ | Easy |
| 1029 | 两地调度 | ✓ | Easy |
| 1028 | 从先序遍历还原二叉树 | ✓ | Hard |
| 1027 | 最长等差数列 | ✓ | Medium |
| 1026 | 节点与其祖先之间的最大差值 | ✓ | Medium |
| 1025 | 除数博弈 | ✓ | Easy |
| 1024 | 视频拼接 | ✓ | Medium |
| 1023 | 驼峰式匹配 | ✓ | Medium |
| 1022 | 从根到叶的二进制数之和 | ✓ | Easy |
| 1021 | 删除最外层的括号 | ✓ | Easy |
| 1020 | 飞地的数量 | ✓ | Medium |
| 1019 | 链表中的下一个更大节点 | ✓ | Medium |
| 1018 | 可被5整除的二进制前缀 | ✓ | Easy |
| 1017 | 负二进制转换 | ✓ | Medium |
| 1016 | 子串能表示从1到N数字的二进制串 | ✓ | Medium |
| 1015 | 可被K整除的最小整数 | ✓ | Medium |
| 1014 | 最佳观光组合 | ✓ | Medium |
| 1013 | 将数组分成和相等的三个部分 | ✓ | Easy |
| 1012 | 至少有1位重复的数字 | ✓ | Hard |
| 1011 | 在D天内送达包裹的能力 | ✓ | Medium |
| 1010 | 总持续时间可被60整除的歌曲 | ✓ | Easy |
| 1009 | 十进制整数的补码 | ✓ | Easy |
| 1008 | 先序遍历构造二叉树 | ✓ | Medium |
| 1007 | 行相等的最少多米诺旋转 | ✓ | Medium |
| 1006 | 笨阶乘 | ✓ | Medium |
| 1005 | K次取反后最大化的数组和 | ✓ | Easy |
| 1004 | 最大连续1的个数III | ✓ | Medium |
| 1003 | 检查替换后的词是否有效 | ✓ | Medium |
| 1002 | 查找常用字符 | ✓ | Easy |
| 1001 | 网格照明 | ✓ | Hard |
| 1000 | 合并石头的最低成本 | ✓ | Hard |
| 999 | 车的可用捕获量 | ✓ | Easy |
| 998 | 最大二叉树II | ✓ | Medium |
| 997 | 找到小镇的法官 | ✓ | Easy |
| 996 | 正方形数组的数目 | ✓ | Hard |
| 995 | K连续位的最小翻转次数 | ✓ | Hard |
| 994 | 腐烂的橘子 | ✓ | Easy |
| 993 | 二叉树的堂兄弟节点 | ✓ | Easy |
| 992 | K个不同整数的子数组 | ✓ | Hard |
| 991 | 坏了的计算器 | ✓ | Medium |
| 990 | 等式方程的可满足性 | ✓ | Medium |
| 989 | 数组形式的整数加法 | ✓ | Easy |
| 988 | 从叶结点开始的最小字符串 | ✓ | Medium |
| 987 | 二叉树的垂序遍历 | ✓ | Medium |
| 986 | 区间列表的交集 | ✓ | Medium |
| 985 | 查询后的偶数和 | ✓ | Easy |
| 984 | 不含AAA或BBB的字符串 | ✓ | Medium |
| 983 | 最低票价 | ✓ | Medium |
| 982 | 按位与为零的三元组 | ✓ | Hard |
| 981 | 基于时间的键值存储 | ✓ | Medium |
| 980 | 不同路径III | ✓ | Hard |
| 979 | 在二叉树中分配硬币 | ✓ | Medium |
| 978 | 最长湍流子数组 | ✓ | Medium |
| 977 | 有序数组的平方 | ✓ | Easy |
| 976 | 三角形的最大周长 | ✓ | Easy |
| 975 | 奇偶跳 | ✓ | Hard |
| 974 | 和可被K整除的子数组 | ✓ | Medium |
| 973 | 最接近原点的K个点 | ✓ | Medium |
| 972 | 相等的有理数 | ✓ | Hard |
| 971 | 翻转二叉树以匹配先序遍历 | ✓ | Medium |
| 970 | 强整数 | ✓ | Easy |
| 969 | 煎饼排序 | ✓ | Medium |
| 968 | 监控二叉树 | ✓ | Hard |
| 967 | 连续差相同的数字 | ✓ | Medium |
| 966 | 元音拼写检查器 | ✓ | Medium |
| 965 | 单值二叉树 | ✓ | Easy |
| 964 | 表示数字的最少运算符 | ✓ | Hard |
| 963 | 最小面积矩形II | ✓ | Medium |
| 962 | 最大宽度坡 | ✓ | Medium |
| 961 | 重复N次的元素 | ✓ | Easy |
| 960 | 删列造序III | ✓ | Hard |
| 959 | 由斜杠划分区域 | ✓ | Medium |
| 958 | 二叉树的完全性检验 | ✓ | Medium |
| 957 | N天后的牢房 | ✓ | Medium |
| 956 | 最高的广告牌 | ✓ | Hard |
| 955 | 删列造序II | ✓ | Medium |
| 954 | 二倍数对数组 | ✓ | Medium |
| 953 | 验证外星语词典 | ✓ | Easy |
| 952 | 按公因数计算最大组件大小 | ✓ | Hard |
| 951 | 翻转等价二叉树 | ✓ | Medium |
| 950 | 按递增顺序显示卡牌 | ✓ | Medium |
| 949 | 给定数字能组成的最大时间 | ✓ | Easy |
| 948 | 令牌放置 | ✓ | Medium |
| 947 | 移除最多的同行或同列石头 | ✓ | Medium |
| 946 | 验证栈序列 | ✓ | Medium |
| 945 | 使数组唯一的最小增量 | ✓ | Medium |
| 944 | 删除列以使之有序 | ✓ | Easy |
| 943 | 最短超级串 | ✓ | Hard |
| 942 | 增减字符串匹配 | ✓ | Easy |
| 941 | 有效的山脉数组 | ✓ | Easy |
| 940 | 不同的子序列II | ✓ | Hard |
| 939 | 最小面积矩形 | ✓ | Medium |
| 938 | 二叉搜索树的范围和 | ✓ | Medium |
| 937 | 重新排列日志文件 | ✓ | Easy |
| 936 | 戳印序列 | ✓ | Hard |
| 935 | 骑士拨号器 | ✓ | Medium |
| 934 | 最短的桥 | ✓ | Medium |
| 933 | 最近的请求次数 | ✓ | Easy |
| 932 | 漂亮数组 | ✓ | Medium |
| 931 | 下降路径最小和 | ✓ | Medium |
| 930 | 和相同的二元子数组 | ✓ | Medium |
| 929 | 独特的电子邮件地址 | ✓ | Easy |
| 928 | 尽量减少恶意软件的传播II | ✓ | Hard |
| 927 | 三等分 | ✓ | Hard |
| 926 | 将字符串翻转到单调递增 | ✓ | Medium |
| 925 | 长按键入 | ✓ | Easy |
| 924 | 尽量减少恶意软件的传播 | ✓ | Hard |
| 923 | 三数之和的多种可能 | ✓ | Medium |
| 922 | 按奇偶排序数组II | ✓ | Easy |
| 921 | 使括号有效的最少添加 | ✓ | Medium |
| 920 | 播放列表的数量 | ✓ | Hard |
| 919 | 完全二叉树插入器 | ✓ | Medium |
| 918 | 环形子数组的最大和 | ✓ | Medium |
| 917 | 仅仅反转字母 | ✓ | Easy |
| 916 | 单词子集 | ✓ | Medium |
| 915 | 将分区数组分成不相交的间隔 | ✓ | Medium |
| 914 | 一副牌中的X | ✓ | Easy |
| 913 | 猫与老鼠 | ✓ | Hard |
| 912 | 排序数组 | ✓ | Medium |
| 911 | 在线选举 | ✓ | Medium |
| 910 | 最小差值II | ✓ | Medium |
| 909 | 蛇梯棋 | ✓ | Medium |
| 908 | 最小差值I | ✓ | Easy |
| 907 | 子数组的最小值之和 | ✓ | Medium |
| 906 | 超级回文数 | ✓ | Hard |
| 905 | 按奇偶排序数组 | ✓ | Easy |
| 904 | 水果成篮 | ✓ | Medium |
| 903 | DI序列的有效排列 | ✓ | Hard |
| 902 | 最大为N的数字组合 | ✓ | Hard |
| 901 | 股票价格跨度 | ✓ | Medium |
| 900 | RLE迭代器 | ✓ | Medium |
| 899 | 有序队列 | ✓ | Hard |
| 898 | 子数组按位或操作 | ✓ | Medium |
| 897 | 递增顺序查找树 | ✓ | Easy |
| 896 | 单调数列 | ✓ | Easy |
| 895 | 最大频率栈 | ✓ | Hard |
| 894 | 所有可能的满二叉树 | ✓ | Medium |
| 893 | 特殊等价字符串组 | ✓ | Easy |
| 892 | 三维形体的表面积 | ✓ | Easy |
| 891 | 子序列宽度之和 | ✓ | Hard |
| 890 | 查找和替换模式 | ✓ | Medium |
| 889 | 根据前序和后序遍历构造二叉树 | ✓ | Medium |
| 888 | 公平的糖果交换 | ✓ | Easy |
| 887 | 鸡蛋掉落 | ✓ | Hard |
| 886 | 可能的二分法 | ✓ | Medium |
| 885 | 螺旋矩阵III | ✓ | Medium |
| 884 | 两句话中的不常见单词 | ✓ | Easy |
| 883 | 三维形体投影面积 | ✓ | Easy |
| 882 | 细分图中的可到达结点 | ✓ | Hard |
| 881 | 救生艇 | ✓ | Medium |
| 880 | 索引处的解码字符串 | ✓ | Medium |
| 879 | 盈利计划 | ✓ | Hard |
| 878 | 第N个神奇数字 | ✓ | Hard |
| 877 | 石子游戏 | ✓ | Medium |
| 876 | 链表的中间结点 | ✓ | Easy |
| 875 | 爱吃香蕉的珂珂 | ✓ | Medium |
| 874 | 模拟行走机器人 | ✓ | Easy |
| 873 | 最长的斐波那契子序列的长度 | ✓ | Medium |
| 872 | 叶子相似的树 | ✓ | Easy |
| 871 | 最低加油次数 | ✓ | Hard |
| 870 | 优势洗牌 | ✓ | Medium |
| 869 | 重新排序得到2的幂 | ✓ | Medium |
| 868 | 二进制间距 | ✓ | Easy |
| 867 | 转置矩阵 | ✓ | Easy |
| 866 | 回文素数 | ✓ | Medium |
| 865 | 具有所有最深结点的最小子树 | ✓ | Medium |
| 864 | 获取所有钥匙的最短路径 | ✓ | Hard |
| 863 | 二叉树中所有距离为K的结点 | ✓ | Medium |
| 862 | 和至少为K的最短子数组 | ✓ | Hard |
| 861 | 翻转矩阵后的得分 | ✓ | Medium |
| 860 | 柠檬水找零 | ✓ | Easy |
| 859 | 亲密字符串 | ✓ | Easy |
| 858 | 镜面反射 | ✓ | Medium |
| 857 | 雇佣K名工人的最低成本 | ✓ | Hard |
| 856 | 括号的分数 | ✓ | Medium |
| 855 | 考场就座 | ✓ | Medium |
| 854 | 相似度为K的字符串 | ✓ | Hard |
| 853 | 车队 | ✓ | Medium |
| 852 | 山脉数组的峰顶索引 | ✓ | Easy |
| 851 | 喧闹和富有 | ✓ | Medium |
| 850 | 矩形面积II | ✓ | Hard |
| 849 | 到最近的人的最大距离 | ✓ | Easy |
| 848 | 字母移位 | ✓ | Medium |
| 847 | 访问所有节点的最短路径 | ✓ | Hard |
| 846 | 一手顺子 | ✓ | Medium |
| 845 | 数组中的最长山脉 | ✓ | Medium |
| 844 | 比较含退格的字符串 | ✓ | Easy |
| 843 | 猜猜这个单词 | ✓ | Hard |
| 842 | 将数组拆分成斐波那契序列 | ✓ | Medium |
| 841 | 钥匙和房间 | ✓ | Medium |
| 840 | 矩阵中的幻方 | ✓ | Easy |
| 839 | 相似字符串组 | ✓ | Hard |
| 838 | 推多米诺 | ✓ | Medium |
| 837 | 新21点 | ✓ | Medium |
| 836 | 矩形重叠 | ✓ | Easy |
| 835 | 图像重叠 | ✓ | Medium |
| 834 | 树中距离之和 | ✓ | Hard |
| 833 | 字符串中的查找与替换 | ✓ | Medium |
| 832 | 翻转图像 | ✓ | Easy |
| 831 | 隐藏个人信息 | ✓ | Medium |
| 830 | 较大分组的位置 | ✓ | Easy |
| 829 | 连续整数求和 | ✓ | Hard |
| 828 | 独特字符串 | ✓ | Hard |
| 827 | 最大人工岛 | ✓ | Hard |
| 826 | 安排工作以达到最大收益 | ✓ | Medium |
| 825 | 适龄的朋友 | ✓ | Medium |
| 824 | 山羊拉丁文 | ✓ | Easy |
| 823 | 带因子的二叉树 | ✓ | Medium |
| 822 | 翻转卡片游戏 | ✓ | Medium |
| 821 | 字符的最短距离 | ✓ | Easy |
| 820 | 单词的压缩编码 | ✓ | Medium |
| 819 | 最常见的单词 | ✓ | Easy |
| 818 | 赛车 | ✓ | Hard |
| 817 | 链表组件 | ✓ | Medium |
| 816 | 模糊坐标 | ✓ | Medium |
| 815 | 公交路线 | ✓ | Hard |
| 814 | 二叉树剪枝 | ✓ | Medium |
| 813 | 最大平均值和的分组 | ✓ | Medium |
| 812 | 最大三角形面积 | ✓ | Easy |
| 811 | 子域名访问计数 | ✓ | Easy |
| 810 | 黑板异或游戏 | ✓ | Hard |
| 809 | 情感丰富的文字 | ✓ | Medium |
| 808 | 分汤 | ✓ | Medium |
| 807 | 保持城市天际线 | ✓ | Medium |
| 806 | 写字符串需要的行数 | ✓ | Easy |
| 805 | 数组的均值分割 | ✓ | Hard |
| 804 | 唯一摩尔斯密码词 | ✓ | Easy |
| 803 | 打砖块 | ✓ | Hard |
| 802 | 找到最终的安全状态 | ✓ | Medium |
| 801 | 使序列递增的最小交换次数 | ✓ | Medium |
| 800 | ✓ | Easy | |
| 799 | 香槟塔 | ✓ | Medium |
| 798 | 得分最高的最小轮调 | ✓ | Hard |
| 797 | 所有可能的路径 | ✓ | Medium |
| 796 | 旋转字符串 | ✓ | Easy |
| 795 | 区间子数组个数 | ✓ | Medium |
