Skip to content
This repository was archived by the owner on Aug 14, 2025. It is now read-only.
Merged
Show file tree
Hide file tree
Changes from all commits
Commits
File filter

Filter by extension

Filter by extension

Conversations
Failed to load comments.
Loading
Jump to
The table of contents is too big for display.
Diff view
Diff view
  •  
  •  
  •  
1,558 changes: 777 additions & 781 deletions tests/TestCompose_su2-ccx/referenceOutput/flap.cvg

Large diffs are not rendered by default.

18 changes: 8 additions & 10 deletions tests/TestCompose_su2-ccx/referenceOutput/flap.sta
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -620,6 +620,7 @@ SUMMARY OF JOB INFORMATION
1 247 2 2 0.247000E+01 0.247000E+01 0.100000E-01
1 248 1 2 0.248000E+01 0.248000E+01 0.100000E-01
1 248 2 2 0.248000E+01 0.248000E+01 0.100000E-01
1 248 2 2 0.248000E+01 0.248000E+01 0.100000E-01
1 249 1 2 0.249000E+01 0.249000E+01 0.100000E-01
1 249 2 2 0.249000E+01 0.249000E+01 0.100000E-01
1 250 1 2 0.250000E+01 0.250000E+01 0.100000E-01
Expand All @@ -632,7 +633,6 @@ SUMMARY OF JOB INFORMATION
1 253 2 2 0.253000E+01 0.253000E+01 0.100000E-01
1 254 1 2 0.254000E+01 0.254000E+01 0.100000E-01
1 254 2 2 0.254000E+01 0.254000E+01 0.100000E-01
1 254 2 2 0.254000E+01 0.254000E+01 0.100000E-01
1 255 1 2 0.255000E+01 0.255000E+01 0.100000E-01
1 255 2 2 0.255000E+01 0.255000E+01 0.100000E-01
1 256 1 2 0.256000E+01 0.256000E+01 0.100000E-01
Expand All @@ -645,16 +645,15 @@ SUMMARY OF JOB INFORMATION
1 259 2 2 0.259000E+01 0.259000E+01 0.100000E-01
1 260 1 2 0.260000E+01 0.260000E+01 0.100000E-01
1 260 2 2 0.260000E+01 0.260000E+01 0.100000E-01
1 260 2 2 0.260000E+01 0.260000E+01 0.100000E-01
1 261 1 2 0.261000E+01 0.261000E+01 0.100000E-01
1 261 2 2 0.261000E+01 0.261000E+01 0.100000E-01
1 261 2 2 0.261000E+01 0.261000E+01 0.100000E-01
1 262 1 2 0.262000E+01 0.262000E+01 0.100000E-01
1 262 2 2 0.262000E+01 0.262000E+01 0.100000E-01
1 263 1 2 0.263000E+01 0.263000E+01 0.100000E-01
1 263 2 2 0.263000E+01 0.263000E+01 0.100000E-01
1 264 1 2 0.264000E+01 0.264000E+01 0.100000E-01
1 264 2 2 0.264000E+01 0.264000E+01 0.100000E-01
1 264 2 2 0.264000E+01 0.264000E+01 0.100000E-01
1 265 1 2 0.265000E+01 0.265000E+01 0.100000E-01
1 265 2 2 0.265000E+01 0.265000E+01 0.100000E-01
1 266 1 2 0.266000E+01 0.266000E+01 0.100000E-01
Expand All @@ -671,8 +670,11 @@ SUMMARY OF JOB INFORMATION
1 271 2 2 0.271000E+01 0.271000E+01 0.100000E-01
1 272 1 2 0.272000E+01 0.272000E+01 0.100000E-01
1 272 2 2 0.272000E+01 0.272000E+01 0.100000E-01
1 272 2 2 0.272000E+01 0.272000E+01 0.100000E-01
1 273 1 2 0.273000E+01 0.273000E+01 0.100000E-01
1 273 2 2 0.273000E+01 0.273000E+01 0.100000E-01
1 273 2 2 0.273000E+01 0.273000E+01 0.100000E-01
1 273 2 2 0.273000E+01 0.273000E+01 0.100000E-01
1 274 1 2 0.274000E+01 0.274000E+01 0.100000E-01
1 274 2 2 0.274000E+01 0.274000E+01 0.100000E-01
1 275 1 2 0.275000E+01 0.275000E+01 0.100000E-01
Expand Down Expand Up @@ -729,7 +731,6 @@ SUMMARY OF JOB INFORMATION
1 300 2 2 0.300000E+01 0.300000E+01 0.100000E-01
1 301 1 2 0.301000E+01 0.301000E+01 0.100000E-01
1 301 2 2 0.301000E+01 0.301000E+01 0.100000E-01
1 301 2 2 0.301000E+01 0.301000E+01 0.100000E-01
1 302 1 2 0.302000E+01 0.302000E+01 0.100000E-01
1 302 2 2 0.302000E+01 0.302000E+01 0.100000E-01
1 303 1 2 0.303000E+01 0.303000E+01 0.100000E-01
Expand All @@ -748,8 +749,6 @@ SUMMARY OF JOB INFORMATION
1 309 2 2 0.309000E+01 0.309000E+01 0.100000E-01
1 310 1 2 0.310000E+01 0.310000E+01 0.100000E-01
1 310 2 2 0.310000E+01 0.310000E+01 0.100000E-01
1 310 2 2 0.310000E+01 0.310000E+01 0.100000E-01
1 310 2 2 0.310000E+01 0.310000E+01 0.100000E-01
1 311 1 2 0.311000E+01 0.311000E+01 0.100000E-01
1 311 2 2 0.311000E+01 0.311000E+01 0.100000E-01
1 312 1 2 0.312000E+01 0.312000E+01 0.100000E-01
Expand All @@ -762,7 +761,6 @@ SUMMARY OF JOB INFORMATION
1 315 2 2 0.315000E+01 0.315000E+01 0.100000E-01
1 316 1 2 0.316000E+01 0.316000E+01 0.100000E-01
1 316 2 2 0.316000E+01 0.316000E+01 0.100000E-01
1 316 2 2 0.316000E+01 0.316000E+01 0.100000E-01
1 317 1 2 0.317000E+01 0.317000E+01 0.100000E-01
1 317 2 2 0.317000E+01 0.317000E+01 0.100000E-01
1 318 1 2 0.318000E+01 0.318000E+01 0.100000E-01
Expand All @@ -779,6 +777,7 @@ SUMMARY OF JOB INFORMATION
1 323 2 2 0.323000E+01 0.323000E+01 0.100000E-01
1 324 1 2 0.324000E+01 0.324000E+01 0.100000E-01
1 324 2 2 0.324000E+01 0.324000E+01 0.100000E-01
1 324 2 2 0.324000E+01 0.324000E+01 0.100000E-01
1 325 1 2 0.325000E+01 0.325000E+01 0.100000E-01
1 325 2 2 0.325000E+01 0.325000E+01 0.100000E-01
1 326 1 2 0.326000E+01 0.326000E+01 0.100000E-01
Expand Down Expand Up @@ -835,6 +834,8 @@ SUMMARY OF JOB INFORMATION
1 351 2 2 0.351000E+01 0.351000E+01 0.100000E-01
1 352 1 2 0.352000E+01 0.352000E+01 0.100000E-01
1 352 2 2 0.352000E+01 0.352000E+01 0.100000E-01
1 352 2 2 0.352000E+01 0.352000E+01 0.100000E-01
1 352 2 2 0.352000E+01 0.352000E+01 0.100000E-01
1 353 1 2 0.353000E+01 0.353000E+01 0.100000E-01
1 353 2 2 0.353000E+01 0.353000E+01 0.100000E-01
1 354 1 2 0.354000E+01 0.354000E+01 0.100000E-01
Expand Down Expand Up @@ -871,7 +872,6 @@ SUMMARY OF JOB INFORMATION
1 369 2 2 0.369000E+01 0.369000E+01 0.100000E-01
1 370 1 2 0.370000E+01 0.370000E+01 0.100000E-01
1 370 2 2 0.370000E+01 0.370000E+01 0.100000E-01
1 370 2 2 0.370000E+01 0.370000E+01 0.100000E-01
1 371 1 2 0.371000E+01 0.371000E+01 0.100000E-01
1 371 2 2 0.371000E+01 0.371000E+01 0.100000E-01
1 372 1 2 0.372000E+01 0.372000E+01 0.100000E-01
Expand All @@ -890,7 +890,6 @@ SUMMARY OF JOB INFORMATION
1 378 2 2 0.378000E+01 0.378000E+01 0.100000E-01
1 379 1 2 0.379000E+01 0.379000E+01 0.100000E-01
1 379 2 2 0.379000E+01 0.379000E+01 0.100000E-01
1 379 2 2 0.379000E+01 0.379000E+01 0.100000E-01
1 380 1 2 0.380000E+01 0.380000E+01 0.100000E-01
1 380 2 2 0.380000E+01 0.380000E+01 0.100000E-01
1 381 1 2 0.381000E+01 0.381000E+01 0.100000E-01
Expand All @@ -905,7 +904,6 @@ SUMMARY OF JOB INFORMATION
1 385 2 2 0.385000E+01 0.385000E+01 0.100000E-01
1 386 1 2 0.386000E+01 0.386000E+01 0.100000E-01
1 386 2 2 0.386000E+01 0.386000E+01 0.100000E-01
1 386 2 2 0.386000E+01 0.386000E+01 0.100000E-01
1 387 1 2 0.387000E+01 0.387000E+01 0.100000E-01
1 387 2 2 0.387000E+01 0.387000E+01 0.100000E-01
1 388 1 2 0.388000E+01 0.388000E+01 0.100000E-01
Expand Down
Loading