Commit 6421140
committed
deps: ICU 61.1 bump
- Update to released ICU 61.1, including:
- CLDR 33 (many new languages and data improvements)
- Many small API additions, improvements, and bug fixes
- note: 'icu::' namespace is no longer used by default
(Necessated nodejs#18667 )
PR-URL: nodejs#19621
Reviewed-By: Colin Ihrig <[email protected]>
Reviewed-By: James M Snell <[email protected]>1 parent 88773af commit 6421140
File tree
180 files changed
+8959
-2011
lines changed- deps/icu-small
- source
- common
- unicode
- data/in
- i18n
- unicode
- tools/escapesrc
Some content is hidden
Large Commits have some content hidden by default. Use the searchbox below for content that may be hidden.
180 files changed
+8959
-2011
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
122 | 122 | | |
123 | 123 | | |
124 | 124 | | |
125 | | - | |
126 | | - | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
127 | 127 | | |
128 | 128 | | |
129 | 129 | | |
| |||
505 | 505 | | |
506 | 506 | | |
507 | 507 | | |
| 508 | + | |
| 509 | + | |
| 510 | + | |
| 511 | + | |
| 512 | + | |
| 513 | + | |
| 514 | + | |
| 515 | + | |
| 516 | + | |
| 517 | + | |
| 518 | + | |
| 519 | + | |
| 520 | + | |
| 521 | + | |
| 522 | + | |
| 523 | + | |
| 524 | + | |
| 525 | + | |
| 526 | + | |
| 527 | + | |
| 528 | + | |
| 529 | + | |
| 530 | + | |
| 531 | + | |
| 532 | + | |
| 533 | + | |
| 534 | + | |
| 535 | + | |
| 536 | + | |
508 | 537 | | |
509 | 538 | | |
510 | 539 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1125 | 1125 | | |
1126 | 1126 | | |
1127 | 1127 | | |
1128 | | - | |
1129 | | - | |
| 1128 | + | |
| 1129 | + | |
1130 | 1130 | | |
1131 | 1131 | | |
1132 | 1132 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | | - | |
4 | | - | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
| |||
383 | 383 | | |
384 | 384 | | |
385 | 385 | | |
| 386 | + | |
| 387 | + | |
| 388 | + | |
| 389 | + | |
| 390 | + | |
| 391 | + | |
| 392 | + | |
| 393 | + | |
| 394 | + | |
| 395 | + | |
| 396 | + | |
| 397 | + | |
| 398 | + | |
| 399 | + | |
| 400 | + | |
| 401 | + | |
| 402 | + | |
| 403 | + | |
| 404 | + | |
| 405 | + | |
| 406 | + | |
| 407 | + | |
| 408 | + | |
| 409 | + | |
| 410 | + | |
| 411 | + | |
| 412 | + | |
| 413 | + | |
| 414 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | | - | |
5 | | - | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
100 | 100 | | |
101 | 101 | | |
102 | 102 | | |
103 | | - | |
| 103 | + | |
104 | 104 | | |
105 | | - | |
| 105 | + | |
106 | 106 | | |
107 | 107 | | |
108 | 108 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
59 | 59 | | |
60 | 60 | | |
61 | 61 | | |
62 | | - | |
63 | | - | |
64 | | - | |
65 | | - | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
66 | 64 | | |
67 | 65 | | |
68 | 66 | | |
69 | | - | |
70 | | - | |
71 | | - | |
72 | | - | |
73 | | - | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
74 | 69 | | |
75 | 70 | | |
76 | 71 | | |
77 | | - | |
78 | | - | |
79 | | - | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
80 | 74 | | |
81 | 75 | | |
82 | 76 | | |
83 | 77 | | |
84 | 78 | | |
85 | 79 | | |
86 | | - | |
87 | 80 | | |
88 | | - | |
89 | | - | |
90 | | - | |
91 | | - | |
92 | | - | |
93 | | - | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
94 | 85 | | |
95 | 86 | | |
96 | 87 | | |
97 | 88 | | |
98 | 89 | | |
99 | | - | |
100 | | - | |
101 | | - | |
102 | | - | |
103 | | - | |
104 | | - | |
105 | | - | |
106 | | - | |
107 | | - | |
108 | | - | |
109 | | - | |
110 | | - | |
111 | | - | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
112 | 95 | | |
113 | 96 | | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
114 | 103 | | |
115 | 104 | | |
116 | 105 | | |
| |||
138 | 127 | | |
139 | 128 | | |
140 | 129 | | |
141 | | - | |
| 130 | + | |
142 | 131 | | |
143 | 132 | | |
144 | 133 | | |
| |||
156 | 145 | | |
157 | 146 | | |
158 | 147 | | |
159 | | - | |
| 148 | + | |
160 | 149 | | |
161 | 150 | | |
162 | 151 | | |
163 | 152 | | |
164 | 153 | | |
165 | 154 | | |
166 | | - | |
| 155 | + | |
167 | 156 | | |
168 | 157 | | |
169 | 158 | | |
170 | 159 | | |
171 | 160 | | |
172 | 161 | | |
173 | 162 | | |
174 | | - | |
| 163 | + | |
175 | 164 | | |
176 | 165 | | |
177 | 166 | | |
178 | | - | |
| 167 | + | |
179 | 168 | | |
180 | 169 | | |
181 | 170 | | |
| |||
236 | 225 | | |
237 | 226 | | |
238 | 227 | | |
239 | | - | |
| 228 | + | |
240 | 229 | | |
241 | 230 | | |
242 | 231 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
54 | 54 | | |
55 | 55 | | |
56 | 56 | | |
57 | | - | |
58 | 57 | | |
59 | 58 | | |
60 | 59 | | |
61 | | - | |
| 60 | + | |
62 | 61 | | |
63 | 62 | | |
64 | 63 | | |
| |||
68 | 67 | | |
69 | 68 | | |
70 | 69 | | |
71 | | - | |
72 | 70 | | |
73 | 71 | | |
74 | 72 | | |
75 | 73 | | |
76 | 74 | | |
77 | 75 | | |
78 | | - | |
79 | 76 | | |
80 | 77 | | |
81 | 78 | | |
| |||
125 | 122 | | |
126 | 123 | | |
127 | 124 | | |
128 | | - | |
129 | | - | |
130 | 125 | | |
131 | 126 | | |
132 | | - | |
| 127 | + | |
133 | 128 | | |
134 | 129 | | |
135 | 130 | | |
| |||
152 | 147 | | |
153 | 148 | | |
154 | 149 | | |
155 | | - | |
| 150 | + | |
156 | 151 | | |
157 | 152 | | |
158 | 153 | | |
159 | | - | |
| 154 | + | |
160 | 155 | | |
161 | 156 | | |
162 | 157 | | |
| |||
176 | 171 | | |
177 | 172 | | |
178 | 173 | | |
179 | | - | |
180 | 174 | | |
181 | 175 | | |
182 | 176 | | |
183 | | - | |
| 177 | + | |
184 | 178 | | |
185 | 179 | | |
186 | 180 | | |
| |||
190 | 184 | | |
191 | 185 | | |
192 | 186 | | |
193 | | - | |
194 | 187 | | |
195 | 188 | | |
196 | 189 | | |
197 | 190 | | |
198 | 191 | | |
199 | 192 | | |
200 | | - | |
201 | 193 | | |
202 | 194 | | |
203 | 195 | | |
204 | 196 | | |
205 | 197 | | |
206 | 198 | | |
207 | | - | |
208 | 199 | | |
209 | | - | |
| 200 | + | |
210 | 201 | | |
211 | 202 | | |
212 | 203 | | |
| |||
250 | 241 | | |
251 | 242 | | |
252 | 243 | | |
253 | | - | |
254 | | - | |
255 | 244 | | |
256 | 245 | | |
257 | | - | |
| 246 | + | |
258 | 247 | | |
259 | 248 | | |
260 | 249 | | |
| |||
263 | 252 | | |
264 | 253 | | |
265 | 254 | | |
266 | | - | |
267 | | - | |
268 | 255 | | |
269 | 256 | | |
270 | | - | |
| 257 | + | |
271 | 258 | | |
272 | 259 | | |
273 | 260 | | |
274 | 261 | | |
275 | 262 | | |
276 | | - | |
277 | | - | |
278 | 263 | | |
279 | 264 | | |
280 | | - | |
| 265 | + | |
281 | 266 | | |
282 | 267 | | |
283 | 268 | | |
| |||
0 commit comments