Commit 25be5e0
File tree
7 files changed
+204
-20
lines changed- spring-context-support/src/main/java/org/springframework/scheduling/commonj
- spring-context/src/main/java/org/springframework/scheduling/concurrent
- spring-core/src/main/java/org/springframework/core/task
- support
- spring-tx/src/main/java/org/springframework/jca/work
7 files changed
+204
-20
lines changedLines changed: 19 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | | - | |
| 2 | + | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
| |||
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
| 34 | + | |
34 | 35 | | |
35 | 36 | | |
36 | 37 | | |
| |||
71 | 72 | | |
72 | 73 | | |
73 | 74 | | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
74 | 77 | | |
75 | 78 | | |
76 | 79 | | |
| |||
101 | 104 | | |
102 | 105 | | |
103 | 106 | | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
104 | 121 | | |
105 | 122 | | |
106 | 123 | | |
| |||
119 | 136 | | |
120 | 137 | | |
121 | 138 | | |
122 | | - | |
| 139 | + | |
123 | 140 | | |
124 | 141 | | |
125 | 142 | | |
| |||
spring-context/src/main/java/org/springframework/scheduling/concurrent/ConcurrentTaskExecutor.java
Lines changed: 16 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | | - | |
| 2 | + | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
| |||
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
| 29 | + | |
29 | 30 | | |
30 | 31 | | |
31 | 32 | | |
| |||
127 | 128 | | |
128 | 129 | | |
129 | 130 | | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
130 | 145 | | |
131 | 146 | | |
132 | 147 | | |
| |||
spring-context/src/main/java/org/springframework/scheduling/concurrent/ThreadPoolTaskExecutor.java
Lines changed: 43 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | | - | |
| 2 | + | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
| |||
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
| 33 | + | |
33 | 34 | | |
34 | 35 | | |
35 | 36 | | |
| |||
82 | 83 | | |
83 | 84 | | |
84 | 85 | | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
85 | 88 | | |
86 | 89 | | |
87 | 90 | | |
| |||
177 | 180 | | |
178 | 181 | | |
179 | 182 | | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
180 | 196 | | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
181 | 204 | | |
182 | 205 | | |
183 | 206 | | |
184 | 207 | | |
185 | 208 | | |
186 | | - | |
187 | | - | |
188 | | - | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
189 | 228 | | |
190 | 229 | | |
191 | 230 | | |
| |||
Lines changed: 20 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | | - | |
| 2 | + | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
| |||
65 | 65 | | |
66 | 66 | | |
67 | 67 | | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
68 | 70 | | |
69 | 71 | | |
70 | 72 | | |
| |||
109 | 111 | | |
110 | 112 | | |
111 | 113 | | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
112 | 128 | | |
113 | 129 | | |
114 | 130 | | |
| |||
163 | 179 | | |
164 | 180 | | |
165 | 181 | | |
| 182 | + | |
166 | 183 | | |
167 | 184 | | |
168 | | - | |
| 185 | + | |
169 | 186 | | |
170 | 187 | | |
171 | | - | |
| 188 | + | |
172 | 189 | | |
173 | 190 | | |
174 | 191 | | |
| |||
Lines changed: 45 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
Lines changed: 42 additions & 8 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | | - | |
| 2 | + | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
| |||
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
| 27 | + | |
27 | 28 | | |
28 | 29 | | |
29 | 30 | | |
| |||
45 | 46 | | |
46 | 47 | | |
47 | 48 | | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
48 | 51 | | |
49 | 52 | | |
50 | 53 | | |
| |||
57 | 60 | | |
58 | 61 | | |
59 | 62 | | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
60 | 78 | | |
61 | 79 | | |
62 | 80 | | |
63 | 81 | | |
64 | 82 | | |
65 | 83 | | |
66 | 84 | | |
67 | | - | |
| 85 | + | |
68 | 86 | | |
69 | 87 | | |
70 | 88 | | |
| |||
80 | 98 | | |
81 | 99 | | |
82 | 100 | | |
83 | | - | |
| 101 | + | |
84 | 102 | | |
85 | 103 | | |
86 | 104 | | |
87 | 105 | | |
88 | | - | |
| 106 | + | |
89 | 107 | | |
90 | 108 | | |
91 | 109 | | |
| |||
98 | 116 | | |
99 | 117 | | |
100 | 118 | | |
101 | | - | |
| 119 | + | |
102 | 120 | | |
103 | 121 | | |
104 | 122 | | |
105 | 123 | | |
106 | | - | |
| 124 | + | |
107 | 125 | | |
108 | 126 | | |
109 | 127 | | |
| |||
117 | 135 | | |
118 | 136 | | |
119 | 137 | | |
120 | | - | |
| 138 | + | |
121 | 139 | | |
122 | 140 | | |
123 | 141 | | |
| |||
130 | 148 | | |
131 | 149 | | |
132 | 150 | | |
133 | | - | |
| 151 | + | |
134 | 152 | | |
135 | 153 | | |
136 | 154 | | |
| |||
139 | 157 | | |
140 | 158 | | |
141 | 159 | | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
142 | 176 | | |
0 commit comments