A project to collect tested hardware configurations for Linux in Italy.
Anyone can contribute to this report by the hw-probe tool:
sudo -E hw-probe -all -upload
Please contribute! Especially if your hardware is rare.
This is a report for all computer types. See also reports for desktops and notebooks.
Total: 20671
| Vendor | Model | Form-Factor | Probe | Date |
|---|---|---|---|---|
| Gigabyte | B550M DS3H AC | Desktop | 767ad8fe5b | Jan 03, 2026 |
| ASUSTek | ROG Zephyrus G14 GA402RJ... | Notebook | 85618a8644 | Jan 03, 2026 |
| ASRock | X670E Taichi Carrara | Desktop | c5b30f8440 | Jan 03, 2026 |
| Dell | XPS 15 7590 | Notebook | 45baf5cfda | Jan 03, 2026 |
| HP | Pavilion Laptop 15-cs0xx... | Notebook | 525e798c63 | Jan 03, 2026 |
| HUAWEI | BOHK-WAX9X | Notebook | ebdf349ead | Jan 03, 2026 |
| HUAWEI | BOHK-WAX9X | Notebook | 30854b7414 | Jan 03, 2026 |
| ASUSTek | 970 PRO GAMING/AURA | Desktop | 7f5c5c99a4 | Jan 03, 2026 |
| MSI | MPG B650I EDGE WIFI | Notebook | e9c3182fd2 | Jan 03, 2026 |
| ASUSTek | X540SA | Notebook | cf33eb74e3 | Jan 03, 2026 |
| Acer | Aspire A315-58G | Notebook | 60a98fdab8 | Jan 02, 2026 |
| Gigabyte | B250M-D2V-CF | Desktop | 92759c307d | Jan 02, 2026 |
| Gigabyte | B250M-D2V-CF | Desktop | 85269401f7 | Jan 02, 2026 |
| Lenovo | 1036 SDK0Q40104 WIN 3305... | Desktop | efad00deb8 | Jan 02, 2026 |
| Gigabyte | B550M DS3H AC | Desktop | 82300c5831 | Jan 02, 2026 |
| Medion | E15433 | Notebook | 3e51a24706 | Jan 02, 2026 |
| ASRock | B450M Pro4 | Desktop | e7e95e897c | Jan 02, 2026 |
| Lenovo | ThinkPad T14s Gen 1 20UJ... | Notebook | 8ad3b3b827 | Jan 01, 2026 |
| Packard Be... | IMEDIA S2185 | Desktop | 8cd832ce44 | Jan 01, 2026 |
| Samsung | R540/SA41/E452 | Notebook | 46b3f83b4e | Dec 31, 2025 |
| ASUSTek | TUF Gaming B650M-PLUS WI... | Desktop | 601bf37381 | Dec 31, 2025 |
| ASUSTek | N550JV | Notebook | 938353e80e | Dec 31, 2025 |
| Lenovo | ThinkPad P53 20QQS6BR01 | Notebook | 106eff98cb | Dec 31, 2025 |
| Gigabyte | GA-MA78LMT-S2 | Desktop | cff486190f | Dec 31, 2025 |
| ASUSTek | PRIME B365M-A | Desktop | c827dc109a | Dec 31, 2025 |
| MSI | MAG B760M MORTAR WIFI | Desktop | 88cafa55e3 | Dec 30, 2025 |
| Lenovo | ThinkPad X230 2333AZ2 | Notebook | d0563f5f99 | Dec 30, 2025 |
| Medion | E11201 | Notebook | 7fdafac742 | Dec 30, 2025 |
| Acer | Aspire AG15-42P | Notebook | 286eb07b15 | Dec 30, 2025 |
| Apple | Mac-F42386C8 PVT | All in one | 1afc9cf41c | Dec 30, 2025 |
| Gigabyte | B760M DS3H AX DDR4 | Desktop | 5aac66aa4f | Dec 30, 2025 |
| Fujitsu | LIFEBOOK A514 | Notebook | e2a3c805a5 | Dec 30, 2025 |
| ASUSTek | N552VW | Notebook | 2c4a622175 | Dec 30, 2025 |
| Acer | Extensa 5635Z | Notebook | 6072e75059 | Dec 30, 2025 |
| RealBom | RB-P101G | Desktop | 19739d8f88 | Dec 30, 2025 |
| Lenovo | ThinkPad Yoga 370 20JJS0... | Convertible | 75af427f97 | Dec 30, 2025 |
| HP | EliteBook 2560p | Notebook | a747a895ec | Dec 30, 2025 |
| ASUSTek | TUF Gaming B550M-PLUS | Desktop | 356f323819 | Dec 30, 2025 |
| Apple | Mac-F42386C8 PVT | All in one | de62f2e11a | Dec 29, 2025 |
| HP | G62 | Notebook | 2d1e058098 | Dec 29, 2025 |
| MSI | H81M-P33 | Desktop | 9753790362 | Dec 29, 2025 |
| HP | Notebook | Notebook | 43c59b63fd | Dec 29, 2025 |
| Apple | MacBookAir5,2 | Notebook | f1e12362de | Dec 29, 2025 |
| ASUSTek | K52JT | Notebook | 707aef0cc5 | Dec 29, 2025 |
| Acer | Aspire ES1-411 | Notebook | 6d55dc4b0b | Dec 29, 2025 |
| ASUSTek | VivoBook_ASUSLaptop X515... | Notebook | 2aa89c0038 | Dec 29, 2025 |
| ASUSTek | VivoBook_ASUSLaptop X515... | Notebook | 81b18e2732 | Dec 29, 2025 |
| Dell | Latitude 5400 | Notebook | 02cbf3ff21 | Dec 28, 2025 |
| Acer | Aspire A315-59 | Notebook | 7ca2a433d0 | Dec 28, 2025 |
| Sony | VAIO | All in one | 074a4d7aae | Dec 28, 2025 |
| Dell | Latitude 5400 | Notebook | 71b8b07f05 | Dec 28, 2025 |
| HP | ProBook 4 G1iR 16 inch N... | Notebook | 39dd8c7be1 | Dec 28, 2025 |
| Shenzhen M... | F7BSI | Mini pc | c899f1ea0c | Dec 28, 2025 |
| Lenovo | ThinkPad T14 Gen 4 21K3C... | Notebook | 3578d7ba51 | Dec 28, 2025 |
| HP | Compaq 6710b | Notebook | f79af1b495 | Dec 28, 2025 |
| HP | Pavilion dv7 | Notebook | b8195766ab | Dec 28, 2025 |
| ASUSTek | ROG CROSSHAIR X870E HERO | Desktop | 0f78f6bc68 | Dec 28, 2025 |
| ASUSTek | ROG CROSSHAIR X870E HERO | Desktop | 10952a16c3 | Dec 28, 2025 |
| HP | Pavilion x360 Convertibl... | Convertible | 9190e89fce | Dec 28, 2025 |
| ASUSTek | G750JH | Notebook | fcc2a3ed70 | Dec 27, 2025 |
| ASUSTek | X555LA | Notebook | 1d40254aa7 | Dec 27, 2025 |
| ASUSTek | X555LA | Notebook | 5e4fc8a531 | Dec 27, 2025 |
| HP | Victus by Gaming Laptop ... | Notebook | 592d88204d | Dec 27, 2025 |
| Lenovo | ThinkPad X230 2333AZ2 | Notebook | efe2902e42 | Dec 27, 2025 |
| ASUSTek | SABERTOOTH Z170 MARK 1 | Desktop | 57678dd0ca | Dec 27, 2025 |
| Lenovo | ThinkPad X230 23252FG | Notebook | e148e0dea7 | Dec 27, 2025 |
| Lenovo | IdeaPad 300-15ISK 80Q7 | Notebook | e39dcf06eb | Dec 27, 2025 |
| Fujitsu | D3049-B1 S26361-D3049-B1... | Server | b134ec4d9d | Dec 27, 2025 |
| ASUSTek | ROG Strix G16 G614PP_G61... | Notebook | 0e5f4dff50 | Dec 27, 2025 |
| ASUSTek | A55BM-E | Desktop | 3ca2e23c35 | Dec 26, 2025 |
| Fujitsu | D3049-B1 S26361-D3049-B1... | Server | 5837ba90e5 | Dec 26, 2025 |
| Apple | MacBookAir6,2 | Notebook | c7e30d2ca9 | Dec 26, 2025 |
| Packard Be... | EasyNote ML65 | Notebook | dd117fc69d | Dec 26, 2025 |
| ASUSTek | X550LD | Notebook | caa4f88110 | Dec 26, 2025 |
| Packard Be... | EasyNote ML65 | Notebook | a318f46686 | Dec 26, 2025 |
| ASUSTek | A4320A6420 | Desktop | 0b492872a5 | Dec 26, 2025 |
| ASUSTek | NUC14MNB2 60AS00H0-MB7A0... | Mini pc | 8bcb8e5ad0 | Dec 26, 2025 |
| Dell | Latitude 7290 | Notebook | 2ab1b03b53 | Dec 26, 2025 |
| Intel | NUC7i5BNB J31144-310 | Mini pc | b766cfa3ec | Dec 26, 2025 |
| ASUSTek | B150-PLUS | Desktop | bb93d580a6 | Dec 26, 2025 |
| HP | Pavilion Laptop 15-eg2xx... | Notebook | 2b330ff2a3 | Dec 26, 2025 |
| Lenovo | ThinkPad E595 20NFCTO1WW | Notebook | 5446798fde | Dec 26, 2025 |
| Acer | H810M41 V10 | Desktop | 3b000d2777 | Dec 26, 2025 |
| Lenovo | Yoga Slim 7 14ILL10 83JX | Notebook | 77d066aeb7 | Dec 26, 2025 |
| ASUSTek | PRIME B660-PLUS D4 | Desktop | 4783000454 | Dec 25, 2025 |
| Apple | Mac-031B6874CF7F642A iMa... | All in one | 0bb9f9f25c | Dec 25, 2025 |
| ASUSTek | PRIME B660-PLUS D4 | Desktop | f2b43c2e79 | Dec 25, 2025 |
| Apple | MacBook5,2 | Notebook | af68a4c625 | Dec 25, 2025 |
| Apple | MacBookPro11,3 | Notebook | f2b2f765f0 | Dec 25, 2025 |
| Lenovo | Yoga Slim 6 14IAP8 82WU | Notebook | c6bf04735c | Dec 25, 2025 |
| ASUSTek | X510UNR | Notebook | 25e9969a2a | Dec 25, 2025 |
| Lenovo | ThinkPad P16s Gen 4 AMD ... | Notebook | 9e6fb0b9e0 | Dec 25, 2025 |
| Lenovo | Yoga Slim 6 14IAP8 82WU | Notebook | 9ca214ebcc | Dec 25, 2025 |
| Unknown | Unknown | Desktop | c7dcabbf37 | Dec 25, 2025 |
| Packard Be... | WMCP78M | Desktop | 6003686ab6 | Dec 25, 2025 |
| Gigabyte | X870 EAGLE WIFI7 | Desktop | a9b8058335 | Dec 25, 2025 |
| Lenovo | ThinkPad T490s 20NYS1Q90... | Notebook | 395dee2f27 | Dec 25, 2025 |
| ASUSTek | ROG CROSSHAIR X870E HERO | Desktop | eb71f0c03e | Dec 25, 2025 |
| AZW | SER | Mini pc | 4572b43224 | Dec 25, 2025 |
| ASUSTek | G750JH | Notebook | a3f02354eb | Dec 25, 2025 |
| ASUSTek | SABERTOOTH 990FX R2.0 | Desktop | f086149978 | Dec 25, 2025 |
| Lenovo | G500 20236 | Notebook | 404ebf223e | Dec 25, 2025 |
| SZQFTX | MI2-SC | Desktop | 5856d4eebd | Dec 25, 2025 |
| HP | 3031h | Desktop | 3962981a17 | Dec 24, 2025 |
| MSI | MPG B460I GAMING EDGE WI... | Desktop | 06a120fca2 | Dec 24, 2025 |
| SZQFTX | MI2-SC | Desktop | ae70515a6e | Dec 24, 2025 |
| HP | Pavilion Gaming Laptop 1... | Notebook | 299c80951a | Dec 24, 2025 |
| ASUSTek | ROG CROSSHAIR VIII DARK ... | Desktop | 10316f3d09 | Dec 24, 2025 |
| MSI | GF65 Thin 10UE | Notebook | 21a7e20026 | Dec 24, 2025 |
| ATHESI | E10E | Tablet | 49084694ac | Dec 24, 2025 |
| Apple | Mac-F2238AC8 | All in one | 3e4cd77418 | Dec 24, 2025 |
| ASUSTek | X550LD | Notebook | 791465405c | Dec 24, 2025 |
| HP | 1998 | Desktop | d5d612603e | Dec 24, 2025 |
| Shenzhen M... | AHBNB OEM | Desktop | 0449abb2c2 | Dec 24, 2025 |
| Shenzhen M... | AHBNB OEM | Desktop | 44378863cb | Dec 24, 2025 |
| HP | Pavilion 15 | Notebook | 7a0754f69a | Dec 23, 2025 |
| Gigabyte | B550M AORUS ELITE | Desktop | 92f1e09a9f | Dec 23, 2025 |
| HP | Pavilion x2 Detachable | Tablet | b7923b2940 | Dec 23, 2025 |
| Lenovo | IdeaPad S340-15API 81NC | Notebook | 070d54439e | Dec 23, 2025 |
| Fanless Mi... | PCG02 GLE | Stick pc | 11c66c6746 | Dec 23, 2025 |
| Intel | DQ45CB AAE30148-301 | Desktop | aa42ef11c4 | Dec 23, 2025 |
| Lenovo | ThinkPad X1 Extreme Gen ... | Notebook | d3b2469843 | Dec 23, 2025 |
| HP | Pavilion x2 Detachable | Tablet | 6ed91baba7 | Dec 23, 2025 |
| Lenovo | LOQ 15IAX9E 83LK | Notebook | 00e187d641 | Dec 23, 2025 |
| HP | ProLiant ML350p Gen8 | Desktop | 73a79eefd7 | Dec 22, 2025 |
| ASRock | H81M-DGS R2.0 | Desktop | e593af4fd7 | Dec 22, 2025 |
| Unknown | RX16 | Notebook | fc0af65f24 | Dec 22, 2025 |
| HP | 83F0 | Desktop | 80761c9897 | Dec 22, 2025 |
| Lenovo | Legion S7 15IMH5 82BC | Notebook | 7ff5062f27 | Dec 22, 2025 |
| Lenovo | Yoga 7 15ITL5 82BJ | Convertible | d3d4dc052f | Dec 22, 2025 |
| HP | ZBook 15 G6 | Notebook | d632610ba4 | Dec 22, 2025 |
| Apple | Mac-F42386C8 PVT | All in one | a2c937c63b | Dec 21, 2025 |
| Quanta | XV1 | All in one | 985b931bd0 | Dec 21, 2025 |
| HP | ProLiant ML350p Gen8 | Desktop | c795691759 | Dec 21, 2025 |
| MSI | B550M PRO-VDH WIFI | Desktop | 12e71927ab | Dec 21, 2025 |
| HP | ZBook Power 16 inch G11 ... | Notebook | e9dc3a9223 | Dec 21, 2025 |
| HP | Pavilion dv7 | Notebook | 2c19c5d034 | Dec 21, 2025 |
| Dell | Latitude 3500 | Notebook | 5b3060fa2e | Dec 21, 2025 |
| ASRock | Z77 Extreme4 | Desktop | 9d81dbc864 | Dec 21, 2025 |
| ASUSTek | P8Z77-V LX | Desktop | 43529e98e0 | Dec 21, 2025 |
| ASRock | H81M-DGS R2.0 | Desktop | 057bab39d0 | Dec 21, 2025 |
| Dell | XPS 13 9360 | Notebook | d6cab5950f | Dec 21, 2025 |
| MSI | GF65 Thin 10SDR | Notebook | f61e89f7ec | Dec 21, 2025 |
| MSI | GF65 Thin 10SDR | Notebook | 3487dcb674 | Dec 21, 2025 |
| HP | Pavilion dv6 | Notebook | f45f0dcdda | Dec 20, 2025 |
| PC Special... | X6AR558Y | Notebook | 61d457afc8 | Dec 20, 2025 |
| Dell | Latitude 5300 | Notebook | 4c9115523b | Dec 20, 2025 |
| ASUSTek | PN53-G | Mini pc | 50a7ada0ea | Dec 20, 2025 |
| Timi | TM1701 | Notebook | e791021e4c | Dec 20, 2025 |
| HP | Pavilion dv7 | Notebook | 18eda031c2 | Dec 20, 2025 |
| Fujitsu | LIFEBOOK E754 | Notebook | 6cad29e696 | Dec 20, 2025 |
| ASUSTek | PN62 | Mini pc | 7a6f127af8 | Dec 20, 2025 |
| Lenovo | ThinkPad T520 42404CG | Notebook | b074073ee3 | Dec 20, 2025 |
| Acer | Nitro AN515-58 | Notebook | bd5a1f93c3 | Dec 20, 2025 |
| ASUSTek | X555LD | Notebook | 1741636281 | Dec 20, 2025 |
| Lenovo | Yoga 7 15ITL5 82BJ | Convertible | 798a8312bb | Dec 19, 2025 |
| Acer | Aspire E5-553 | Notebook | 7d30225b40 | Dec 19, 2025 |
| Intel | S5520HC E26045-453 | Server | b6efc30078 | Dec 19, 2025 |
| Lenovo | ThinkPad L390 20NSS0JC00 | Notebook | 713775037a | Dec 19, 2025 |
| Samsung | 750XDA | Notebook | aecc7ae2fb | Dec 19, 2025 |
| Dell | XPS 15 9560 | Notebook | 948a8a4c3a | Dec 19, 2025 |
| Apple | MacBook5,1 | Notebook | e6139ae662 | Dec 19, 2025 |
| Toshiba | Satellite C660 | Notebook | c4fdfd68c0 | Dec 19, 2025 |
| Toshiba | Satellite C660 | Notebook | 3a225edf00 | Dec 19, 2025 |
| HP | Notebook | Notebook | d5fa61bdd5 | Dec 19, 2025 |
| ASUSTek | Maximus II Formula | Desktop | 658e5ce24d | Dec 18, 2025 |
| HP | Victus by Gaming Laptop ... | Notebook | 70f2ab3a99 | Dec 18, 2025 |
| Apple | MacBook5,1 | Notebook | 5ac3eb62ce | Dec 18, 2025 |
| Apple | MacBookPro8,1 | Notebook | 68c7d0358e | Dec 17, 2025 |
| ASUSTek | ET2011E | All in one | 12b052fe4d | Dec 17, 2025 |
| HP | OMEN by Laptop 15-dc1xxx | Notebook | c673b77a51 | Dec 17, 2025 |
| Lenovo | V15 G4 AMN 82YU | Notebook | 0f48018cad | Dec 17, 2025 |
| MSI | MAG B850 TOMAHAWK MAX WI... | Desktop | 36a61e916f | Dec 17, 2025 |
| Dell | 0FF3FN A00 | Desktop | b34954685a | Dec 17, 2025 |
| ASRock | X870 Steel Legend WiFi | Desktop | f0388f5e0b | Dec 17, 2025 |
| Advantech | TPC-B200-J13AE | Desktop | 25a13cb7df | Dec 17, 2025 |
| HP | Laptop 15-bs1xx | Notebook | 80552dfaf1 | Dec 17, 2025 |
| ASUSTek | VivoBook 15_ASUS Laptop ... | Notebook | 7deb4cf4e8 | Dec 17, 2025 |
| ASUSTek | VivoBook 15_ASUS Laptop ... | Notebook | 2cb256ba7e | Dec 17, 2025 |
| Lenovo | ThinkPad X270 W10DG 20K5... | Notebook | 9b5512422d | Dec 16, 2025 |
| Lenovo | ThinkPad T580 20LAS24800 | Notebook | ff9c1d1d5c | Dec 16, 2025 |
| HP | Laptop 15-bs1xx | Notebook | 0ee4317c48 | Dec 16, 2025 |
| HP | Notebook | Notebook | 1ac0ad352f | Dec 16, 2025 |
| HUAWEI | NBLK-WAX9X | Notebook | ecdb08d637 | Dec 16, 2025 |
| Panasonic | CF-C2AHCLHMG | Notebook | c0270008e1 | Dec 16, 2025 |
| HP | EliteBook 8770w | Notebook | a22f4deef0 | Dec 15, 2025 |
| Dell | Vostro1710 | Notebook | c89e03644c | Dec 15, 2025 |
| Apple | MacBookPro5,1 | Notebook | 40f41d8ef6 | Dec 15, 2025 |
| ASUSTek | ET2011E | All in one | a7aaeccd24 | Dec 15, 2025 |
| HUAWEI | BOHK-WAX9X | Notebook | 6cf0709e6f | Dec 15, 2025 |
| ASUSTek | 970 PRO GAMING/AURA | Desktop | 7ab2e6d219 | Dec 15, 2025 |
| Dell | 0FF3FN A00 | Desktop | daa446a97b | Dec 15, 2025 |
| HP | 84F5 | Mini pc | 1ba8a9764d | Dec 15, 2025 |
| HP | 84F5 | Mini pc | caca006cf2 | Dec 15, 2025 |
| LinuxConta... | Incus pc-q35-7.2 | Desktop | 7a887b8b7f | Dec 14, 2025 |
| MSI | MAG Z790 TOMAHAWK WIFI | Desktop | b5fedca6e4 | Dec 14, 2025 |
| HP | Pavilion Laptop 15-eg3xx... | Notebook | 464ba510fe | Dec 14, 2025 |
| Unknown | Unknown | Mini pc | 7aee388992 | Dec 14, 2025 |
| ASRock | X670E Pro RS | Desktop | 844c83ad9e | Dec 14, 2025 |
| Dell | Inspiron N5110 | Notebook | 9952488891 | Dec 14, 2025 |
| Dell | Inspiron N5110 | Notebook | a2df512f6a | Dec 14, 2025 |
| ASUSTek | X555LD | Notebook | f5d2ca5de1 | Dec 14, 2025 |
| MSI | MPG B460I GAMING EDGE WI... | Desktop | cf4edb04d2 | Dec 14, 2025 |
| Panasonic | CF-C2AHCLHMG | Notebook | f99086daff | Dec 13, 2025 |
| Lenovo | IdeaPad Slim 3 14AHP10 8... | Notebook | 8c54f2f414 | Dec 13, 2025 |
| AZW | U59 | Desktop | e64f6e6e59 | Dec 13, 2025 |
| Dell | Latitude E6440 | Notebook | e165db147f | Dec 13, 2025 |
| Shuttle | FH61 v1.0 | Desktop | f10a63afaa | Dec 13, 2025 |
| ANGXUN | X99 V1.0 | Desktop | e1b55a494a | Dec 13, 2025 |
| Acer | Aspire AG15-71P | Notebook | 494878dec0 | Dec 13, 2025 |
| Dell | Inspiron 15 3520 | Notebook | 598acdb1ed | Dec 13, 2025 |
| Lenovo | ThinkPad T495 20NKS2BD00 | Notebook | 00c3164fb9 | Dec 13, 2025 |
| Acer | Aspire 5738 | Notebook | 2e366bef83 | Dec 13, 2025 |
| Unknown | V00 | Mini pc | 4960d6dac6 | Dec 13, 2025 |
| HP | 250 G3 | Notebook | 6fa7cf56e2 | Dec 13, 2025 |
| MSI | B550-A PRO | Desktop | 9d28ea9b93 | Dec 12, 2025 |
| Lenovo | IdeaPad 100-15IBD 80QQ | Notebook | 76c49f6157 | Dec 12, 2025 |
| Gigabyte | Z97X-Gaming 5 | Desktop | 9467fd33f0 | Dec 12, 2025 |
| ASUSTek | X555UJ | Notebook | da57824006 | Dec 12, 2025 |
| Gigabyte | Z97X-Gaming 5 | Desktop | 2c3154dc73 | Dec 12, 2025 |
| Shuttle | FH61 v1.0 | Desktop | 92ad2a4e40 | Dec 12, 2025 |
| Intel | DB75EN AAG39650-302 | Desktop | a5fc16054d | Dec 12, 2025 |
| Acer | Predator PT314-51s | Notebook | 01a4c6ad4b | Dec 12, 2025 |
| ASUSTek | TUF Gaming FX505DU_FX505... | Notebook | cd8074fe62 | Dec 12, 2025 |
| ASUSTek | Z170 PRO GAMING | Desktop | 027726fa86 | Dec 12, 2025 |
| Lenovo | 3106 SDK0J40697 WIN 3305... | Desktop | 7a969591ae | Dec 12, 2025 |
| Dell | XPS 9315 | Notebook | 4465e96249 | Dec 12, 2025 |
| HP | Notebook | Notebook | f503a2d628 | Dec 12, 2025 |
| Acer | Extensa 215-55 | Notebook | 99a81f12a8 | Dec 12, 2025 |
| TUXEDO | Stellaris 17 Intel Gen6 | Notebook | c309300b2b | Dec 12, 2025 |
| Lenovo | Yoga Slim 7 14ILL10 83JX | Notebook | ada5743b7b | Dec 11, 2025 |
| Samsung | RV420/RV520/RV720/E3530/... | Notebook | 07fe9c458e | Dec 11, 2025 |
| Fujitsu | LIFEBOOK E754 | Notebook | 53219c5a81 | Dec 11, 2025 |
| Dell | Latitude 7390 | Notebook | 617b3eec33 | Dec 11, 2025 |
| Intel | S3210SH FRU Ver | Server | 74cb52f416 | Dec 11, 2025 |
| ASUSTek | N501JW | Notebook | ad066e9ff5 | Dec 11, 2025 |
| HP | Laptop 15-bs0xx | Notebook | 975beba4f7 | Dec 11, 2025 |
| Samsung | 700T1C | Notebook | 3edd57c4c2 | Dec 11, 2025 |
| Fujitsu | LIFEBOOK E754 | Notebook | 10a2682006 | Dec 11, 2025 |
| ASUSTek | ASUS Adolbook 14 X1404VA... | Notebook | 0fab2fb307 | Dec 11, 2025 |
| MSI | B760 GAMING PLUS WIFI | Desktop | ac07cb76b4 | Dec 11, 2025 |
| MSI | MAG X870E TOMAHAWK WIFI | Desktop | f3626a2412 | Dec 10, 2025 |
| HP | OMEN by Laptop 15-dc1xxx | Notebook | 2590ab7421 | Dec 10, 2025 |
| ASUSTek | X200MA | Notebook | aa5a97dba8 | Dec 10, 2025 |
| HP | ZBook Power 15.6 inch G1... | Notebook | 1957b55163 | Dec 10, 2025 |
| Framework | Laptop 12 (13th Gen Inte... | Convertible | c0d7a47e8e | Dec 10, 2025 |
| HP | Laptop 14-bs0xx | Notebook | f7acedfd75 | Dec 10, 2025 |
| HP | Laptop 14-bs0xx | Notebook | efe95229e2 | Dec 10, 2025 |
| Fujitsu | D3413-A1 S26361-D3413-A1 | Desktop | 4bd6f55cac | Dec 10, 2025 |
| MSI | MPG X570 GAMING PLUS | Desktop | cf884e02d7 | Dec 10, 2025 |
| HP | 340S G7 Notebook PC | Notebook | dc5f33a501 | Dec 10, 2025 |
| Lenovo | ThinkPad T470 20HD000EUK | Notebook | 9f1ad17755 | Dec 09, 2025 |
| HP | Laptop 15-fd0xxx | Notebook | d2f36bfddb | Dec 09, 2025 |
| HP | 829A | Mini pc | f6766b7c25 | Dec 09, 2025 |
| Dell | 077RRV A00 | Desktop | a5886a16fe | Dec 09, 2025 |
| ASUSTek | SABERTOOTH Z87 | Desktop | ae59755b31 | Dec 09, 2025 |
| ASUSTek | ASUS Adolbook 14 X1404VA... | Notebook | 7ef0f50690 | Dec 09, 2025 |
| ASUSTek | VivoBook S15 X510UF | Notebook | 6c490fcc68 | Dec 09, 2025 |
| Lenovo | IdeaPad Slim 3 15IRH10R ... | Notebook | c877580b4b | Dec 09, 2025 |
| Lenovo | Y520-15IKBN 80WK | Notebook | 0c5a47a1f3 | Dec 09, 2025 |
| Samsung | 960QHA | Convertible | a1a93bb5e9 | Dec 09, 2025 |
| ASUSTek | ROG Zephyrus G16 GU603VI... | Notebook | 39ddbe5930 | Dec 09, 2025 |
| Gigabyte | AB350N-Gaming WIFI-CF | Desktop | e17e35fe62 | Dec 08, 2025 |
| Dell | Inspiron 13-5368 | Notebook | b352ce78a1 | Dec 08, 2025 |
| Hampoo | Unknown | Notebook | e7c040e435 | Dec 08, 2025 |
| Lenovo | Y520-15IKBN 80WK | Notebook | 893e9db0a4 | Dec 08, 2025 |
| ASUSTek | P5E Deluxe | Desktop | d135185820 | Dec 08, 2025 |
| Lenovo | 312A SDK0J40697 WIN 3305... | Desktop | c8b2958c62 | Dec 08, 2025 |
| Unknown | T3 MRD | Desktop | f4657c10d4 | Dec 08, 2025 |
| Dell | 077RRV A00 | Desktop | 03707400ac | Dec 08, 2025 |
| ASUSTek | K52N | Notebook | 4638cead7c | Dec 08, 2025 |
| ASUSTek | K52N | Notebook | f5bf255419 | Dec 08, 2025 |
| ASUSTek | K52N | Notebook | 5851285ae9 | Dec 08, 2025 |
| Dell | Latitude E5470 | Notebook | b30723f24c | Dec 08, 2025 |
| MSI | Prestige 16 AI Evo B1MG | Notebook | 62f89b5a13 | Dec 08, 2025 |
| MSI | MAG B850 TOMAHAWK MAX WI... | Desktop | 90a0b5de8c | Dec 07, 2025 |
| HP | 550 | Notebook | ec3c9ae52d | Dec 07, 2025 |
| GPD | G1628-04-L | Notebook | f2d2d29876 | Dec 07, 2025 |
| GPD | G1628-04-L | Notebook | f164db84d8 | Dec 07, 2025 |
| MSI | PRO B650-A WIFI | Desktop | f65f1d367d | Dec 07, 2025 |
| Gigabyte | B460 HD3 | Desktop | 88e9427b13 | Dec 07, 2025 |
| MSI | Z170A GAMING M7 | Desktop | 242f829035 | Dec 07, 2025 |
| HP | 843B | Desktop | a63784057e | Dec 07, 2025 |
| ZOTAC | ZBOX-CI323NANO | Mini pc | b50ed4ebc7 | Dec 06, 2025 |
| ZOTAC | ZBOX-CI337NANO | Mini pc | 79fdb7b53c | Dec 06, 2025 |
| HP | Pavilion 15 | Notebook | bff83f3732 | Dec 06, 2025 |
| ASUSTek | TUF Gaming B850-PLUS WIF... | Desktop | eeb4c35807 | Dec 06, 2025 |
| GEEKOM | A5 | Desktop | 2ed10a9773 | Dec 06, 2025 |
| Lenovo | ThinkPad X1 Carbon 3rd 2... | Notebook | 7d87455dc0 | Dec 06, 2025 |
| Dell | Latitude 5500 | Notebook | b5f9c9ebe4 | Dec 06, 2025 |
| Lenovo | ThinkPad X280 20KES18800 | Notebook | 694d1556e5 | Dec 06, 2025 |
| Apple | Mac-F4238CC8 PVT | All in one | f36e44c9fd | Dec 06, 2025 |
| Lenovo | ThinkPad T14 Gen 1 20UD0... | Notebook | c638aabe2d | Dec 06, 2025 |
| Lenovo | IdeaPad Slim 3 15IRH10R ... | Notebook | c6c9c0b870 | Dec 06, 2025 |
| Intel | NUC10i7FNB M38062-307 | Mini pc | cc31726ee8 | Dec 05, 2025 |
| ASUSTek | VivoBook_ASUSLaptop X515... | Notebook | 3842d4e0ef | Dec 05, 2025 |
| Lenovo | 318E NOK | Desktop | e56613b588 | Dec 05, 2025 |
| Fujitsu | D3500-A1 S26361-D3500-A1 | Desktop | 074d53e7bb | Dec 05, 2025 |
| Acer | Aspire A315-23 | Notebook | 6628408ea3 | Dec 05, 2025 |
| ASRock | A75M-HVS | Desktop | bd6ac01de8 | Dec 05, 2025 |
| Gigabyte | GA-78LMT-S2 | Desktop | acc306e4e6 | Dec 04, 2025 |
| ASRock | A75M-HVS | Desktop | 4d17984ee3 | Dec 04, 2025 |
| HP | ProBook 445 14 inch G10 ... | Notebook | f24ed84a5f | Dec 04, 2025 |
| Lenovo | ThinkPad T470 20HES20M0A | Notebook | c5321db2f1 | Dec 04, 2025 |
| ASUSTek | B150-PLUS | Desktop | 68a24df616 | Dec 04, 2025 |
| Lenovo | ThinkPad L15 Gen 2 20X30... | Notebook | 790db002e9 | Dec 04, 2025 |
| Samsung | 750XDA | Notebook | d7e9e71d1b | Dec 04, 2025 |
| Gigabyte | X470 AORUS ULTRA GAMING-... | Desktop | f4839e1335 | Dec 04, 2025 |
| Lenovo | ThinkPad L380 Yoga 20M70... | Convertible | 31367e7135 | Dec 04, 2025 |
| GMKtec | NucBox M7 Pro | Desktop | 7268fa0134 | Dec 04, 2025 |
| GMKtec | NucBox M7 Pro | Desktop | 40fbc8a936 | Dec 04, 2025 |
