A project to collect tested hardware configurations for Linux in Hong Kong.
Anyone can contribute to this report by the hw-probe tool:
sudo -E hw-probe -all -upload
Please contribute! Especially if your hardware is rare.
This is a report for all computer types. See also reports for desktops and notebooks.
Total: 1085
| Vendor | Model | Form-Factor | Probe | Date |
|---|---|---|---|---|
| Lenovo | Yoga Duet 7 13IML05 82AS | Tablet | 6703ae1d99 | Dec 28, 2025 |
| Lenovo | Yoga 3 11 80J8 | Notebook | ff5720da27 | Dec 26, 2025 |
| ASUSTek | STRIX B250G GAMING | Desktop | e71d05d160 | Dec 26, 2025 |
| MSI | MAG Z390M MORTAR | Desktop | da8cf0d3e6 | Dec 24, 2025 |
| Lenovo | ThinkBook 14p Gen 2 20YN | Notebook | 8bafafff74 | Dec 23, 2025 |
| Lenovo | ThinkPad X1 Carbon 3rd 2... | Notebook | 9dd9dfc62f | Dec 23, 2025 |
| Lenovo | ThinkPad X1 Carbon 3rd 2... | Notebook | f1d96afe71 | Dec 23, 2025 |
| Fujitsu | LIFEBOOK V1020 | Notebook | f63611f79b | Dec 22, 2025 |
| MSI | MPG Z790I EDGE WIFI | Desktop | 47618fa09e | Dec 21, 2025 |
| Fujitsu | FMVU34013 | Notebook | 3afe0ca1c3 | Dec 16, 2025 |
| Lenovo | ThinkBook 14 G7+ ASP 21Q... | Notebook | 2c3b0e220b | Dec 16, 2025 |
| Lenovo | ThinkBook 16 G7+ IAH 21T... | Notebook | c8e741d2ce | Dec 10, 2025 |
| Lenovo | ThinkBook 14 G7+ ASP 21Q... | Notebook | 276308b156 | Dec 09, 2025 |
| Intel | NUC8BEB J72692-306 | Mini pc | cd76a147f6 | Dec 06, 2025 |
| Dell | Inspiron 16 Plus 7620 | Notebook | d25d0a0512 | Dec 03, 2025 |
| HONOR | FRI-HXX | Notebook | 765d7b7fc7 | Dec 03, 2025 |
| Fujitsu | FMVU34013 | Notebook | 7149ec0834 | Dec 02, 2025 |
| ASUSTek | ASUS TUF Gaming F15 FX50... | Notebook | faf634944a | Nov 30, 2025 |
| Lenovo | ThinkPad neo 14 21DN0SIT... | Notebook | 291e6e2290 | Nov 25, 2025 |
| Lenovo | 310B SBB0J27841 WIN 3305... | Mini pc | 430e45c59a | Nov 23, 2025 |
| Dell | Latitude 7410 | Notebook | 07fe957e8d | Nov 20, 2025 |
| Hampoo | B3W6_NA123C Reserved | Notebook | a3fc95d78e | Nov 17, 2025 |
| Hampoo | B3W6_NA123C Reserved | Notebook | dff2f448f8 | Nov 17, 2025 |
| ASUSTek | TUF Gaming B650M-E WIFI | Desktop | 1f85b9af5c | Nov 16, 2025 |
| Dell | Latitude 5250 | Notebook | 84d072ff2e | Nov 03, 2025 |
| ASUSTek | TUF Gaming B650M-E WIFI | Desktop | 6ecd41cb9d | Nov 02, 2025 |
| Gigabyte | H97-D3H-CF | Desktop | ec6f023759 | Oct 30, 2025 |
| Lenovo | XiaoXinPro-13IML 2020 82... | Notebook | 8fd8df0714 | Oct 29, 2025 |
| Sony | SVE15118FGB | Notebook | 18e3aff3f6 | Oct 28, 2025 |
| Lenovo | ThinkPad X250 20CMA03VHH | Notebook | da27460399 | Oct 27, 2025 |
| Lenovo | ThinkPad X250 20CMA03VHH | Notebook | b2b1b4f09c | Oct 26, 2025 |
| Gigabyte | B85M-DS3H-A | Desktop | 431d118223 | Oct 22, 2025 |
| Fujitsu | FMVU34013 | Notebook | 24c8ceb770 | Oct 10, 2025 |
| Dell | Latitude 7300 | Notebook | 34b7964b04 | Oct 09, 2025 |
| Lenovo | 1064 NOK | Desktop | 58842d436e | Oct 07, 2025 |
| Lenovo | 1064 NOK | Desktop | a1e96e6c35 | Oct 07, 2025 |
| AVITA | NS14A8 | Notebook | fad18b32a5 | Sep 29, 2025 |
| Acer | Nitro AN515-52 | Notebook | 26b6290bd4 | Sep 26, 2025 |
| Lenovo | 310B SBB0J27841 WIN 3305... | Mini pc | 5222899518 | Sep 25, 2025 |
| Dell | 0F5C5X A00 | Desktop | 9250e080d0 | Sep 23, 2025 |
| Dell | Latitude 3500 | Notebook | d8f0e25f8d | Sep 22, 2025 |
| Lenovo | Legion 5 15ACH6H 82JU | Notebook | b2518bb0e5 | Sep 20, 2025 |
| ASUSTek | Zenbook UM5302TA_UM5302T... | Notebook | 01eece29a4 | Sep 19, 2025 |
| Gigabyte | B550M DS3H AC R2 | Desktop | 0cbf2e13e3 | Sep 17, 2025 |
| Gigabyte | Z77M-D3H | Desktop | ef08ddbe59 | Sep 16, 2025 |
| Intel | NUC11DBBi9 M17026-402 | Mini pc | 2ecbbec942 | Sep 15, 2025 |
| Lenovo | ThinkPad X1 Carbon 5th 2... | Notebook | da3ffef159 | Sep 09, 2025 |
| Gigabyte | B85M-DS3H-A | Desktop | 3a7a44f878 | Sep 07, 2025 |
| Lenovo | XiaoXinPro-13IML 2020 82... | Notebook | 0f0af27fad | Sep 07, 2025 |
| Lenovo | ThinkBook 14 G7+ IAH 21T... | Notebook | 33de55dfbb | Sep 04, 2025 |
| Lenovo | IdeaPad S145-15IWL 81MV | Notebook | eb5d1959dc | Sep 01, 2025 |
| ZOTAC | ZBOX-EN72080V/EN72070V/E... | Mini pc | acb891947a | Aug 29, 2025 |
| ASUSTek | TUF Gaming B650M-E WIFI | Desktop | 259b064dae | Aug 26, 2025 |
| ASUSTek | TUF Gaming B650M-E WIFI | Desktop | f78395372e | Aug 26, 2025 |
| ASUSTek | TUF Gaming B550M-PLUS WI... | Desktop | c3291a4f6a | Aug 21, 2025 |
| Acer | Aspire E5-573 | Notebook | 734c6a822d | Aug 18, 2025 |
| Unknown | Apple iPhone X (Global) | Desktop | 9a5c49b7b4 | Aug 17, 2025 |
| GALAX | B460M FANTAXY V2 G10a | Desktop | 491f93195f | Aug 15, 2025 |
| MSI | MPG B650I EDGE WIFI | Desktop | 87a900bc69 | Aug 15, 2025 |
| MECHREVO | WUJIE14XA | Notebook | 4c870d1c7c | Aug 14, 2025 |
| MSI | MPG B850 EDGE TI WIFI | Desktop | 42feb2ff5a | Aug 13, 2025 |
| Shenzhen M... | F7BSC | Mini pc | 2e010759b1 | Aug 11, 2025 |
| ASUSTek | NUC15CRBU5 60AS00K0-MBJA... | Mini pc | 57da8db0b3 | Aug 06, 2025 |
| Gigabyte | B550M AORUS PRO AX | Desktop | 82b6589226 | Aug 03, 2025 |
| ASUSTek | VivoBook_ASUSLaptop E510... | Notebook | 3b67c79048 | Jul 29, 2025 |
| Unknown | Unknown | Soc | 9ed7988227 | Jul 29, 2025 |
| HP | EliteBook 865 16 inch G9... | Notebook | 9993d2a4d3 | Jul 21, 2025 |
| Dratini | Notebook | 9f6cc86b5a | Jul 19, 2025 | |
| Fujitsu | LIFEBOOK P727 | Convertible | 4ff2b4d538 | Jul 19, 2025 |
| Dell | 03J4J0 A00 | Desktop | 30594f4f32 | Jul 17, 2025 |
| Dell | 03J4J0 A00 | Desktop | 368f602e55 | Jul 17, 2025 |
| Lenovo | ThinkBook 16 G7+ IAH 21T... | Notebook | c21c222907 | Jul 17, 2025 |
| Lenovo | ZHAOYANG K4e-IML 81VQ | Notebook | 054052d85f | Jul 17, 2025 |
| Fujitsu | LIFEBOOK P727 | Convertible | 4bdfbf53b3 | Jul 16, 2025 |
| Lenovo | ThinkBook 16 G7+ ASP 21Q... | Notebook | 8fb6ddde10 | Jul 16, 2025 |
| Intel | NUC11DBBi9 M17026-402 | Mini pc | c9c59d0589 | Jul 14, 2025 |
| Lenovo | ThinkBook 14 G7+ IAH 21T... | Notebook | 9d738e3caf | Jul 14, 2025 |
| IBM | 8141KB4 | Desktop | b2d94fe26b | Jul 14, 2025 |
| Lenovo | XiaoXinAir-14ARE 2020 81... | Notebook | 2c8a39de71 | Jul 13, 2025 |
| Acer | Aspire A315-34 | Notebook | 38e509298f | Jul 09, 2025 |
| Dell | XPS 15 9560 | Notebook | 5db4a90ee2 | Jul 04, 2025 |
| Drallion | Notebook | 1e2ace8a8e | Jun 28, 2025 | |
| TSINGHUA T... | B460-N2 V1.1 | Desktop | 4c93574a2e | Jun 23, 2025 |
| TSINGHUA T... | B460-N2 V1.1 | Desktop | e1d6625658 | Jun 23, 2025 |
| Dell | 0FR2VJ A00 | Desktop | b829ef1dcd | Jun 21, 2025 |
| Eve | Convertible | 51ab29529c | Jun 20, 2025 | |
| ASUSTek | TUF Gaming B650M-E WIFI | Desktop | 503d340244 | Jun 19, 2025 |
| Huanan | X99-F8D V2.7 | Desktop | 004881e20f | Jun 18, 2025 |
| ASUSTek | TUF Gaming B650M-E WIFI | Desktop | f73c3a15b0 | Jun 15, 2025 |
| Lenovo | ThinkPad neo 14 21DN0SIT... | Notebook | 10c3aa1f58 | Jun 13, 2025 |
| Unknown | Unknown | Phone | 90619a259f | Jun 11, 2025 |
| HUAWEI | KPR-WX9 | Notebook | 0202d12c51 | Jun 10, 2025 |
| ASUSTek | B850M AYW GAMING WIFI | Desktop | 26fa960531 | Jun 08, 2025 |
| Colorful T... | BATTLE-AX Z790M-PLUS D5 ... | Desktop | e60cc022cc | Jun 08, 2025 |
| ASUSTek | P8Z77-V | Desktop | 5ea4567ec2 | May 30, 2025 |
| IBM | 26628HH | Notebook | 3d09ecb624 | May 30, 2025 |
| Samsung | 960QFG | Convertible | ae4c6a3d80 | May 30, 2025 |
| Dell | Latitude 7350 Detachable | Tablet | 600d5fdf40 | May 29, 2025 |
| Lenovo | ThinkPad P14s Gen 5 AMD ... | Notebook | 6b718b33d1 | May 28, 2025 |
| Lenovo | ThinkPad X270 W10DG 20K6... | Notebook | bb974deaab | May 27, 2025 |
| Unknown | Unknown | Desktop | 37860ce79c | May 25, 2025 |
| XIAOMI | Redmi Book Pro 14 2024 | Notebook | 380351ae43 | May 24, 2025 |
| MECHREVO | Jiaolong16S Series GM6XG... | Notebook | b271d99c5b | May 20, 2025 |
| Intel | NUC11DBBi9 M17026-402 | Mini pc | f97481635c | May 20, 2025 |
| Lenovo | ThinkBook 14 G4+ ARA 21D... | Notebook | 1a5f82c714 | May 17, 2025 |
| Dell | 0N5G27 A00 | Desktop | a2d14618b1 | May 17, 2025 |
| Shenzhen M... | F7BSW | Mini pc | 77b987c8a8 | May 16, 2025 |
| Shenzhen M... | F7BSW | Mini pc | 26ba1effe5 | May 16, 2025 |
| Lenovo | ThinkPad X1 Carbon Gen 1... | Notebook | 71afc2f691 | May 16, 2025 |
| Apple | MacBookPro11,5 | Notebook | e6c0541589 | May 15, 2025 |
| ASUSTek | PRIME Z790-P WIFI | Desktop | 671f45a412 | May 10, 2025 |
| Dell | Latitude 5401 | Notebook | 0b7f2f086b | May 10, 2025 |
| Lenovo | 3135 NOK | Mini pc | 6c8ae58f88 | May 10, 2025 |
| Intel | B75 | Desktop | 3ace3eb74f | May 09, 2025 |
| ASUSTek | VivoBook_ASUSLaptop X412... | Notebook | c097ed5c2c | May 04, 2025 |
| ASUSTek | VivoBook_ASUSLaptop K650... | Notebook | d4bff54d53 | May 03, 2025 |
| Gigabyte | B460M GAMING HD | Desktop | 262166817f | May 02, 2025 |
| MECHREVO | Kuangshi16Pro Series GM6... | Notebook | 69dd23df24 | May 02, 2025 |
| ASRock | B660M-ITX/ac | Desktop | 44486b5250 | May 01, 2025 |
| ASRock | B660M-STX | Desktop | 1fc9308b5e | Apr 29, 2025 |
| MECHREVO | JiguangPro Series GM5AR0... | Notebook | 9c1613c72f | Apr 26, 2025 |
| Dell | XPS 14 9440 | Notebook | d0529ebc87 | Apr 25, 2025 |
| Dell | 0MRC1X A01 | Desktop | 5eab785222 | Apr 23, 2025 |
| Huanan | X99-F8D PLUS V1.32 | Desktop | 10d261dfba | Apr 13, 2025 |
| Huanan | X79-4M V3.0 | Desktop | 8e0b9902b0 | Apr 13, 2025 |
| Fujitsu | FMVU28021 | Notebook | 987e66d20b | Apr 12, 2025 |
| Unknown | Unknown | Notebook | 1f36b90b11 | Apr 12, 2025 |
| Fujitsu | FMVU28021 | Notebook | 8d352a1e20 | Apr 11, 2025 |
| Shenzhen M... | F8BNB | Mini pc | 4f3f657e16 | Apr 06, 2025 |
| Shenzhen M... | F8BNB | Mini pc | de06e6ea9d | Apr 06, 2025 |
| Unknown | Unknown | Notebook | 8710d0e369 | Apr 02, 2025 |
| Unknown | Unknown | Notebook | f8904eaba5 | Mar 27, 2025 |
| Lenovo | ThinkPad T14 Gen 5 21MCC... | Notebook | a9d752d46c | Mar 26, 2025 |
| Gigabyte | B550I AORUS PRO AX | Desktop | 229462ba35 | Mar 26, 2025 |
| Unknown | Unknown | Notebook | 0bc234f9cb | Mar 24, 2025 |
| ASUSTek | TUF Gaming FX505GU_FX95G... | Notebook | 97f117a4b4 | Mar 24, 2025 |
| Dell | 0WCJNT A10 | Server | 587a4aa7cf | Mar 23, 2025 |
| Fujitsu | LIFEBOOK AH555 | Notebook | 1d14275956 | Mar 22, 2025 |
| ASUSTek | ROG Flow Z13 GZ302EA_GZ3... | Tablet | bd457ac84c | Mar 21, 2025 |
| METAPHYUNI | M11 Series-HPT | Desktop | 5bbe21ead2 | Mar 21, 2025 |
| Lenovo | ThinkBook 15 G2 ITL 20VE | Notebook | 6c736abba5 | Mar 21, 2025 |
| Lenovo | ThinkBook 15 G2 ITL 20VE | Notebook | d858e98743 | Mar 21, 2025 |
| Apple | MacBookPro16,2 | Notebook | e323a2014b | Mar 20, 2025 |
| ASUSTek | TUF Gaming B650M-PLUS | Desktop | 0b7ae7e487 | Mar 20, 2025 |
| Fujitsu | FMVU28021 | Notebook | 534b846d85 | Mar 18, 2025 |
| Fujitsu | FMVU28021 | Notebook | f4a2de4d6f | Mar 17, 2025 |
| HASEE Comp... | CV15S | Notebook | 205e9d1dec | Mar 17, 2025 |
| Lenovo | ThinkBook 14 G7+ ASP 21Q... | Notebook | e9373e84e9 | Mar 16, 2025 |
| Unknown | AMedia X96 Max+ | Soc | d1c5acda57 | Mar 13, 2025 |
| Lenovo | ThinkBook 14 G6+ IMH 21L... | Notebook | 8b223477d0 | Mar 12, 2025 |
| ASUSTek | PRIME B760M-A | Desktop | 971f31b2e4 | Mar 09, 2025 |
| Unknown | Unknown | Notebook | 3e0ee91248 | Mar 09, 2025 |
| Lenovo | Legion Go 8APU1 83E1 | Tablet | 28bafc4900 | Mar 02, 2025 |
| GPD | G1618-04 | Notebook | 6ea7a2622a | Feb 26, 2025 |
| Dell | XPS 14 9440 | Notebook | e2be8398d0 | Feb 25, 2025 |
| System76 | Pangolin | Notebook | 00e0b7296f | Feb 24, 2025 |
| Lenovo | 3102 SDK0J40697 WIN 3305... | Desktop | 5006bd2526 | Feb 24, 2025 |
| Lenovo | ThinkPad X1 Carbon 7th 2... | Notebook | 96cef91eca | Feb 23, 2025 |
| GMKtec | NucBox K6 | Desktop | c7404d3e8a | Feb 22, 2025 |
| ASUSTek | Z97-PRO GAMER | Desktop | 12c28affcf | Feb 19, 2025 |
| Dratini | Notebook | 0c643ad16e | Feb 16, 2025 | |
| ASUSTek | ROG Flow X13 GV301RA_GV3... | Convertible | f162ba4093 | Feb 13, 2025 |
| Unknown | Unknown | Desktop | 9228e0c6e0 | Feb 08, 2025 |
| Unknown | Unknown | Desktop | 4ac723cdc5 | Feb 08, 2025 |
| Gigabyte | A320M-S2H-CF | Desktop | 5ca9e49e7b | Feb 07, 2025 |
| Lenovo | Legion Go 8APU1 83E1 | Tablet | 3362cc62a7 | Feb 05, 2025 |
| MECHREVO | WUJIE14XA | Notebook | 44b087f2ca | Feb 01, 2025 |
| Fujitsu | LIFEBOOK AH531 | Notebook | 6986e60f2e | Jan 30, 2025 |
| Gigabyte | Z370N WIFI-CF | Desktop | dcd1731383 | Jan 22, 2025 |
| HP | 158B | Desktop | 01634803b8 | Jan 19, 2025 |
| Lenovo | ThinkPad X250 20CMS00400 | Notebook | 46d9ac422a | Jan 17, 2025 |
| Dell | 0G3HR7 A00 | Desktop | 969498db10 | Jan 16, 2025 |
| Apple | MacBookAir7,2 | Notebook | 1c4187a80e | Jan 15, 2025 |
| Apple | Mac-27AD2F918AE68F61 Mac... | Desktop | 30146b9eaa | Jan 14, 2025 |
| Lenovo | LOQ 15IRH8 82XV | Notebook | 0ea81c2eaf | Jan 09, 2025 |
| Microsoft | Surface Pro 4 | Tablet | 01d92157cd | Jan 03, 2025 |
| Apple | Mac-27ADBB7B4CEE8E61 iMa... | All in one | 8485c9b6a3 | Jan 01, 2025 |
| Dell | 0HGFJM A00 | Desktop | f849a74d2e | Dec 24, 2024 |
| Apple | MacBookPro11,3 | Notebook | 92de19ed44 | Dec 23, 2024 |
| MSI | MPG Z790 EDGE MONSTER HU... | Desktop | 9362ff5af5 | Dec 18, 2024 |
| Lenovo | ThinkPad L15 Gen 1 20U8S... | Notebook | 07d669f90a | Dec 18, 2024 |
| Shenzhen M... | F7BSC | Mini pc | 4ca5882e52 | Dec 14, 2024 |
| HASEE Comp... | CV15S | Notebook | b1c86ea2a0 | Dec 14, 2024 |
| Apple | MacBook10,1 | Notebook | 5789633a9d | Dec 13, 2024 |
| H3C | 3005 | Desktop | 8d2a9b7b91 | Dec 12, 2024 |
| Unknown | Unknown | Notebook | 33643facc4 | Dec 08, 2024 |
| ASUSTek | ROG Strix G713PV_G713PV | Notebook | 5a4b082a2e | Dec 08, 2024 |
| Unknown | Unknown | Notebook | 9eddfe9de4 | Dec 02, 2024 |
| ASUSTek | ROG Zephyrus G14 GA403UV... | Notebook | 773e88d3be | Nov 27, 2024 |
| Dell | XPS 14 9440 | Notebook | e2339b154a | Nov 24, 2024 |
| Lenovo | XiaoXinPro 14 AHP9 83D3 | Notebook | ab6b345348 | Nov 23, 2024 |
| MSI | MPG Z790 EDGE MONSTER HU... | Desktop | dbee9a2410 | Nov 19, 2024 |
| HP | ENVY Laptop 13-aq0xxx | Notebook | 2c476e1d06 | Nov 19, 2024 |
| ASUSTek | ASUS EXPERTBOOK P5405CSA... | Notebook | 6687dc4c23 | Nov 18, 2024 |
| Lenovo | ThinkPad S2 Yoga 3rd Gen... | Convertible | c500a9dcb9 | Nov 18, 2024 |
| Dell | XPS 15 9520 | Notebook | c1dc8bd18f | Nov 08, 2024 |
| Lenovo | ThinkPad X230 23201S5 | Notebook | 718e98bfa9 | Nov 04, 2024 |
| Unknown | Unknown | Notebook | c7f9fb9e1a | Nov 04, 2024 |
| Fujitsu | LIFEBOOK AH555 | Notebook | 1d5f0ccf29 | Nov 01, 2024 |
| HP | 8B3C A | Desktop | ca1220b4d7 | Oct 28, 2024 |
| MSI | MAG B365M MORTAR | Desktop | e7487dc9a5 | Oct 27, 2024 |
| Unknown | Unknown | Notebook | af08761713 | Oct 24, 2024 |
| MSI | MPG Z790 EDGE MONSTER HU... | Desktop | 623a3231f2 | Oct 23, 2024 |
| Lenovo | Legion R9000P2021H 82JQ | Notebook | 8ce04e68a7 | Oct 21, 2024 |
| Lenovo | NOK | Desktop | 89c7a1344f | Oct 21, 2024 |
| Lenovo | ThinkPad X13 Gen 1 20UF0... | Notebook | c8cf89df2f | Oct 19, 2024 |
| MECHREVO | Yilong15Pro Series GM5HG... | Notebook | ad455330b3 | Oct 16, 2024 |
| ASRock | X600M-STX | Desktop | aa6001a955 | Oct 13, 2024 |
| Apple | MacBookAir6,2 | Notebook | f2d560b192 | Oct 12, 2024 |
| Acer | Swift SF314-512 | Notebook | 43c1da6093 | Oct 11, 2024 |
| Fujitsu | LIFEBOOK AH555 | Notebook | 0803e75c1a | Oct 10, 2024 |
| TYAN Compu... | B8036GM2NE 411T60900033 | Server | fc7084cb20 | Oct 09, 2024 |
| ADLINK | Ampere Altra Developer P... | Server | 05cdf111cc | Oct 02, 2024 |
| HP | 8B3C A | Desktop | 59ea5dfc93 | Oct 02, 2024 |
| ASUSTek | PRIME B760M-A | Desktop | 6e40568312 | Sep 30, 2024 |
| Unknown | Unknown | Notebook | b2607af0bf | Sep 30, 2024 |
| Chuwi | HeroBook Pro | Notebook | 5761f2cb8a | Sep 29, 2024 |
| Lenovo | Legion R9000P ARX8 82WM | Notebook | 08cb9cd8a5 | Sep 26, 2024 |
| Unknown | Unknown | Notebook | 5c78d4f841 | Sep 26, 2024 |
| ASRock | B560M-HDV R3.0 | Desktop | dbc73513c7 | Sep 26, 2024 |
| ASRock | 970 Extreme3 R2.0 | Desktop | d174717db9 | Sep 24, 2024 |
| AZW | SER V1.3 | Mini pc | 980105a122 | Sep 24, 2024 |
| ASUSTek | ROG Flow X16 GV601VI_GV6... | Convertible | 038c4e05f5 | Sep 24, 2024 |
| ASUSTek | ROG Flow X16 GV601VI_GV6... | Convertible | d444ddf345 | Sep 24, 2024 |
| Dell | 0HV8FN A01 | Desktop | c38e664bd9 | Sep 24, 2024 |
| ASUSTek | K53SV | Notebook | d0243fad24 | Sep 23, 2024 |
| Supermicro | H12SSL-i | Server | 656b2e45c3 | Sep 18, 2024 |
| Lenovo | ThinkPad X1 Titanium Gen... | Convertible | 05a5fba315 | Sep 17, 2024 |
| Gigabyte | B85M-DS3H-A | Desktop | bd491cf784 | Sep 17, 2024 |
| Apple | Mac-27ADBB7B4CEE8E61 iMa... | All in one | cf5fff6b44 | Sep 17, 2024 |
| Lenovo | Legion R7000 2020 82B6 | Notebook | 6f7f645005 | Sep 16, 2024 |
| Fujitsu | UH-X | Notebook | 981737896a | Sep 15, 2024 |
| Dell | Precision 3541 | Notebook | 2ab0c627bf | Sep 14, 2024 |
| Apple | MacBookAir6,2 | Notebook | 41e5b4b4a3 | Sep 11, 2024 |
| Dell | 0K8D6D A00 | Server | b75294443b | Sep 09, 2024 |
| Apple | Mac-27ADBB7B4CEE8E61 iMa... | All in one | 848246d6d5 | Sep 07, 2024 |
| Apple | Mac-27ADBB7B4CEE8E61 iMa... | All in one | 4877e0495e | Sep 07, 2024 |
| Tianbei | GEM12 | Desktop | 54f3a3e92b | Aug 26, 2024 |
| Apple | Mac-27AD2F918AE68F61 Mac... | Desktop | a4c99bb5b1 | Aug 25, 2024 |
| Apple | Mac-27AD2F918AE68F61 Mac... | Desktop | 7b3e825580 | Aug 25, 2024 |
| HONOR | GLO-NX6 | Notebook | c9df4596f4 | Aug 22, 2024 |
| IBM | 8141KB4 | Desktop | 237b1f38c6 | Aug 22, 2024 |
| IBM | 8141KB4 | Desktop | 374425afb5 | Aug 22, 2024 |
| Acer | Nitro AN515-57 | Notebook | 805a90f139 | Aug 19, 2024 |
| Unknown | Unknown | Notebook | 8afc1dbdf1 | Aug 17, 2024 |
| Acer | Swift SF514-55TA | Notebook | b38d9c784d | Aug 16, 2024 |
| ASUSTek | TUF Gaming Z790-PRO WIFI | Desktop | 643af9216f | Aug 13, 2024 |
| ASUSTek | TUF Gaming Z790-PRO WIFI | Desktop | 48403b988f | Aug 13, 2024 |
| Unknown | Unknown | Notebook | 4ef8a514bb | Aug 11, 2024 |
| ASUSTek | ASUS Vivobook S 16 M5606... | Notebook | def46f775c | Aug 05, 2024 |
| Apple | MacBookAir6,2 | Notebook | 40d6662f45 | Aug 04, 2024 |
| Nexstgo | NS14N1 | Notebook | 72d1f788cf | Aug 04, 2024 |
| Unknown | Unknown | Notebook | 24f692b500 | Aug 04, 2024 |
| Chuwi | Hi10 Go | Notebook | ad6318a578 | Jul 31, 2024 |
| ASUSTek | Z97-PRO GAMER | Desktop | 3015220143 | Jul 30, 2024 |
| Acer | Nitro AN515-58 | Notebook | 5fd8362319 | Jul 29, 2024 |
| Lenovo | ThinkPad X1 Extreme 2nd ... | Notebook | 74f5e078c6 | Jul 27, 2024 |
| MECHREVO | WUJIE14XA | Notebook | d422024c89 | Jul 22, 2024 |
| Radxa | ROCK 5B | Soc | 52ce936ba2 | Jul 21, 2024 |
| Lenovo | ThinkBook 14 G5+ APO 21J... | Notebook | c544d39f9f | Jul 20, 2024 |
| MSI | MPG X570 GAMING PRO CARB... | Desktop | 3875e7577b | Jul 20, 2024 |
| Lenovo | ThinkBook 16 G4+ IAP 21C... | Notebook | 1a0b5dd4f4 | Jul 16, 2024 |
| ASRock | Z370 Extreme4 | Desktop | 514a57e9b4 | Jul 16, 2024 |
| MECHREVO | WUJIE14 PRO | Notebook | 305c283665 | Jul 13, 2024 |
| Apple | MacBookAir6,2 | Notebook | 39095eabda | Jul 13, 2024 |
| Lenovo | ThinkPad X1 Extreme 2nd ... | Notebook | 4769331d3b | Jul 12, 2024 |
| Gigabyte | X470 AORUS ULTRA GAMING-... | Desktop | 1c7ebc3219 | Jul 10, 2024 |
| System76 | Bonobo WS | Notebook | f29db971cf | Jul 09, 2024 |
| MSI | H81M-P33 | Desktop | c512e9b284 | Jul 06, 2024 |
| Apple | MacBookAir5,2 | Notebook | 493d11b7ef | Jul 05, 2024 |
| Lenovo | LOQ 15IRH8 82XV | Notebook | 4d65aeea9b | Jun 21, 2024 |
| Lenovo | ThinkPad T460p 20FWA00PC... | Notebook | 7e6b842321 | Jun 21, 2024 |
| Lenovo | ThinkPad T460p 20FWA00PC... | Notebook | f214e8aea1 | Jun 21, 2024 |
| Lenovo | ThinkPad T14 Gen 5 21MCC... | Notebook | 1c939e95a3 | Jun 21, 2024 |
| Acer | Aspire EC-470G | Notebook | 917d3d0335 | Jun 16, 2024 |
| ASUSTek | PRIME B350M-A | Desktop | 57743d100f | Jun 15, 2024 |
| Lenovo | ThinkPad T14 Gen 5 21MCC... | Notebook | 9fe889a23e | Jun 14, 2024 |
| Lenovo | ThinkPad T14 Gen 5 21MCC... | Notebook | 1ac37bcaea | Jun 14, 2024 |
| ASUSTek | H81M-K | Desktop | 4606b35d59 | Jun 07, 2024 |
| Fujitsu | LIFEBOOK AH555 | Notebook | 6b46d91566 | Jun 07, 2024 |
| Fujitsu | LIFEBOOK AH555 | Notebook | ae77cd2e47 | Jun 07, 2024 |
| Lenovo | IdeaPad 320-14IKB 80XK | Notebook | 6712e54c02 | Jun 07, 2024 |
| Lenovo | G710 20252 | Notebook | 2cb3e53b29 | May 31, 2024 |
| MECHREVO | WUJIE14S | Notebook | 19285731aa | May 30, 2024 |
| Lenovo | ThinkPad X1 Carbon Gen 1... | Notebook | 67491fabd0 | May 29, 2024 |
| Unknown | Unknown | Notebook | c6e7aa154b | May 25, 2024 |
| MECHREVO | WUJIE14S | Notebook | cf165908f2 | May 25, 2024 |
| ASRock | B660M PG Riptide | Desktop | 0eb75d61c6 | May 22, 2024 |
| Unknown | Unknown | Notebook | c9b4ab2b7c | May 21, 2024 |
| ASUSTek | VivoBook_ASUSLaptop X160... | Notebook | 2d3edc3820 | May 20, 2024 |
| Dell | 0G3HR7 A00 | Desktop | 8e85e2f4cb | May 20, 2024 |
| Sony | VGN-TZ27GN_B | Notebook | c5a2d5eb61 | May 20, 2024 |
| Gigabyte | Z790M AORUS ELITE AX | Desktop | b6b53361f3 | May 19, 2024 |
| Dell | Precision M4800 | Notebook | 5c452ec8a1 | May 17, 2024 |
| AZW | GTR V21 | Mini pc | e65d3e5625 | May 17, 2024 |
| AZW | GTR V21 | Mini pc | 9312277721 | May 17, 2024 |
| ASRock | X299 Professional Gaming... | Desktop | 50e9d2967d | May 16, 2024 |
| Lenovo | Yoga Duet IML 2020 82E9 | Tablet | be1f1a236b | May 14, 2024 |
| AZW | GTR V11 | Desktop | 4f36eb5740 | May 11, 2024 |
| Lenovo | Yoga Duet IML 2020 82E9 | Tablet | 469abd69c4 | May 09, 2024 |
| ASUSTek | VivoBook_ASUSLaptop K650... | Notebook | dd5fb659cb | May 08, 2024 |
| Lenovo | LOQ 15IRH8 82XV | Notebook | c741f249e2 | May 06, 2024 |
| Unknown | Unknown | Notebook | a857b08dd7 | May 06, 2024 |
| Huanan | X99-TF | Desktop | 804eb7916a | May 05, 2024 |
