A project to collect tested hardware configurations for Ubuntu MATE 22.04.
Anyone can contribute to this report by the hw-probe tool:
sudo -E hw-probe -all -upload
Please contribute! Especially if your hardware is rare.
This is a report for all computer types. See also reports for desktops and notebooks.
Total: 883
| Vendor | Model | Form-Factor | Probe | Date |
|---|---|---|---|---|
| HP | 350 G1 | Notebook | b5560a9d30 | Dec 29, 2025 |
| ASUSTek | G53SX | Notebook | dd6c3b82ef | Dec 21, 2025 |
| ASUSTek | B85M-E | Desktop | 4d0f3f6dff | Dec 19, 2025 |
| ASUSTek | G53SX | Notebook | 2e780a44f8 | Dec 05, 2025 |
| Raspberry ... | Raspberry Pi 4 Model B R... | Soc | fb4d126e76 | Dec 03, 2025 |
| Dell | Latitude E5540 | Notebook | f6c018e24b | Nov 29, 2025 |
| Dell | Latitude E5540 | Notebook | 5d616bcf7e | Nov 28, 2025 |
| Dell | Latitude E5540 | Notebook | a646884c9f | Nov 28, 2025 |
| Dell | Latitude E5540 | Notebook | 8e7bd4a66c | Nov 28, 2025 |
| ASUSTek | X550LN | Notebook | dfad240177 | Nov 21, 2025 |
| Dell | 08NPPY A00 | Desktop | 6f84a2498d | Nov 11, 2025 |
| ECS | A320-SF110 | Desktop | f40b51e354 | Oct 06, 2025 |
| Lenovo | ThinkPad E16 Gen 2 21M50... | Notebook | 914ed6021b | Oct 03, 2025 |
| Dell | Vostro 3460 | Notebook | 43f4e1909b | Sep 13, 2025 |
| ASUSTek | 970 PRO GAMING/AURA | Desktop | 9456ad4dec | Sep 03, 2025 |
| ASUSTek | 970 PRO GAMING/AURA | Desktop | 745f58144f | Sep 03, 2025 |
| Unknown | Unknown | Desktop | 1342ebccde | Jul 20, 2025 |
| ASUSTek | X550LN | Notebook | 962e0adddc | Jun 21, 2025 |
| ASUSTek | X550LN | Notebook | 00d9eb320b | Jun 21, 2025 |
| Lenovo | ThinkBook 15 G2 ITL 20VE | Notebook | 8bef5ab75c | Jun 15, 2025 |
| HP | EliteBook 850 G6 | Notebook | 2f0fd20ed5 | May 31, 2025 |
| Unknown | Unknown | Notebook | 5189d37805 | May 18, 2025 |
| Fujitsu | D3091-A1 S26361-D3091-A1 | Desktop | 27dadfe7a2 | May 18, 2025 |
| Fujitsu | D3091-A1 S26361-D3091-A1 | Desktop | b9c4f91d60 | May 18, 2025 |
| Entroware | Hades ED05R3 | Desktop | 6d535b4e99 | May 09, 2025 |
| Hardkernel | Odroid XU4 | Soc | 342997fcee | May 05, 2025 |
| Intel | H61 | Desktop | 317496b189 | May 04, 2025 |
| HP | Unknown | Notebook | a09d935302 | Apr 28, 2025 |
| Fujitsu | LIFEBOOK S752 | Notebook | 18d7206c5a | Apr 27, 2025 |
| HP | Pavilion Aero Laptop 13-... | Notebook | ca69b477da | Apr 27, 2025 |
| ASUSTek | H81M-K | Desktop | d3b181c3e7 | Apr 19, 2025 |
| HUAWEI | KLVL-WXX9 | Notebook | db318ace22 | Apr 16, 2025 |
| Toshiba | Satellite P50-B-10V | Notebook | 06c44c7b74 | Mar 03, 2025 |
| HP | 83EB | All in one | 22c158d000 | Feb 27, 2025 |
| HP | 829E | Mini pc | 40161f8772 | Feb 26, 2025 |
| Lenovo | B450 1S168003694001K | Notebook | 3a899614a8 | Feb 25, 2025 |
| AZW | SER V1 | Mini pc | 1f8ec85e0c | Feb 24, 2025 |
| ASUSTek | X550LN | Notebook | 83bd92b78c | Feb 11, 2025 |
| Dell | Inspiron 3531 | Notebook | 6fe6e86881 | Feb 07, 2025 |
| TUXEDO | InfinityBook Pro Gen8 (M... | Notebook | 3fd6e5505d | Jan 26, 2025 |
| Acer | Aspire ES1-520 | Notebook | 4c75b8f8ac | Jan 10, 2025 |
| Lenovo | IdeaPad U510 4941 | Notebook | 78a774dc27 | Jan 01, 2025 |
| HP | Pavilion dv4 | Notebook | e09129add9 | Dec 30, 2024 |
| Lenovo | ThinkPad T430 23498F0 | Notebook | 4b2306ff9f | Dec 19, 2024 |
| Dell | 0VHWTR A02 | Desktop | 3d32552ab3 | Nov 28, 2024 |
| Notebook | NJx0MU | Notebook | 20e57b7eca | Nov 24, 2024 |
| Lenovo | ThinkStation D20 4158GK1 | Desktop | 8af2b2f494 | Nov 24, 2024 |
| Notebook | NJx0MU | Notebook | 76c5e79d46 | Nov 23, 2024 |
| AZW | MINI S | Desktop | 0fc266941c | Nov 22, 2024 |
| Acer | Aspire 5050 | Notebook | eac5cc26a2 | Nov 10, 2024 |
| Dell | 0C4H12 A00 | Desktop | 53891c4e7e | Nov 10, 2024 |
| Dell | 0HMX8D A01 | Desktop | 715b506ea4 | Nov 08, 2024 |
| Gigabyte | G41MT-S2 | Desktop | 7705d36266 | Oct 23, 2024 |
| HP | Notebook | Notebook | 00a772808d | Oct 23, 2024 |
| Microsoft | Surface Go 2 | Tablet | bbf8632ea8 | Oct 18, 2024 |
| Dell | XPS 13 9310 | Notebook | b8119f542b | Oct 18, 2024 |
| Dell | XPS 13 9310 | Notebook | 92736b8de6 | Oct 18, 2024 |
| Lenovo | ThinkPad T470s W10DG 20J... | Notebook | 0bdda39e37 | Oct 16, 2024 |
| ASUSTek | M4A78-E | Desktop | 2c29f9d339 | Oct 15, 2024 |
| Notebook | NJx0MU | Notebook | 78a5ceba6e | Oct 12, 2024 |
| Lenovo | ThinkPad T440p 20AWS4N90... | Notebook | 367e64b3ed | Oct 12, 2024 |
| Notebook | NJx0MU | Notebook | 4a7041c67c | Oct 11, 2024 |
| Lenovo | B51-80 80LM | Notebook | aa39bd173c | Oct 09, 2024 |
| Apple | Mac-63001698E7A34814 iMa... | All in one | 031f820ae5 | Oct 07, 2024 |
| Dell | XPS L322X | Notebook | ebe83a8923 | Oct 07, 2024 |
| MSI | PRO Z790-A MAX WIFI | Desktop | 154b1e5c1b | Oct 07, 2024 |
| ASUSTek | X550LN | Notebook | 61239b6939 | Oct 03, 2024 |
| ASUSTek | X550LN | Notebook | aa1afeaff4 | Oct 03, 2024 |
| Acer | EQ45M | Desktop | 0d9b3aab5f | Oct 02, 2024 |
| Dell | Latitude E7440 | Notebook | e214523782 | Oct 01, 2024 |
| ASUSTek | UX305FA | Notebook | cab58b19a5 | Sep 27, 2024 |
| ASUSTek | ROG Strix G513IM_G513IM | Notebook | 4422a8ed1b | Sep 26, 2024 |
| Gigabyte | H67MA-UD2H-B3 | Desktop | 21b8f6e55c | Sep 21, 2024 |
| HP | ProBook 640 G8 Notebook ... | Notebook | baed1e9059 | Sep 17, 2024 |
| Lenovo | ThinkPad T550 20CJS1XB00 | Notebook | 9146d15a3b | Sep 16, 2024 |
| HP | ProBook 640 G8 Notebook ... | Notebook | 0ecccff1eb | Sep 16, 2024 |
| HP | ProBook 4710s | Notebook | e6ca3a8cfc | Sep 13, 2024 |
| ASUSTek | EX-A320M-GAMING | Desktop | 846c96bd78 | Sep 10, 2024 |
| Lenovo | ThinkPad P53 20QQS2Q500 | Notebook | f59c986142 | Sep 08, 2024 |
| Lenovo | ThinkPad P53 20QQS2Q500 | Notebook | 036064fb7d | Sep 08, 2024 |
| Notebook | NJx0MU | Notebook | 759b1d1403 | Sep 07, 2024 |
| Notebook | NJx0MU | Notebook | 7582b12cfa | Sep 07, 2024 |
| ASUSTek | X550LN | Notebook | ce640045ef | Sep 03, 2024 |
| Lenovo | LOQ 15IAX9 83GS | Notebook | 4c3b6cd503 | Aug 30, 2024 |
| ASRock | Z77E-ITX | Desktop | 142d4baaa5 | Aug 28, 2024 |
| HP | Pavilion Aero Laptop 13-... | Notebook | 8c4be8ba0d | Aug 27, 2024 |
| Dell | Latitude 3420 | Notebook | f13d050d62 | Aug 21, 2024 |
| Mini PC | Rev ADLN62 | Mini pc | 2f5d9a6f7e | Aug 16, 2024 |
| Notebook | NJx0MU | Notebook | 4fd40665fe | Aug 15, 2024 |
| Notebook | NJx0MU | Notebook | 752565b32e | Aug 15, 2024 |
| Apple | Mac-031B6874CF7F642A iMa... | All in one | 8fadf1536a | Aug 15, 2024 |
| Notebook | NJx0MU | Notebook | 72a76100c0 | Aug 14, 2024 |
| HP | EliteBook 8570p | Notebook | 18231f879f | Jul 31, 2024 |
| ASUSTek | X99-DELUXE | Desktop | a54338842b | Jul 31, 2024 |
| Dell | XPS L322X | Notebook | 8b14979f7c | Jul 30, 2024 |
| Dell | XPS L322X | Notebook | bf4c97865c | Jul 30, 2024 |
| Lenovo | ThinkPad L512 2597W1R | Notebook | 30c12bace2 | Jul 30, 2024 |
| Gigabyte | B450M K-CF | Desktop | f223f80f64 | Jul 30, 2024 |
| Dell | Precision M4800 | Notebook | 50f7d3e735 | Jul 28, 2024 |
| Gigabyte | B250M-Gaming 3-CF | Desktop | ba43243222 | Jul 26, 2024 |
| HP | 2AF7 | Desktop | 09f9029668 | Jul 25, 2024 |
| HP | 2AF7 | Desktop | 2d3a654d52 | Jul 25, 2024 |
| MSI | B550 GAMING GEN3 | Desktop | b1883fc0b9 | Jul 20, 2024 |
| MSI | B550 GAMING GEN3 | Desktop | 938ac7f923 | Jul 20, 2024 |
| Dell | 040DDP A01 | Desktop | bf9438a172 | Jul 17, 2024 |
| HP | EliteBook 820 G1 | Notebook | fd49810070 | Jul 14, 2024 |
| Gigabyte | B550M K | Desktop | c4a4380ddc | Jul 11, 2024 |
| Medion | P8610 | Notebook | a39e7058a3 | Jul 09, 2024 |
| HP | EliteBook 840 G8 Noteboo... | Notebook | 8bc58488a8 | Jul 09, 2024 |
| Notebook | NJx0MU | Notebook | a9ffcc9574 | Jul 07, 2024 |
| Notebook | NJx0MU | Notebook | d332637cfe | Jul 07, 2024 |
| Gigabyte | B460 HD3 | Desktop | 324898f64e | Jul 02, 2024 |
| AMI | Intel | Desktop | 5d8240cda1 | Jun 26, 2024 |
| HP | Pavilion dv4 | Notebook | 4d8fa0dcd3 | Jun 23, 2024 |
| Dell | 08NPPY A00 | Desktop | 75cff17c2a | Jun 22, 2024 |
| Dell | XPS L322X | Notebook | 1af333c86d | Jun 18, 2024 |
| Dell | XPS L322X | Notebook | 34bcf0a790 | Jun 18, 2024 |
| Lenovo | IdeaPad 110-15IBR 80T7 | Notebook | a448de0f44 | Jun 15, 2024 |
| Dell | 0MWYPT A02 | Desktop | 0188202fa9 | Jun 14, 2024 |
| Dell | 0NNNCT A01 | Desktop | 9cd3c023df | Jun 13, 2024 |
| Raspberry ... | Raspberry Pi 4 Model B R... | Soc | 75f4137d21 | Jun 06, 2024 |
| Gigabyte | B250M-Gaming 3-CF | Desktop | 720d7ca6cb | May 31, 2024 |
| Gigabyte | B250M-Gaming 3-CF | Desktop | 0429104dcc | May 30, 2024 |
| Dell | XPS 15 9560 | Notebook | 35684afb98 | May 28, 2024 |
| ASUSTek | M5A78L LE | Desktop | 5afe282618 | May 27, 2024 |
| HP | 355 G2 | Notebook | 3a458e83e5 | May 26, 2024 |
| HP | 355 G2 | Notebook | 8b28adff93 | May 26, 2024 |
| Acer | Aspire A515-54 | Notebook | fbfb9ee390 | May 24, 2024 |
| Acer | Aspire 5742G | Notebook | 9bc61751b1 | May 24, 2024 |
| HP | OMEN by Laptop 17-cb1xxx | Notebook | 5618803794 | May 21, 2024 |
| Compumax C... | ONIX-CEL-0001 | Notebook | 36eb3289fa | May 17, 2024 |
| Compumax C... | ONIX-CEL-0001 | Notebook | a667660a0c | May 17, 2024 |
| Compumax C... | ONIX-CEL-0001 | Notebook | 146a53575b | May 17, 2024 |
| ASUSTek | VivoBook_ASUSLaptop X512... | Notebook | 1d905f7200 | May 15, 2024 |
| Lenovo | ThinkStation S30 0606AD5 | Desktop | 81204f95a0 | May 15, 2024 |
| ASUSTek | PRIME B450M-A II | Desktop | 2ddbbe35d9 | May 14, 2024 |
| Notebook | NJx0MU | Notebook | 2d829398cc | May 11, 2024 |
| Notebook | NJx0MU | Notebook | ee086eec1f | May 09, 2024 |
| BESSTAR Te... | GB1B | Mini pc | 14c3adea64 | May 08, 2024 |
| Intel | STCK1A32WFC H67490-302 | Notebook | 51c75f3848 | May 08, 2024 |
| ASUSTek | X550LN | Notebook | b139a58ea9 | May 07, 2024 |
| ASUSTek | VivoBook 12_ASUS Laptop ... | Notebook | 1680c3ad15 | Apr 27, 2024 |
| Morshow | v1.0 | Mini pc | cc244a6fc6 | Apr 22, 2024 |
| Morshow | v1.0 | Mini pc | e4198c0587 | Apr 22, 2024 |
| Lenovo | G70-70 80HW | Notebook | 73f307b60b | Apr 20, 2024 |
| ASRock | B650E Taichi | Desktop | cdd2468f64 | Apr 20, 2024 |
| AMI | Unknown | Notebook | 8330483e6e | Apr 20, 2024 |
| Toshiba | STI 001387 | Desktop | 240e193806 | Apr 20, 2024 |
| Gigabyte | H97M-D3H | Desktop | 15a0f07250 | Apr 20, 2024 |
| Lenovo | ThinkPad L470 20J4002FMX | Notebook | d7337f7684 | Apr 17, 2024 |
| Dell | Latitude 5410 | Notebook | 700b37dcf0 | Apr 16, 2024 |
| HP | Pavilion 13 x2 PC | Notebook | 684e30a2e3 | Apr 13, 2024 |
| HP | Pavilion 13 x2 PC | Notebook | 60d693276a | Apr 13, 2024 |
| ASRock | J4105B-ITX | Desktop | ecb84ecf2a | Apr 12, 2024 |
| Lenovo | ThinkPad T14 Gen 1 20S1S... | Notebook | b6a43ddde6 | Apr 11, 2024 |
| ASUSTek | H97M-E | Desktop | 431b3ef7f6 | Apr 11, 2024 |
| Raspberry ... | Raspberry Pi 4 Model B R... | Soc | 23e552156c | Apr 09, 2024 |
| HP | EliteBook 2760p | Notebook | 37781c3e84 | Apr 07, 2024 |
| Notebook | NJx0MU | Notebook | e8546100eb | Apr 07, 2024 |
| Lenovo | IdeaPad L340-15API 81LW | Notebook | a130a64c11 | Apr 07, 2024 |
| AMI | Unknown | Notebook | e52668ee27 | Apr 05, 2024 |
| Notebook | NJx0MU | Notebook | 4f2bc03aca | Apr 04, 2024 |
| ASRock | B650M-H/M.2+ | Desktop | 38f4136e38 | Apr 03, 2024 |
| Lenovo | IdeaPad Slim 3 14IAN8 82... | Notebook | 3709076728 | Mar 30, 2024 |
| Dell | 02YRK5 A02 | Desktop | 4c860be642 | Mar 29, 2024 |
| Toshiba | Satellite C70D-A | Notebook | 8489c1e38c | Mar 28, 2024 |
| Dell | Latitude 3410 | Notebook | 3aee33bb58 | Mar 27, 2024 |
| Monster | ABRA A5 V17.4 | Notebook | 153af2c8d9 | Mar 23, 2024 |
| Gigabyte | H87-HD3 | Desktop | 39e7b8c321 | Mar 22, 2024 |
| Lenovo | ThinkPad T490s 20NX006HM... | Notebook | 52e2e29f44 | Mar 22, 2024 |
| Toshiba | PORTEGE R500 | Notebook | 33c598fc6e | Mar 21, 2024 |
| HP | EliteBook 820 G3 | Notebook | 5d5d06eab9 | Mar 20, 2024 |
| Acer | Aspire XC-886 V:2.0 | Desktop | 624e1874e9 | Mar 20, 2024 |
| Gigabyte | B550 GAMING X V2 | Desktop | fc818b5a1b | Mar 18, 2024 |
| Lenovo | ThinkStation S30 0606AD5 | Desktop | 8a703c6f02 | Mar 17, 2024 |
| Lenovo | Z710 20250 | Notebook | 60c82a772a | Mar 17, 2024 |
| ASUSTek | ROG STRIX X670E-A GAMING... | Desktop | e2617d5a43 | Mar 17, 2024 |
| ASUSTek | PRIME B760-PLUS | Desktop | bb52ad6052 | Mar 15, 2024 |
| Sony | SVE1712T1EB | Notebook | a01a793d3b | Mar 12, 2024 |
| Sony | SVE1712T1EB | Notebook | 2bc7cadf31 | Mar 12, 2024 |
| ASUSTek | ROG STRIX X670E-A GAMING... | Desktop | daec1c4210 | Mar 11, 2024 |
| Dell | Latitude 3410 | Notebook | 5ea9fa7a7c | Mar 07, 2024 |
| Dell | Inspiron 1520 | Notebook | 6cffe59389 | Mar 02, 2024 |
| HP | Notebook | Notebook | 9b7a8a0478 | Feb 29, 2024 |
| Dell | Precision 5550 | Notebook | 59677e206f | Feb 27, 2024 |
| ASRock | A320M-HDV R4.0 | Desktop | 69ef5f3bb0 | Feb 24, 2024 |
| Positivo B... | VJFE59F11X-B0411H | Notebook | f193f8bd36 | Feb 23, 2024 |
| Biostar | B450MHP | Desktop | 5c5906ef27 | Feb 21, 2024 |
| Notebook | NJx0MU | Notebook | 645bf6be84 | Feb 20, 2024 |
| Dell | Latitude 5590 | Notebook | e25be34559 | Feb 19, 2024 |
| Notebook | NJx0MU | Notebook | 3c40fa1a9f | Feb 19, 2024 |
| Biostar | B450MHP | Desktop | 81eca30554 | Feb 18, 2024 |
| Dell | OptiPlex 980 | Desktop | 9554536e5f | Feb 18, 2024 |
| Biostar | B450MHP | Desktop | 1c50343bc4 | Feb 17, 2024 |
| Acer | Extensa 215-22 | Notebook | a7faa9b520 | Feb 14, 2024 |
| Dell | Inspiron 1520 | Notebook | 953b2c870f | Feb 11, 2024 |
| Toshiba | Satellite C55-B | Notebook | f9989aa45a | Feb 09, 2024 |
| Dell | Precision 7520 | Notebook | 3ba06d2c0d | Feb 08, 2024 |
| Lenovo | ThinkPad T460s 20FAS1NF0... | Notebook | 1d5c5c6bdc | Feb 07, 2024 |
| Lenovo | ThinkCentre A58 75227MG | Desktop | bf324db579 | Feb 07, 2024 |
| Notebook | NJx0MU | Notebook | dbe298a22e | Feb 03, 2024 |
| Notebook | NJx0MU | Notebook | 6259b53b1c | Feb 02, 2024 |
| Notebook | NJx0MU | Notebook | 7def8ee544 | Feb 01, 2024 |
| Lenovo | ThinkPad X270 W10DG 20K5... | Notebook | c62ec1a167 | Jan 31, 2024 |
| Notebook | NJx0MU | Notebook | 6f8f587ec5 | Jan 30, 2024 |
| MSI | MPG B550 GAMING PLUS | Desktop | 7a5a8be027 | Jan 25, 2024 |
| Positivo | POS-EIBTPDC | Desktop | 120ebd1d10 | Jan 24, 2024 |
| Apple | MacBookPro14,1 | Notebook | bdf8f178f4 | Jan 18, 2024 |
| Dell | Latitude E5550 | Notebook | 0755281d4f | Jan 16, 2024 |
| Gigabyte | Z370N WIFI-CF | Desktop | 01eeec96ca | Jan 16, 2024 |
| ASRock | X570 Steel Legend | Desktop | 192feda06a | Jan 16, 2024 |
| Gigabyte | A520I AC | Desktop | 1279f6d244 | Jan 13, 2024 |
| Dell | Vostro 7620 | Notebook | 433547fc16 | Jan 11, 2024 |
| Juniper Sy... | Mesa Pro | Tablet | 9c632df9a1 | Jan 10, 2024 |
| Lenovo | ThinkCentre M55e 9645W2C | Desktop | 7f8c8e496a | Jan 02, 2024 |
| Notebook | NJx0MU | Notebook | c038b7f7e4 | Jan 02, 2024 |
| Notebook | NJx0MU | Notebook | cdb97873fa | Jan 01, 2024 |
| Notebook | NJx0MU | Notebook | f9d4fa4d55 | Jan 01, 2024 |
| Notebook | NJx0MU | Notebook | c7f2d68d77 | Dec 30, 2023 |
| HP | ProBook 440 G7 | Notebook | 10d9fd3230 | Dec 30, 2023 |
| Raspberry ... | Raspberry Pi 2 Model B R... | Soc | f4820a078b | Dec 26, 2023 |
| Raspberry ... | Raspberry Pi 2 Model B R... | Soc | d25c8e8312 | Dec 26, 2023 |
| Medion | S6445 MD61281 | Notebook | b7db1404b6 | Dec 26, 2023 |
| Notebook | NJx0MU | Notebook | 87cef435db | Dec 24, 2023 |
| Clevo | W760/M770CU | Notebook | c64bdf2349 | Dec 24, 2023 |
| Notebook | NJx0MU | Notebook | b57fdd9854 | Dec 24, 2023 |
| GPU Compan... | GWTN116-3 | Notebook | 89366f9a48 | Dec 23, 2023 |
| GPD | G1621-02 | Notebook | eaf78f9da1 | Dec 22, 2023 |
| MSI | GF65 Thin 10SDR | Notebook | 73408e34a6 | Dec 21, 2023 |
| HP | 350 G1 | Notebook | c219133bce | Dec 20, 2023 |
| RuggedPC | RuggedPadY22 | Tablet | 80f7f9c98a | Dec 20, 2023 |
| Clevo | W760/M770CU | Notebook | fdde778b3c | Dec 19, 2023 |
| ASUSTek | PRIME B760-PLUS | Desktop | f3149a6f22 | Dec 19, 2023 |
| Dell | XPS 15 9560 | Notebook | bb58136a7c | Dec 18, 2023 |
| RuggedPC | RuggedPadY22 | Tablet | da34d3936d | Dec 18, 2023 |
| Notebook | NJx0MU | Notebook | 1446130ae9 | Dec 17, 2023 |
| Notebook | NJx0MU | Notebook | 80281cb193 | Dec 17, 2023 |
| ASUSTek | PRIME B760-PLUS | Desktop | b7a7aa8d5d | Dec 17, 2023 |
| HP | ProBook 650 G1 | Notebook | f58535cbfe | Dec 14, 2023 |
| RuggedPC | RuggedPadY22 | Tablet | cb9765df38 | Dec 12, 2023 |
| Gigabyte | X670 AORUS ELITE AX | Desktop | 991503ccf4 | Dec 10, 2023 |
| HP | ProLiant MicroServer | Desktop | 5451582602 | Dec 08, 2023 |
| Gigabyte | X670 AORUS ELITE AX | Desktop | 18a5ca0a40 | Dec 07, 2023 |
| ASUSTek | VivoBook_ASUSLaptop X415... | Notebook | 1b3b476186 | Dec 06, 2023 |
| ASUSTek | VivoBook_ASUSLaptop X415... | Notebook | 58547d36b7 | Dec 06, 2023 |
| Gigabyte | G41MT-S2 | Desktop | 06a0da716b | Dec 05, 2023 |
| ASUSTek | X550LN | Notebook | 5f4856fdab | Dec 01, 2023 |
| HP | ProBook 440 G7 | Notebook | bb8295e3fa | Nov 30, 2023 |
| HP | ProBook 440 G7 | Notebook | 0d3ea0a6dc | Nov 30, 2023 |
| Gigabyte | B550 GAMING X V2 | Desktop | 4c55de5adb | Nov 28, 2023 |
| Gigabyte | Z590 UD AC | Desktop | 416fbc3923 | Nov 28, 2023 |
| HP | ProBook 440 G2 | Notebook | 608d264af2 | Nov 27, 2023 |
| HP | ProBook 440 G2 | Notebook | 2ecc0c852a | Nov 27, 2023 |
| ASUSTek | PRIME Z490-P | Desktop | 47d33f722e | Nov 25, 2023 |
| HP | Spectre x360 Convertible... | Convertible | 7caae1b1a0 | Nov 24, 2023 |
| ASRock | 970 Extreme3 R2.0 | Desktop | 502e296060 | Nov 23, 2023 |
| Lenovo | Legion 7 16ITHg6 82K6 | Notebook | 5c0820855b | Nov 23, 2023 |
| Lenovo | Legion 7 16ITHg6 82K6 | Notebook | a4cda5b12d | Nov 22, 2023 |
| Notebook | NJx0MU | Notebook | 96d6ec7f1f | Nov 20, 2023 |
| Notebook | NJx0MU | Notebook | c0a0353d6f | Nov 20, 2023 |
| HP | ProBook 440 G2 | Notebook | 6a9af286f8 | Nov 19, 2023 |
| ASRock | X99 Extreme4 | Desktop | dfb480c40a | Nov 17, 2023 |
| BANGHO | 1025 | Notebook | d1d51fc17a | Nov 15, 2023 |
| ASUSTek | P8P67-M PRO | Desktop | 9d1c329ebb | Nov 14, 2023 |
| Dell | Precision M4800 | Notebook | 9a63057a12 | Nov 13, 2023 |
| BANGHO | 1025 | Notebook | 97b39ed05d | Nov 13, 2023 |
| Lenovo | IdeaPadFlex 4-1470 80SA | Notebook | a206fa30d7 | Nov 11, 2023 |
| Notebook | NJx0MU | Notebook | 70cdbefd00 | Nov 07, 2023 |
| Lenovo | T530-28ICB | Desktop | ba883f99a0 | Nov 06, 2023 |
| Notebook | NJx0MU | Notebook | 24a052bf0c | Nov 06, 2023 |
| ASUSTek | VivoBook_ASUSLaptop X712... | Notebook | 254a87d641 | Nov 05, 2023 |
| Lenovo | V15 G2 ALC 82KD | Notebook | fc01ceb47b | Nov 05, 2023 |
| Lenovo | ThinkPad P53 20QN000FIX | Notebook | 40de43c266 | Nov 02, 2023 |
| ASUSTek | ROG STRIX Z690-E GAMING ... | Desktop | d2d21dcf50 | Nov 01, 2023 |
| Panasonic | CF-53SJCZYLM | Notebook | 94941374a2 | Oct 30, 2023 |
| VIT | P1400 | Notebook | 235c6e8c49 | Oct 28, 2023 |
| HP | ProBook 650 G1 | Notebook | 698c3abcba | Oct 27, 2023 |
| Dell | Latitude 7430 | Notebook | e9cfada6a4 | Oct 26, 2023 |
| MSI | A320M PRO-M2 V2 | Desktop | 9854f25018 | Oct 26, 2023 |
| Acer | Aspire 5050 | Notebook | 2129ab3e24 | Oct 26, 2023 |
| ASRock | Z370 Killer SLI | Desktop | b01d80e583 | Oct 24, 2023 |
| Gigabyte | G5 KC | Notebook | 32743a624c | Oct 24, 2023 |
| Gigabyte | G5 KC | Notebook | 23d64978d9 | Oct 24, 2023 |
| Positivo | C4128G-15 | Notebook | 8d9aa2f206 | Oct 23, 2023 |
| Notebook | NJx0MU | Notebook | 961c369ea4 | Oct 21, 2023 |
| Notebook | NJx0MU | Notebook | f19c18154b | Oct 21, 2023 |
| Acer | Aspire E3-112M | Notebook | 11d6580d3e | Oct 18, 2023 |
| Lenovo | V15 G2 ALC 82KD | Notebook | bc4cc061a2 | Oct 18, 2023 |
| HP | 3646h | Desktop | 6a679937c4 | Oct 18, 2023 |
| Lenovo | IdeaPad Y700-15ISK 80NV | Notebook | f16973062f | Oct 15, 2023 |
| Packard Be... | EasyNote ENTG81BA | Notebook | f25cb1517e | Oct 12, 2023 |
| Clevo | W240HU/W250HUQ | Notebook | deb84129fb | Oct 10, 2023 |
| ASUSTek | K50ID | Notebook | 2763bfac4e | Oct 07, 2023 |
| Lenovo | ThinkPad A275 20KCS09T1G | Notebook | 1e797cb20f | Oct 07, 2023 |
| Infinix | INBOOK X2 | Notebook | 5d39adb330 | Oct 05, 2023 |
| Galtic | Notebook | cae091837b | Oct 03, 2023 | |
| ASRock | J4105-ITX | Desktop | f4d4b23c31 | Oct 02, 2023 |
| Lenovo | 3140 SDK0J40700 WIN 3258... | Desktop | b9b34bef50 | Oct 02, 2023 |
| GPD | G1621-02 | Notebook | 10ca9df59f | Oct 01, 2023 |
| Notebook | NJx0MU | Notebook | f510af1acf | Oct 01, 2023 |
| Notebook | NJx0MU | Notebook | 7b44ef8cd1 | Oct 01, 2023 |
| HP | ProBook 440 G4 | Notebook | 8db3bb5b34 | Oct 01, 2023 |
| Notebook | NJx0MU | Notebook | a1f20bb140 | Sep 30, 2023 |
| Notebook | NJx0MU | Notebook | 1449844643 | Sep 30, 2023 |
| 3Logic Gro... | DMB-H510-MCA01 | Desktop | b952cdd71d | Sep 29, 2023 |
| ASUSTek | X550LN | Notebook | 390c16a341 | Sep 26, 2023 |
| HP | 8643 SMVB | Desktop | 64f1cd854d | Sep 26, 2023 |
| Foxconn | 2ABF | Desktop | 2be1547618 | Sep 26, 2023 |
| Notebook | NJx0MU | Notebook | 89d81885ff | Sep 26, 2023 |
| ASUSTek | M5A78L-M LX | Desktop | 450edd6547 | Sep 24, 2023 |
| Notebook | NJx0MU | Notebook | 84bba5e5a7 | Sep 24, 2023 |
| Lenovo | IdeaPadFlex 5 14ABR8 82X... | Convertible | 5fba7d78c6 | Sep 23, 2023 |
| Dell | Latitude E5470 | Notebook | f6e9a7233c | Sep 23, 2023 |
| HP | OMEN by Laptop 15-dc1xxx | Notebook | d00cc6b535 | Sep 21, 2023 |
| HP | OMEN by Laptop 15-dc1xxx | Notebook | 89cce2b6cb | Sep 21, 2023 |
| Lenovo | ThinkPad X200 74595FG | Notebook | c5cda29091 | Sep 21, 2023 |
| Notebook | NV4XMB,ME,MZ | Notebook | 43e04cf99c | Sep 20, 2023 |
| ASRock | A320M-HD | Desktop | 00ce48a639 | Sep 19, 2023 |
| Acer | Aspire ES1-531 | Notebook | 50023a1d3a | Sep 18, 2023 |
| ASUSTek | N73SM | Notebook | d4ce8f336d | Sep 17, 2023 |
| Unknown | X79M2-Q | Desktop | 670ca9e147 | Sep 17, 2023 |
| ASUSTek | PRIME B450M-A II | Desktop | adff9fb2a8 | Sep 14, 2023 |
| ASUSTek | P8Z77-V LX | Desktop | 103e7031fe | Sep 14, 2023 |
| Intel | DH67CL AAG10212-210 | Desktop | 21932b1004 | Sep 14, 2023 |
