Commit 8b88946
[vm] Fix Meteor regression in "[vm] Enable multiple entry-points for unoptimized calls."
Change-Id: I3ffcdd67ae80b05339861a3376a56b0a6ce642c7
Reviewed-on: https://dart-review.googlesource.com/c/sdk/+/127462
Commit-Queue: Samir Jindel <sjindel@google.com>
Reviewed-by: Martin Kustermann <kustermann@google.com>1 parent 7fcaafb commit 8b88946
2 files changed
Lines changed: 58 additions & 24 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2006 | 2006 | | |
2007 | 2007 | | |
2008 | 2008 | | |
2009 | | - | |
| 2009 | + | |
| 2010 | + | |
| 2011 | + | |
| 2012 | + | |
2010 | 2013 | | |
2011 | 2014 | | |
2012 | 2015 | | |
| |||
2141 | 2144 | | |
2142 | 2145 | | |
2143 | 2146 | | |
2144 | | - | |
2145 | | - | |
| 2147 | + | |
| 2148 | + | |
| 2149 | + | |
| 2150 | + | |
| 2151 | + | |
| 2152 | + | |
2146 | 2153 | | |
2147 | 2154 | | |
2148 | 2155 | | |
| |||
2155 | 2162 | | |
2156 | 2163 | | |
2157 | 2164 | | |
2158 | | - | |
2159 | | - | |
| 2165 | + | |
| 2166 | + | |
| 2167 | + | |
| 2168 | + | |
2160 | 2169 | | |
2161 | 2170 | | |
2162 | 2171 | | |
| |||
2187 | 2196 | | |
2188 | 2197 | | |
2189 | 2198 | | |
2190 | | - | |
| 2199 | + | |
| 2200 | + | |
| 2201 | + | |
| 2202 | + | |
| 2203 | + | |
2191 | 2204 | | |
2192 | 2205 | | |
2193 | 2206 | | |
| |||
2196 | 2209 | | |
2197 | 2210 | | |
2198 | 2211 | | |
2199 | | - | |
2200 | | - | |
| 2212 | + | |
| 2213 | + | |
| 2214 | + | |
| 2215 | + | |
| 2216 | + | |
| 2217 | + | |
2201 | 2218 | | |
2202 | | - | |
2203 | | - | |
| 2219 | + | |
| 2220 | + | |
| 2221 | + | |
| 2222 | + | |
2204 | 2223 | | |
2205 | 2224 | | |
2206 | 2225 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2083 | 2083 | | |
2084 | 2084 | | |
2085 | 2085 | | |
2086 | | - | |
| 2086 | + | |
| 2087 | + | |
| 2088 | + | |
| 2089 | + | |
2087 | 2090 | | |
2088 | 2091 | | |
2089 | 2092 | | |
| |||
2205 | 2208 | | |
2206 | 2209 | | |
2207 | 2210 | | |
2208 | | - | |
2209 | | - | |
| 2211 | + | |
| 2212 | + | |
| 2213 | + | |
| 2214 | + | |
2210 | 2215 | | |
2211 | 2216 | | |
2212 | 2217 | | |
| |||
2221 | 2226 | | |
2222 | 2227 | | |
2223 | 2228 | | |
2224 | | - | |
2225 | | - | |
2226 | | - | |
2227 | | - | |
2228 | | - | |
| 2229 | + | |
| 2230 | + | |
| 2231 | + | |
| 2232 | + | |
| 2233 | + | |
| 2234 | + | |
| 2235 | + | |
2229 | 2236 | | |
2230 | 2237 | | |
2231 | 2238 | | |
| |||
2277 | 2284 | | |
2278 | 2285 | | |
2279 | 2286 | | |
2280 | | - | |
2281 | | - | |
| 2287 | + | |
| 2288 | + | |
| 2289 | + | |
| 2290 | + | |
| 2291 | + | |
| 2292 | + | |
2282 | 2293 | | |
2283 | 2294 | | |
2284 | 2295 | | |
| |||
2301 | 2312 | | |
2302 | 2313 | | |
2303 | 2314 | | |
2304 | | - | |
2305 | | - | |
| 2315 | + | |
| 2316 | + | |
| 2317 | + | |
| 2318 | + | |
2306 | 2319 | | |
2307 | | - | |
2308 | | - | |
| 2320 | + | |
| 2321 | + | |
| 2322 | + | |
| 2323 | + | |
2309 | 2324 | | |
2310 | 2325 | | |
2311 | 2326 | | |
| |||
0 commit comments