Commit e9edadf
Stjepan Glavina
Fix a deadlock in channel
1 parent 20cdf73 commit e9edadf
4 files changed
+174
-182
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
138 | 138 | | |
139 | 139 | | |
140 | 140 | | |
141 | | - | |
142 | | - | |
143 | | - | |
144 | | - | |
145 | | - | |
146 | | - | |
147 | | - | |
148 | | - | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
149 | 147 | | |
150 | | - | |
151 | | - | |
152 | | - | |
153 | | - | |
154 | | - | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
155 | 155 | | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
156 | 161 | | |
157 | | - | |
158 | | - | |
159 | | - | |
160 | | - | |
161 | | - | |
162 | | - | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
163 | 165 | | |
164 | 166 | | |
165 | 167 | | |
166 | | - | |
167 | | - | |
168 | | - | |
169 | | - | |
170 | | - | |
171 | | - | |
172 | | - | |
173 | 168 | | |
174 | | - | |
175 | | - | |
176 | 169 | | |
177 | 170 | | |
178 | 171 | | |
| |||
543 | 536 | | |
544 | 537 | | |
545 | 538 | | |
546 | | - | |
547 | | - | |
548 | | - | |
549 | | - | |
550 | | - | |
551 | | - | |
552 | | - | |
553 | | - | |
554 | | - | |
555 | | - | |
556 | | - | |
557 | | - | |
558 | | - | |
559 | | - | |
560 | | - | |
561 | | - | |
562 | | - | |
563 | | - | |
564 | | - | |
565 | | - | |
566 | | - | |
| 539 | + | |
567 | 540 | | |
568 | 541 | | |
569 | | - | |
| 542 | + | |
570 | 543 | | |
571 | | - | |
572 | 544 | | |
573 | | - | |
| 545 | + | |
| 546 | + | |
| 547 | + | |
| 548 | + | |
| 549 | + | |
| 550 | + | |
| 551 | + | |
| 552 | + | |
| 553 | + | |
| 554 | + | |
| 555 | + | |
| 556 | + | |
| 557 | + | |
| 558 | + | |
| 559 | + | |
574 | 560 | | |
575 | 561 | | |
576 | 562 | | |
| |||
862 | 848 | | |
863 | 849 | | |
864 | 850 | | |
| 851 | + | |
| 852 | + | |
| 853 | + | |
| 854 | + | |
| 855 | + | |
865 | 856 | | |
866 | 857 | | |
867 | 858 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
104 | 104 | | |
105 | 105 | | |
106 | 106 | | |
107 | | - | |
108 | | - | |
109 | | - | |
110 | | - | |
111 | | - | |
112 | | - | |
113 | | - | |
114 | | - | |
115 | | - | |
116 | | - | |
117 | | - | |
118 | | - | |
119 | | - | |
120 | | - | |
121 | | - | |
122 | | - | |
123 | | - | |
124 | | - | |
125 | | - | |
| 107 | + | |
126 | 108 | | |
127 | 109 | | |
128 | | - | |
| 110 | + | |
129 | 111 | | |
130 | | - | |
131 | 112 | | |
132 | | - | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
133 | 127 | | |
134 | 128 | | |
135 | 129 | | |
| |||
266 | 260 | | |
267 | 261 | | |
268 | 262 | | |
269 | | - | |
270 | | - | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
271 | 265 | | |
272 | 266 | | |
273 | 267 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
108 | 108 | | |
109 | 109 | | |
110 | 110 | | |
111 | | - | |
112 | | - | |
113 | | - | |
114 | | - | |
115 | | - | |
116 | | - | |
117 | | - | |
118 | | - | |
119 | | - | |
120 | | - | |
121 | | - | |
122 | | - | |
123 | | - | |
124 | | - | |
125 | | - | |
126 | | - | |
127 | | - | |
128 | | - | |
129 | | - | |
| 111 | + | |
130 | 112 | | |
131 | 113 | | |
132 | | - | |
| 114 | + | |
133 | 115 | | |
134 | | - | |
135 | 116 | | |
136 | | - | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
137 | 131 | | |
138 | 132 | | |
139 | 133 | | |
| |||
143 | 137 | | |
144 | 138 | | |
145 | 139 | | |
146 | | - | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
147 | 142 | | |
148 | | - | |
| 143 | + | |
149 | 144 | | |
150 | 145 | | |
151 | 146 | | |
| |||
238 | 233 | | |
239 | 234 | | |
240 | 235 | | |
241 | | - | |
242 | | - | |
243 | | - | |
244 | | - | |
245 | | - | |
246 | | - | |
247 | | - | |
248 | | - | |
249 | | - | |
250 | | - | |
251 | | - | |
252 | | - | |
253 | | - | |
254 | | - | |
255 | | - | |
256 | | - | |
257 | | - | |
258 | | - | |
259 | | - | |
| 236 | + | |
260 | 237 | | |
261 | 238 | | |
262 | | - | |
| 239 | + | |
263 | 240 | | |
264 | | - | |
265 | 241 | | |
266 | | - | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
267 | 256 | | |
268 | 257 | | |
269 | 258 | | |
| |||
392 | 381 | | |
393 | 382 | | |
394 | 383 | | |
395 | | - | |
| 384 | + | |
396 | 385 | | |
397 | | - | |
| 386 | + | |
398 | 387 | | |
399 | 388 | | |
400 | 389 | | |
| |||
431 | 420 | | |
432 | 421 | | |
433 | 422 | | |
434 | | - | |
435 | | - | |
| 423 | + | |
| 424 | + | |
| 425 | + | |
436 | 426 | | |
437 | 427 | | |
438 | 428 | | |
| |||
0 commit comments