Commit de32bdd
Alberto Iannaccone
Fix dialogs UI scalability (#1311)
* make dialogs scroll when scaling up the UI
* add unit of measure to settings step input
* wrap settings dialog items when scaling up the UI
* fix dialogs width when scaling up the UI
* rework board config UI to make it scale up better
* refactor ide updater dialog: move buttons outside the dialog content
* refactor ide updater dialog: clean-up code and rename events
* fix board config dialog title case and and remove double ellipsis1 parent 79ea0fa commit de32bdd
File tree
20 files changed
+375
-298
lines changed- arduino-ide-extension/src
- browser
- boards
- dialogs
- certificate-uploader
- firmware-uploader
- ide-updater
- settings
- ide-updater
- style
- common/protocol
- electron-main/ide-updater
- i18n
20 files changed
+375
-298
lines changedLines changed: 4 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
453 | 453 | | |
454 | 454 | | |
455 | 455 | | |
456 | | - | |
| 456 | + | |
| 457 | + | |
| 458 | + | |
| 459 | + | |
457 | 460 | | |
458 | 461 | | |
459 | 462 | | |
| |||
Lines changed: 6 additions & 10 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | | - | |
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
2 | 6 | | |
3 | 7 | | |
4 | 8 | | |
| |||
28 | 32 | | |
29 | 33 | | |
30 | 34 | | |
31 | | - | |
| 35 | + | |
32 | 36 | | |
33 | 37 | | |
34 | 38 | | |
| |||
65 | 69 | | |
66 | 70 | | |
67 | 71 | | |
68 | | - | |
69 | | - | |
70 | | - | |
71 | | - | |
72 | | - | |
73 | | - | |
74 | | - | |
75 | | - | |
76 | 72 | | |
77 | 73 | | |
78 | 74 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
258 | 258 | | |
259 | 259 | | |
260 | 260 | | |
261 | | - | |
| 261 | + | |
262 | 262 | | |
263 | 263 | | |
264 | 264 | | |
265 | 265 | | |
266 | 266 | | |
267 | 267 | | |
268 | | - | |
| 268 | + | |
269 | 269 | | |
270 | 270 | | |
271 | 271 | | |
| |||
Lines changed: 6 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | | - | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
3 | 7 | | |
4 | 8 | | |
5 | 9 | | |
| |||
153 | 157 | | |
154 | 158 | | |
155 | 159 | | |
| 160 | + | |
156 | 161 | | |
157 | 162 | | |
158 | 163 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
101 | 101 | | |
102 | 102 | | |
103 | 103 | | |
| 104 | + | |
104 | 105 | | |
105 | 106 | | |
106 | 107 | | |
| |||
Lines changed: 23 additions & 91 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | | - | |
2 | 1 | | |
3 | 2 | | |
4 | 3 | | |
| |||
7 | 6 | | |
8 | 7 | | |
9 | 8 | | |
10 | | - | |
11 | | - | |
12 | | - | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
13 | 11 | | |
14 | 12 | | |
15 | | - | |
16 | 13 | | |
17 | | - | |
18 | | - | |
19 | | - | |
20 | | - | |
21 | | - | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
22 | 20 | | |
23 | 21 | | |
24 | | - | |
25 | | - | |
26 | | - | |
27 | | - | |
28 | | - | |
29 | | - | |
30 | | - | |
31 | | - | |
32 | | - | |
33 | | - | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
34 | 29 | | |
35 | | - | |
36 | | - | |
37 | | - | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
38 | 33 | | |
39 | | - | |
| 34 | + | |
40 | 35 | | |
41 | 36 | | |
42 | 37 | | |
| |||
58 | 53 | | |
59 | 54 | | |
60 | 55 | | |
61 | | - | |
62 | | - | |
63 | | - | |
64 | | - | |
65 | | - | |
66 | | - | |
| 56 | + | |
67 | 57 | | |
68 | 58 | | |
69 | 59 | | |
| |||
80 | 70 | | |
81 | 71 | | |
82 | 72 | | |
83 | | - | |
84 | | - | |
85 | | - | |
86 | | - | |
87 | | - | |
88 | | - | |
89 | | - | |
90 | | - | |
91 | | - | |
92 | | - | |
93 | | - | |
94 | | - | |
95 | | - | |
96 | 73 | | |
97 | 74 | | |
98 | 75 | | |
| |||
104 | 81 | | |
105 | 82 | | |
106 | 83 | | |
107 | | - | |
| 84 | + | |
108 | 85 | | |
109 | 86 | | |
110 | 87 | | |
| |||
130 | 107 | | |
131 | 108 | | |
132 | 109 | | |
133 | | - | |
134 | | - | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
135 | 112 | | |
136 | 113 | | |
137 | | - | |
138 | | - | |
139 | | - | |
140 | | - | |
141 | | - | |
142 | | - | |
143 | | - | |
144 | | - | |
145 | | - | |
146 | | - | |
147 | | - | |
148 | | - | |
149 | | - | |
150 | | - | |
151 | | - | |
152 | | - | |
153 | | - | |
154 | | - | |
155 | | - | |
156 | | - | |
157 | | - | |
158 | 114 | | |
159 | 115 | | |
160 | 116 | | |
161 | 117 | | |
162 | | - | |
163 | | - | |
164 | | - | |
165 | | - | |
166 | | - | |
167 | | - | |
168 | | - | |
169 | | - | |
170 | | - | |
171 | | - | |
172 | | - | |
173 | 118 | | |
174 | 119 | | |
175 | 120 | | |
| |||
178 | 123 | | |
179 | 124 | | |
180 | 125 | | |
181 | | - | |
182 | | - | |
183 | | - | |
184 | | - | |
185 | | - | |
186 | | - | |
187 | | - | |
188 | | - | |
189 | | - | |
190 | | - | |
191 | | - | |
192 | | - | |
193 | | - | |
194 | 126 | | |
195 | 127 | | |
196 | 128 | | |
| |||
0 commit comments