|
130 | 130 | <div class="featured-text"> |
131 | 131 | <div class="top"> |
132 | 132 | <h4 class="type"><a href="/sessions/spring-26">session</a></h4> |
133 | | - <h2 id="session-name" style="font-size:3rem"> Spring 2026 |
| 133 | + <h2 id="session-name" style="font-size:2.5rem"> Spring 2026 |
134 | 134 |
|
135 | 135 | </h2> |
136 | 136 |
|
|
149 | 149 | <h6 class="index-teachers">with Theo Ellin Ballew</h6> |
150 | 150 | </div> |
151 | 151 | <div class="bottom"> |
152 | | - <br><h4 class="details">Thurs 10am ET or Thurs 4pm ET<span class="dot">·</span>10 weeks<span class="dot">·</span>Online (Zoom) <span |
| 152 | + <br><h4 class="details">Thurs 10am ET or Thurs 4pm ET<span class="dot">·</span>10 weeks starting April 2<span class="dot">·</span>Online (Zoom) <span |
153 | 153 | class="dot">·</span>Applications open</h4> |
154 | 154 | </div> |
155 | 155 | </div> |
|
162 | 162 | <h6 class="index-teachers">with Tina Horn</h6> |
163 | 163 | </div> |
164 | 164 | <div class="bottom"> |
165 | | - <br><h4 class="details">Tues 1pm ET or Sun 4pm ET <span class="dot">·</span>10 weeks<span class="dot">·</span>Online (Zoom) <span |
| 165 | + <br><h4 class="details">Tues 1pm ET or Sun 4pm ET <span class="dot">·</span>10 weeks starting March 31<span class="dot">·</span>Online (Zoom) <span |
166 | 166 | class="dot">·</span>Applications open</h4> |
167 | 167 | </div> |
168 | 168 | </div> |
|
172 | 172 | <div class="top"> |
173 | 173 | <h4 class="type"><a class="pill" href="/sessions/spring-26/rhythmanalytics">online class</a></h4> |
174 | 174 | <h2 class="title class" style="overflow-wrap: break-word;">Rhythmanalytics</h2> |
175 | | - <h6 class="index-teachers">with DeForrest Brown Jr.</h6> |
| 175 | + <h6 class="index-teachers-small">with DeForrest Brown, Jr.</h6> |
176 | 176 | </div> |
177 | 177 | <div class="bottom"> |
178 | | - <br><h4 class="details">Mon 12pm ET or Wed 6:30pm ET <span class="dot">·</span>10 weeks<span class="dot">·</span>Online (Zoom) <span |
| 178 | + <br><h4 class="details">Mon 12pm ET or Wed 6:30pm ET <span class="dot">·</span>10 weeks starting March 30<span class="dot">·</span>Online (Zoom) <span |
179 | 179 | class="dot">·</span>Applications open</h4> |
180 | 180 | </div> |
181 | 181 | </div> |
|
196 | 196 | <h6 class="index-teachers">with Alexa Ann Bonomo</h6> |
197 | 197 | </div> |
198 | 198 | <div class="bottom"> |
199 | | - <br><h4 class="details">Mon 6:30pm ET or Sun 1pm ET <span class="dot">·</span>10 weeks<span class="dot">·</span>Online (Zoom) <span |
| 199 | + <br><h4 class="details">Mon 6:30pm ET or Sun 1pm ET <span class="dot">·</span>10 weeks starting March 30<span class="dot">·</span>Online (Zoom) <span |
200 | 200 | class="dot">·</span>Applications open</h4> |
201 | 201 | </div> |
202 | 202 | </div> |
|
211 | 211 | <h6 class="index-teachers">with Lawra Clark</h6> |
212 | 212 | </div> |
213 | 213 | <div class="bottom"> |
214 | | - <br><h4 class="details">Thurs 6pm ET or Sun 2pm ET <span class="dot">·</span>5 weeks<span class="dot">·</span>Online (Zoom) <span |
| 214 | + <br><h4 class="details">Thurs 6pm ET or Sun 2pm ET <span class="dot">·</span>5 weeks starting April 2<span class="dot">·</span>Online (Zoom) <span |
215 | 215 | class="dot">·</span>Applications open</h4> |
216 | 216 | </div> |
217 | 217 | </div> |
|
226 | 226 | <h6 class="index-teachers-small">with Mattaniah Aytenfsu</h6> |
227 | 227 | </div> |
228 | 228 | <div class="bottom"> |
229 | | - <br><h4 class="details">Thurs 6:30pm ET or Sun 3pm ET <span class="dot">·</span>5 weeks<span class="dot">·</span>Online (Zoom) <span |
| 229 | + <br><h4 class="details">Thurs 6:30pm ET or Sun 3pm ET <span class="dot">·</span>5 weeks starting April 2<span class="dot">·</span>Online (Zoom) <span |
230 | 230 | class="dot">·</span>Applications open</h4> |
231 | 231 | </div> |
232 | 232 | </div> |
|
0 commit comments