Version 6.0 - Expanded Hack23 Edition
Last Updated: January 2026
| Attribute | Value |
|---|---|
| Language Code | he |
| Locale | he_IL |
| Text Direction | RTL (Right-to-Left) ← |
| Currency | ILS (₪) |
| Date Format | DD/MM/YYYY or 1 בינואר 2026 |
%%{init: {"theme": "base", "themeVariables": {"primaryColor": "#2196F3", "primaryTextColor": "#1a1a2e", "lineColor": "#455A64", "secondaryColor": "#e8f5e9", "tertiaryColor": "#fff8e1", "primaryBorderColor": "#1565C0"}}}%%
graph RL
F[פרסום] --> E{מאושר?}
E -->|כן| D[אימות]
E -->|לא| C
D --> C[תרגום]
C --> B[מינוח]
B --> A[בחירת קובץ]
classDef default fill:#e3f2fd,stroke:#1565C0,stroke-width:2px,color:#1a1a2e
classDef primary fill:#2196F3,stroke:#1565C0,stroke-width:2px,color:#ffffff
classDef success fill:#4CAF50,stroke:#2E7D32,stroke-width:2px,color:#ffffff
classDef warning fill:#FF9800,stroke:#F57C00,stroke-width:2px,color:#ffffff
classDef danger fill:#D32F2F,stroke:#B71C1C,stroke-width:2px,color:#ffffff
classDef info fill:#455A64,stroke:#263238,stroke-width:2px,color:#ffffff
%%{init: {"theme": "base", "themeVariables": {"primaryColor": "#2196F3", "primaryTextColor": "#1a1a2e", "lineColor": "#455A64", "secondaryColor": "#e8f5e9", "tertiaryColor": "#fff8e1", "primaryBorderColor": "#1565C0"}}}%%
graph TD
L1[בסיס: דיוק טכני]
L2[אמצע: דקדוק וזרימה]
L3[פסגה: התאמה תרבותית]
L1 --> L2 --> L3
classDef default fill:#e3f2fd,stroke:#1565C0,stroke-width:2px,color:#1a1a2e
classDef primary fill:#2196F3,stroke:#1565C0,stroke-width:2px,color:#ffffff
classDef success fill:#4CAF50,stroke:#2E7D32,stroke-width:2px,color:#ffffff
classDef warning fill:#FF9800,stroke:#F57C00,stroke-width:2px,color:#ffffff
classDef danger fill:#D32F2F,stroke:#B71C1C,stroke-width:2px,color:#ffffff
classDef info fill:#455A64,stroke:#263238,stroke-width:2px,color:#ffffff
| English | Hebrew | Notes |
|---|---|---|
| Hack23 | Hack23 | Company name – never translate |
| Hack23 AB | Hack23 AB | Swedish company designation |
| Citizen Intelligence Agency | Citizen Intelligence Agency | Project name – keep English |
| CIA Compliance Manager | CIA Compliance Manager | Product name – keep English |
| Black Trigram | Black Trigram | Game product – keep English |
| 흑괘 | 흑괘 | Korean name for Black Trigram |
| 黑卦 | 黑卦 | Chinese name for Black Trigram |
| James Pether Sörling | James Pether Sörling | Founder name |
| CISSP | CISSP | Certification |
| CISM | CISM | Certification |
| GitHub | GitHub | Platform name |
| Platform name | ||
| OpenSSF | OpenSSF | Open Source Security Foundation |
| CII Best Practices | CII Best Practices | Badge name |
| Riksdag | Riksdag | Swedish Parliament |
| English | Hebrew | Notes |
|---|---|---|
| CEO / Chief Executive Officer | מנכ״ל | |
| Founder | מייסד | |
| CEO/Founder | מנכ״ל/מייסד | |
| Application Security Officer | קצין אבטחת יישומים | |
| Information Security Officer | קצין אבטחת מידע | |
| Senior Security Architect | ארכיטקט אבטחה בכיר | |
| Cloud Architect | ארכיטקט ענן | |
| Security Consultant | יועץ אבטחה | |
| CISO | CISO | Chief Information Security Officer |
| Compliance Officer | קצין תאימות | |
| Risk Manager | מנהל סיכונים | |
| IT Security Manager | מנהל אבטחת IT | |
| Security Auditor | מבקר אבטחה | |
| Taekwondo Instructor | מדריך טאקוונדו | |
| System Developer | מפתח מערכות | |
| Software Engineer | מהנדס תוכנה | |
| J2EE Developer | מפתח J2EE | |
| Unix Helpdesk | תמיכה Unix | |
| Teaching Assistant | עוזר הוראה | |
| NBC Defence Group Leader | מפקד צוות הגנה כימית | Military role |
| English | Hebrew | Notes |
|---|---|---|
| Cybersecurity Consulting Sweden | ייעוץ אבטחת סייבר בשוודיה | Main tagline |
| Public ISMS | מערכת ניהול אבטחת מידע ציבורית | Core differentiator |
| Open ISMS Transparency | שקיפות ISMS פתוחה | |
| Security Architecture & Strategy | ארכיטקטורת ואסטרטגיית אבטחה | Service line |
| Cloud Security & DevSecOps | אבטחת ענן ו-DevSecOps | Service line |
| Secure Development & Code Quality | פיתוח מאובטח ואיכות קוד | Service line |
| Compliance & Regulatory | תאימות ורגולציה | Service line |
| Open Source Security | אבטחת קוד פתוח | Service line |
| Security Culture & Training | תרבות אבטחה והדרכה | Service line |
| Full-Stack Security | אבטחה מלאה | |
| Current Practitioner | מומחה פעיל | Value proposition |
| Transparent Security | אבטחה שקופה | |
| Developer-Friendly Security | אבטחה ידידותית למפתחים | |
| Security Excellence Through Transparency | מצוינות באבטחה דרך שקיפות | |
| OSPO | OSPO | Open Source Program Office |
| Gothenburg | גטבורג | City in Sweden |
| Sweden | שוודיה | |
| Nordic Region | סקנדינביה | |
| Europe | אירופה | |
| Singapore | סינגפור | |
| ASEAN Region | אזור ASEAN |
| English | Hebrew | Notes |
|---|---|---|
| Precision Combat Simulator | סימולטור קרב מדויק | |
| Vital Points | נקודות חיוניות | |
| 70 Anatomical Vital Points | 70 נקודות חיוניות אנטומיות | |
| 70 Techniques | 70 טכניקות | |
| Fighter Archetypes | ארכיטיפים של לוחמים | |
| Musa (Warrior) | מוסא (לוחם) | |
| Amsalja (Assassin) | אמסלג׳ה (מתנקש) | |
| Hacker | האקר | |
| Jeongbo (Intelligence) | ג׳ונגבו (מודיעין) | |
| Jojik (Organization) | ג׳וג׳יק (ארגון) | |
| Korean Martial Arts | אומנויות לחימה קוריאניות | |
| Taekkyeon | טאקיון | Korean martial art |
| Hapkido | הפקידו | Korean martial art |
| Taekwondo | טאקוונדו | Korean martial art |
| Song Moo Kwan | סונג מו קוואן | Taekwondo school |
| Kukkiwon | קוקיוון | World Taekwondo HQ |
| Black Belt | חגורה שחורה | |
| 3rd Dan | דאן 3 | Rank |
| Cultural Preservation | שימור תרבותי | |
| Educational Gaming | משחקים חינוכיים | |
| Unity Game | משחק Unity | |
| Steam | Steam | Platform name |
| itch.io | itch.io | Platform name |
| Fighting | לחימה | Game genre |
| Simulation | סימולציה | Game genre |
| Educational | חינוכי | Game genre |
| Cultural | תרבותי | Game genre |
| Single-player | שחקן יחיד | |
| Multiplayer | רב משתתפים | |
| Teen | נוער | Content rating |
| Cross-platform | חוצה פלטפורמות | |
| Open Source Game | משחק קוד פתוח |
| English | Hebrew | Notes |
|---|---|---|
| Political Transparency | שקיפות פוליטית | |
| Political Intelligence Platform | פלטפורמת מודיעין פוליטי | |
| OSINT Platform | פלטפורמת OSINT | |
| Parliamentary Monitoring | ניטור פרלמנטרי | |
| Swedish Parliament Monitoring (Riksdag) | ניטור הפרלמנט השוודי (ריקסדאג) | |
| Political Decision Tracking | מעקב אחר החלטות פוליטיות | |
| Governance Metrics & Rankings | מדדי ודירוגי ממשל | |
| Democratic Accountability Analysis | ניתוח אחריותיות דמוקרטית | |
| Voting Records | רשומות הצבעה | |
| Voting Pattern Analysis | ניתוח דפוסי הצבעה | |
| Party Performance Metrics | מדדי ביצועי מפלגות | |
| Minister Activity Tracking | מעקב אחר פעילות שרים | |
| Committee Work Analysis | ניתוח עבודת ועדות | |
| Political Trend Visualization | ויזואליזציה של מגמות פוליטיות | |
| Open Data Integration | שילוב נתונים פתוחים | |
| World Bank | הבנק העולמי | |
| Swedish Government | ממשלת שוודיה | |
| Accountability Metrics | מדדי אחריותיות | |
| Open Data | נתונים פתוחים | |
| Civic Technology | טכנולוגיה אזרחית | |
| Swedish Parliament | הפרלמנט השוודי | |
| Data Visualization | ויזואליזציה של נתונים | |
| Political Analytics | אנליטיקה פוליטית | |
| Citizens | אזרחים | Audience |
| Journalists | עיתונאים | Audience |
| Researchers | חוקרים | Audience |
| Policy Analysts | מנתחי מדיניות | Audience |
| Political Scientists | מדענים פוליטיים | Audience |
| Democracy Advocates | תומכי דמוקרטיה | Audience |
| Parliamentary Process Analysis | ניתוח תהליכים פרלמנטריים | |
| OSINT Methodology | מתודולוגיית OSINT | |
| Swedish Governance System | מערכת הממשל השוודית | |
| Data-Driven Political Analysis | ניתוח פוליטי מבוסס נתונים | |
| Open Government Data Usage | שימוש בנתונים ממשלתיים פתוחים |
| English | Hebrew | Notes |
|---|---|---|
| Security Assessment Platform | פלטפורמת הערכת אבטחה | |
| Enterprise Security Management | ניהול אבטחה ארגוני | |
| CIA Triad Assessment | הערכת משולש CIA | |
| Business Impact Analysis | ניתוח השפעה עסקית | |
| Multi-Framework Compliance | תאימות רב-מסגרתית | |
| STRIDE Analysis | ניתוח STRIDE | Threat model |
| Threat Modeling | מידול איומים | |
| Evidence Collection | איסוף ראיות | |
| Automated Compliance Reporting | דיווח תאימות אוטומטי | |
| Risk Register | רישום סיכונים | |
| Controls Monitoring | ניטור בקרות | |
| CRA Assessment | הערכת CRA | Cyber Resilience Act |
| Security Level Selection | בחירת רמת אבטחה | |
| Cost Estimation | אומדן עלויות | |
| Implementation Guidance | הנחיות יישום | |
| Gap Analysis | ניתוח פערים | |
| Security Visualization | ויזואליזציה של אבטחה | |
| Widget-Based Dashboard | לוח מחוונים מבוסס ווידג׳טים | |
| Availability Impact Analysis | ניתוח השפעה על זמינות | |
| Integrity Impact Analysis | ניתוח השפעה על שלמות | |
| Confidentiality Impact Analysis | ניתוח השפעה על סודיות | |
| Open Source Security Tool | כלי אבטחת קוד פתוח |
| English | Hebrew | Notes |
|---|---|---|
| Educational Use | שימוש חינוכי | |
| Self-Directed Learning | למידה עצמאית | |
| Skill Development | פיתוח מיומנויות | |
| Professional Development | פיתוח מקצועי | |
| Teaches | מלמד | Schema.org property |
| Accessibility Features | תכונות נגישות | |
| Keyboard Navigation | ניווט מקלדת | |
| High Contrast Mode | מצב ניגודיות גבוהה | |
| Closed Captions | כתוביות | |
| Screen Reader Compatible | תואם קורא מסך |
| English | Hebrew | Notes |
|---|---|---|
| Think for Yourself | חשוב בעצמך | Core motto |
| Question Authority | הטל ספק בסמכות | |
| FNORD | FNORD | Never translate |
| Nothing is True | שום דבר אינו אמת | |
| Everything is Permitted | הכל מותר | |
| Security Theater | תיאטרון אבטחה | Fake security |
| Radical Transparency | שקיפות רדיקלית | |
| Chapel Perilous | הקפלה המסוכנת | Keep English or translate |
| Operation Mindfuck | Operation Mindfuck | Keep English |
| Illuminatus Trilogy | טרילוגיית האילומינטוס | |
| Eris | אריס | Goddess of Chaos |
| Discordia | דיסקורדיה | |
| Law of Fives | חוק החמש | |
| Sacred Geometry | גאומטריה קדושה | |
| Five-Layer Architecture | ארכיטקטורה חמש-שכבתית | |
| Nation-State Surveillance | מעקב מדינתי | |
| Crypto Backdoors | דלתות אחוריות בהצפנה | |
| Security Through Obscurity | אבטחה דרך עמימות | Anti-pattern |
| Information Hoarding | אגירת מידע | |
| Knowledge Transparency | שקיפות ידע | |
| Simon Moon | סיימון מון | Character reference |
| Hagbard Celine | הגברד סלין | Character reference |
| George Dorn | ג׳ורג׳ דורן | Character reference |
| English | Hebrew |
|---|---|
| Home | עמוד הבית |
| About Us | אודותינו |
| Services | שירותים |
| Products | מוצרים |
| Projects | פרויקטים |
| Contact | צור קשר |
| Blog | בלוג |
| Search | חיפוש |
| Menu | תפריט |
| Close | סגור |
| Back | חזרה |
| Next | הבא |
| Previous | הקודם |
| Submit | שלח |
| Cancel | ביטול |
| Expand All | הרחב הכל |
| Collapse All | צמצם הכל |
| Download | הורדה |
| Read More | קרא עוד |
| View Details | הצג פרטים |
| Privacy Policy | מדיניות פרטיות |
| Terms of Service | תנאי שימוש |
| Copyright | זכויות יוצרים |
| Sitemap | מפת אתר |
| FAQ | שאלות נפוצות |
| Why Hack23 | למה Hack23 |
| Accessibility Statement | הצהרת נגישות |
| Language | שפה |
| Share | שתף |
| הדפס | |
| Save | שמור |
| Edit | ערוך |
| Delete | מחק |
| Confirm | אשר |
| Loading | טוען |
| Error | שגיאה |
| Success | הצלחה |
| Warning | אזהרה |
| English | Hebrew | Notes |
|---|---|---|
| CIA Triad | שלישיית CIA | |
| CIA+ Framework | מסגרת CIA+ | Extended framework |
| Confidentiality | סודיות | Data protection |
| Integrity | שלמות | Data accuracy |
| Availability | זמינות | System uptime |
| Non-Repudiation | אי-הכחשה | |
| Authentication | אימות | |
| Authorization | הרשאה |
| English | Hebrew | Notes |
|---|---|---|
| Cybersecurity | אבטחת סייבר | |
| Information Security | אבטחת מידע | |
| ISMS | מערכת ניהול אבטחת מידע | |
| Security Policy | מדיניות אבטחה | |
| Risk Management | ניהול סיכונים | |
| Risk Assessment | הערכת סיכונים | |
| Threat | איום | |
| Vulnerability | פגיעות | |
| Exploit | ניצול | |
| Patch | תיקון אבטחה | |
| Firewall | חומת אש | |
| Encryption | הצפנה | |
| Decryption | פענוח | |
| Access Control | בקרת גישה | |
| Multi-Factor Authentication (MFA) | אימות רב-גורמי | |
| Single Sign-On (SSO) | כניסה יחידה | |
| Phishing | דיוג | |
| Ransomware | כופרה | |
| Malware | נוזקה | |
| Zero Trust | אפס אמון | |
| Defense in Depth | הגנה לעומק | |
| Least Privilege | הרשאה מינימלית | |
| Incident Response | תגובה לאירועים | |
| Data Breach | פריצת נתונים | |
| Penetration Test | בדיקת חדירה | |
| Audit | ביקורת | |
| Compliance | תאימות | |
| Governance | ממשל | |
| Security Awareness | מודעות אבטחה | |
| Backup | גיבוי | |
| Disaster Recovery | התאוששות מאסון | |
| Business Continuity | המשכיות עסקית | |
| Supply Chain Security | אבטחת שרשרת אספקה | |
| SLSA Level 3 | SLSA רמה 3 | Supply chain security |
| Container Security | אבטחת קונטיינרים | |
| Serverless Security | אבטחת Serverless | |
| API Security | אבטחת API | |
| Endpoint Security | אבטחת נקודות קצה |
| English | Hebrew | Notes |
|---|---|---|
| ISO 27001 | ISO 27001 | Keep as-is |
| ISO 27001:2022 | ISO 27001:2022 | |
| GDPR | GDPR / תקנת הגנת הפרטיות האירופית | EU regulation |
| NIS2 | הנחיית NIS2 | EU directive |
| NIST CSF | NIST CSF | |
| CIS Controls | בקרות CIS | |
| SOC2 | SOC2 | |
| HIPAA | HIPAA | US healthcare |
| EU Cyber Resilience Act (CRA) | חוק החוסן הסייברי של האיחוד האירופי | |
| Annex A Controls | בקרות נספח א׳ | ISO 27001 |
| Statement of Applicability | הצהרת ישימות | |
| INCD | מערך הסייבר הלאומי | Israeli regulator |
| English | Hebrew |
|---|---|
| Consulting | ייעוץ |
| Enterprise | ארגון |
| Strategy | אסטרטגיה |
| Certification | הסמכה |
| Assessment | הערכה |
| Implementation | יישום |
| Audit | ביקורת |
| Review | סקירה |
| Gap Analysis | ניתוח פערים |
| Roadmap | מפת דרכים |
| Best Practices | שיטות עבודה מומלצות |
| Case Study | מקרה בוחן |
| ROI | החזר השקעה |
| KPI | מדד ביצוע מפתח |
| SLA | הסכם רמת שירות |
| Stakeholder | בעל עניין |
| Deliverable | תוצר |
| Milestone | אבן דרך |
| English | Hebrew |
|---|---|
| Security Architecture | ארכיטקטורת אבטחה |
| ISMS Policies | מדיניות ISMS |
| Compliance Frameworks | מסגרות תאימות |
| Threat Modeling | מידול איומים |
| Secure Development | פיתוח מאובטח |
| Cloud Security | אבטחת ענן |
| Access Control | בקרת גישה |
| Cryptography | קריפטוגרפיה |
| Incident Response | תגובה לאירועים |
| Vulnerability Management | ניהול פגיעויות |
| Asset Management | ניהול נכסים |
| Network Security | אבטחת רשת |
| Email Security | אבטחת דוא״ל |
| Physical Security | אבטחה פיזית |
| Mobile Device Security | אבטחת מכשירים ניידים |
| Remote Access Security | אבטחת גישה מרחוק |
| Monitoring & Logging | ניטור ורישום |
| Security Metrics | מדדי אבטחה |
| Third Party Risk | סיכוני צד שלישי |
| Change Management | ניהול שינויים |
| English | Hebrew |
|---|---|
| Investment & FinTech | השקעות ופינטק |
| Betting & Gaming | הימורים וגיימינג |
| Cannabis Security | אבטחת קנאביס |
| Healthcare | בריאות |
| Government | ממשלה |
| Critical Infrastructure | תשתיות קריטיות |
| Financial Services | שירותים פיננסיים |
| E-commerce | מסחר אלקטרוני |
- Set
dir="rtl"on<html>element - Use CSS
direction: rtl;for proper text flow - Mirror UI layouts (navigation, buttons, icons)
- Ensure proper number handling (Western numerals standard)
- English terms (brand names, technical acronyms) remain LTR
- Use
<bdo dir="ltr">or<span dir="ltr">for embedded LTR content - URLs and email addresses remain LTR
- Modern Hebrew uses Western numerals
- Geresh (׳) and gershayim (״) for abbreviations
- No capitalization in Hebrew script
-
<html lang="he" dir="rtl">attributes set -
<title>translated -
<meta name="description">translated -
og:localeset tohe_IL - All hreflang tags present (14 languages)
- Navigation menu translated and RTL-aligned
- Footer translated
- Brand names kept in English
- RTL layout verified in browser
- No broken LTR text fragments
- Use Modern Hebrew (עברית מודרנית)
- INCD (מערך הסייבר הלאומי) is the Israeli cyber authority
- Keep English technical terms where Hebrew equivalents are unclear
- Test RTL rendering thoroughly before deployment
23 FNORD 5