|
| 1 | +"""Create dataset table |
| 2 | +
|
| 3 | +Revision ID: d2a064c40061 |
| 4 | +Revises: 1c80316df048 |
| 5 | +Create Date: 2025-11-21 15:30:00.000000 |
| 6 | +
|
| 7 | +""" |
| 8 | + |
| 9 | +import sqlalchemy as sa |
| 10 | +from alembic import op |
| 11 | +from sqlalchemy.dialects import postgresql |
| 12 | + |
| 13 | +# revision identifiers, used by Alembic. |
| 14 | +revision = "d2a064c40061" |
| 15 | +down_revision = "1c80316df048" |
| 16 | +branch_labels = None |
| 17 | +depends_on = None |
| 18 | + |
| 19 | + |
| 20 | +def upgrade(): |
| 21 | + op.create_table( |
| 22 | + "dataset", |
| 23 | + sa.Column("slug", sa.String(), nullable=False), |
| 24 | + sa.Column("dcat", postgresql.JSONB(astext_type=sa.Text()), nullable=False), |
| 25 | + sa.Column("organization_id", sa.String(length=36), nullable=False), |
| 26 | + sa.Column("harvest_source_id", sa.String(length=36), nullable=False), |
| 27 | + sa.Column("harvest_record_id", sa.String(length=36), nullable=False), |
| 28 | + sa.Column("popularity", sa.Numeric(), nullable=True), |
| 29 | + sa.Column("last_harvested_date", sa.DateTime(), nullable=True), |
| 30 | + sa.Column("id", sa.String(length=36), nullable=False), |
| 31 | + sa.ForeignKeyConstraint(["organization_id"], ["organization.id"]), |
| 32 | + sa.ForeignKeyConstraint(["harvest_source_id"], ["harvest_source.id"]), |
| 33 | + sa.ForeignKeyConstraint(["harvest_record_id"], ["harvest_record.id"]), |
| 34 | + sa.PrimaryKeyConstraint("id"), |
| 35 | + ) |
| 36 | + op.create_index(op.f("ix_dataset_slug"), "dataset", ["slug"], unique=True) |
| 37 | + op.create_index( |
| 38 | + op.f("ix_dataset_organization_id"), |
| 39 | + "dataset", |
| 40 | + ["organization_id"], |
| 41 | + unique=False, |
| 42 | + ) |
| 43 | + op.create_index( |
| 44 | + op.f("ix_dataset_harvest_source_id"), |
| 45 | + "dataset", |
| 46 | + ["harvest_source_id"], |
| 47 | + unique=False, |
| 48 | + ) |
| 49 | + op.create_index( |
| 50 | + op.f("ix_dataset_harvest_record_id"), |
| 51 | + "dataset", |
| 52 | + ["harvest_record_id"], |
| 53 | + unique=False, |
| 54 | + ) |
| 55 | + op.create_index( |
| 56 | + op.f("ix_dataset_last_harvested_date"), |
| 57 | + "dataset", |
| 58 | + ["last_harvested_date"], |
| 59 | + unique=False, |
| 60 | + ) |
| 61 | + |
| 62 | + |
| 63 | +def downgrade(): |
| 64 | + op.drop_index(op.f("ix_dataset_last_harvested_date"), table_name="dataset") |
| 65 | + op.drop_index(op.f("ix_dataset_harvest_record_id"), table_name="dataset") |
| 66 | + op.drop_index(op.f("ix_dataset_harvest_source_id"), table_name="dataset") |
| 67 | + op.drop_index(op.f("ix_dataset_organization_id"), table_name="dataset") |
| 68 | + op.drop_index(op.f("ix_dataset_slug"), table_name="dataset") |
| 69 | + op.drop_table("dataset") |
0 commit comments