Commit f001fde
net: introduce a list of device addresses dev_addr_list (v6)
v5 -> v6 (current):
-removed so far unused static functions
-corrected dev_addr_del_multiple to call del instead of add
v4 -> v5:
-added device address type (suggested by davem)
-removed refcounting (better to have simplier code then safe potentially few
bytes)
v3 -> v4:
-changed kzalloc to kmalloc in __hw_addr_add_ii()
-ASSERT_RTNL() avoided in dev_addr_flush() and dev_addr_init()
v2 -> v3:
-removed unnecessary rcu read locking
-moved dev_addr_flush() calling to ensure no null dereference of dev_addr
v1 -> v2:
-added forgotten ASSERT_RTNL to dev_addr_init and dev_addr_flush
-removed unnecessary rcu_read locking in dev_addr_init
-use compare_ether_addr_64bits instead of compare_ether_addr
-use L1_CACHE_BYTES as size for allocating struct netdev_hw_addr
-use call_rcu instead of rcu_synchronize
-moved is_etherdev_addr into __KERNEL__ ifdef
This patch introduces a new list in struct net_device and brings a set of
functions to handle the work with device address list. The list is a replacement
for the original dev_addr field and because in some situations there is need to
carry several device addresses with the net device. To be backward compatible,
dev_addr is made to point to the first member of the list so original drivers
sees no difference.
Signed-off-by: Jiri Pirko <[email protected]>
Signed-off-by: David S. Miller <[email protected]>1 parent b6907b0 commit f001fde
3 files changed
+312
-2
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
182 | 182 | | |
183 | 183 | | |
184 | 184 | | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
185 | 212 | | |
186 | 213 | | |
187 | 214 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
210 | 210 | | |
211 | 211 | | |
212 | 212 | | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
213 | 223 | | |
214 | 224 | | |
215 | 225 | | |
| |||
784 | 794 | | |
785 | 795 | | |
786 | 796 | | |
787 | | - | |
788 | | - | |
| 797 | + | |
| 798 | + | |
| 799 | + | |
| 800 | + | |
| 801 | + | |
789 | 802 | | |
790 | 803 | | |
791 | 804 | | |
| |||
1791 | 1804 | | |
1792 | 1805 | | |
1793 | 1806 | | |
| 1807 | + | |
| 1808 | + | |
| 1809 | + | |
| 1810 | + | |
| 1811 | + | |
| 1812 | + | |
| 1813 | + | |
1794 | 1814 | | |
1795 | 1815 | | |
1796 | 1816 | | |
| |||
1803 | 1823 | | |
1804 | 1824 | | |
1805 | 1825 | | |
| 1826 | + | |
| 1827 | + | |
| 1828 | + | |
| 1829 | + | |
| 1830 | + | |
| 1831 | + | |
| 1832 | + | |
| 1833 | + | |
| 1834 | + | |
| 1835 | + | |
| 1836 | + | |
| 1837 | + | |
| 1838 | + | |
1806 | 1839 | | |
1807 | 1840 | | |
1808 | 1841 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
3434 | 3434 | | |
3435 | 3435 | | |
3436 | 3436 | | |
| 3437 | + | |
| 3438 | + | |
| 3439 | + | |
| 3440 | + | |
| 3441 | + | |
| 3442 | + | |
| 3443 | + | |
| 3444 | + | |
| 3445 | + | |
| 3446 | + | |
| 3447 | + | |
| 3448 | + | |
| 3449 | + | |
| 3450 | + | |
| 3451 | + | |
| 3452 | + | |
| 3453 | + | |
| 3454 | + | |
| 3455 | + | |
| 3456 | + | |
| 3457 | + | |
| 3458 | + | |
| 3459 | + | |
| 3460 | + | |
| 3461 | + | |
| 3462 | + | |
| 3463 | + | |
| 3464 | + | |
| 3465 | + | |
| 3466 | + | |
| 3467 | + | |
| 3468 | + | |
| 3469 | + | |
| 3470 | + | |
| 3471 | + | |
| 3472 | + | |
| 3473 | + | |
| 3474 | + | |
| 3475 | + | |
| 3476 | + | |
| 3477 | + | |
| 3478 | + | |
| 3479 | + | |
| 3480 | + | |
| 3481 | + | |
| 3482 | + | |
| 3483 | + | |
| 3484 | + | |
| 3485 | + | |
| 3486 | + | |
| 3487 | + | |
| 3488 | + | |
| 3489 | + | |
| 3490 | + | |
| 3491 | + | |
| 3492 | + | |
| 3493 | + | |
| 3494 | + | |
| 3495 | + | |
| 3496 | + | |
| 3497 | + | |
| 3498 | + | |
| 3499 | + | |
| 3500 | + | |
| 3501 | + | |
| 3502 | + | |
| 3503 | + | |
| 3504 | + | |
| 3505 | + | |
| 3506 | + | |
| 3507 | + | |
| 3508 | + | |
| 3509 | + | |
| 3510 | + | |
| 3511 | + | |
| 3512 | + | |
| 3513 | + | |
| 3514 | + | |
| 3515 | + | |
| 3516 | + | |
| 3517 | + | |
| 3518 | + | |
| 3519 | + | |
| 3520 | + | |
| 3521 | + | |
| 3522 | + | |
| 3523 | + | |
| 3524 | + | |
| 3525 | + | |
| 3526 | + | |
| 3527 | + | |
| 3528 | + | |
| 3529 | + | |
| 3530 | + | |
| 3531 | + | |
| 3532 | + | |
| 3533 | + | |
| 3534 | + | |
| 3535 | + | |
| 3536 | + | |
| 3537 | + | |
| 3538 | + | |
| 3539 | + | |
| 3540 | + | |
| 3541 | + | |
| 3542 | + | |
| 3543 | + | |
| 3544 | + | |
| 3545 | + | |
| 3546 | + | |
| 3547 | + | |
| 3548 | + | |
| 3549 | + | |
| 3550 | + | |
| 3551 | + | |
| 3552 | + | |
| 3553 | + | |
| 3554 | + | |
| 3555 | + | |
| 3556 | + | |
| 3557 | + | |
| 3558 | + | |
| 3559 | + | |
| 3560 | + | |
| 3561 | + | |
| 3562 | + | |
| 3563 | + | |
| 3564 | + | |
| 3565 | + | |
| 3566 | + | |
| 3567 | + | |
| 3568 | + | |
| 3569 | + | |
| 3570 | + | |
| 3571 | + | |
| 3572 | + | |
| 3573 | + | |
| 3574 | + | |
| 3575 | + | |
| 3576 | + | |
| 3577 | + | |
| 3578 | + | |
| 3579 | + | |
| 3580 | + | |
| 3581 | + | |
| 3582 | + | |
| 3583 | + | |
| 3584 | + | |
| 3585 | + | |
| 3586 | + | |
| 3587 | + | |
| 3588 | + | |
| 3589 | + | |
| 3590 | + | |
| 3591 | + | |
| 3592 | + | |
| 3593 | + | |
| 3594 | + | |
| 3595 | + | |
| 3596 | + | |
| 3597 | + | |
| 3598 | + | |
| 3599 | + | |
| 3600 | + | |
| 3601 | + | |
| 3602 | + | |
| 3603 | + | |
| 3604 | + | |
| 3605 | + | |
| 3606 | + | |
| 3607 | + | |
| 3608 | + | |
| 3609 | + | |
| 3610 | + | |
| 3611 | + | |
| 3612 | + | |
| 3613 | + | |
| 3614 | + | |
| 3615 | + | |
| 3616 | + | |
| 3617 | + | |
| 3618 | + | |
| 3619 | + | |
| 3620 | + | |
| 3621 | + | |
| 3622 | + | |
| 3623 | + | |
| 3624 | + | |
| 3625 | + | |
| 3626 | + | |
| 3627 | + | |
| 3628 | + | |
| 3629 | + | |
| 3630 | + | |
| 3631 | + | |
| 3632 | + | |
| 3633 | + | |
| 3634 | + | |
| 3635 | + | |
| 3636 | + | |
| 3637 | + | |
| 3638 | + | |
| 3639 | + | |
| 3640 | + | |
| 3641 | + | |
| 3642 | + | |
| 3643 | + | |
| 3644 | + | |
| 3645 | + | |
| 3646 | + | |
| 3647 | + | |
| 3648 | + | |
| 3649 | + | |
| 3650 | + | |
| 3651 | + | |
| 3652 | + | |
| 3653 | + | |
| 3654 | + | |
| 3655 | + | |
| 3656 | + | |
| 3657 | + | |
| 3658 | + | |
| 3659 | + | |
| 3660 | + | |
| 3661 | + | |
| 3662 | + | |
| 3663 | + | |
| 3664 | + | |
| 3665 | + | |
| 3666 | + | |
| 3667 | + | |
| 3668 | + | |
| 3669 | + | |
| 3670 | + | |
| 3671 | + | |
| 3672 | + | |
| 3673 | + | |
| 3674 | + | |
| 3675 | + | |
| 3676 | + | |
| 3677 | + | |
| 3678 | + | |
| 3679 | + | |
| 3680 | + | |
| 3681 | + | |
| 3682 | + | |
3437 | 3683 | | |
3438 | 3684 | | |
3439 | 3685 | | |
| |||
4776 | 5022 | | |
4777 | 5023 | | |
4778 | 5024 | | |
| 5025 | + | |
4779 | 5026 | | |
4780 | 5027 | | |
4781 | 5028 | | |
| |||
4801 | 5048 | | |
4802 | 5049 | | |
4803 | 5050 | | |
| 5051 | + | |
| 5052 | + | |
| 5053 | + | |
4804 | 5054 | | |
4805 | 5055 | | |
4806 | 5056 | | |
| |||
0 commit comments