|
94 | 94 | "hf-lc-candidate-selector": { |
95 | 95 | "d_pTCandMin": "0.", |
96 | 96 | "d_pTCandMax": "36.", |
97 | | - "d_pidTPCMinpT": "0.15", |
| 97 | + "d_pidTPCMinpT": "0.1", |
98 | 98 | "d_pidTPCMaxpT": "1.0", |
99 | 99 | "d_pidTOFMinpT": "0.5", |
100 | | - "d_pidTOFMaxpT": "4.0", |
| 100 | + "d_pidTOFMaxpT": "2.0", |
101 | 101 | "d_TPCNClsFindablePIDCut": "70.", |
102 | 102 | "d_nSigmaTPC": "3.", |
103 | 103 | "d_nSigmaTPCCombined": "5.", |
|
113 | 113 | "d_nSigmaTPC": "3." |
114 | 114 | }, |
115 | 115 | "hf-task-d0": { |
116 | | - "cutEtaCandMax": "-1.", |
| 116 | + "cutYCandMax": "0.8", |
117 | 117 | "d_selectionFlagD0": "0", |
118 | 118 | "d_selectionFlagD0bar": "0" |
119 | 119 | }, |
120 | 120 | "hf-task-d0-mc": { |
121 | | - "cutEtaCandMax": "-1.", |
| 121 | + "cutYCandMax": "0.8", |
122 | 122 | "d_selectionFlagD0": "0", |
123 | 123 | "d_selectionFlagD0bar": "0" |
124 | 124 | }, |
125 | 125 | "hf-task-dplus": { |
126 | 126 | "d_selectionFlagDPlus": "0" |
127 | 127 | }, |
128 | 128 | "hf-task-lc": { |
129 | | - "cutEtaCandMax": "-1.", |
| 129 | + "cutYCandMax": "0.8", |
130 | 130 | "d_selectionFlagLc": "0" |
131 | 131 | }, |
132 | 132 | "hf-task-lc-mc": { |
133 | | - "cutEtaCandMax": "-1.", |
| 133 | + "cutYCandMax": "0.8", |
134 | 134 | "d_selectionFlagLc": "0" |
135 | 135 | }, |
136 | 136 | "hf-task-jpsi": { |
137 | | - "cutEtaCandMax": "-1.", |
| 137 | + "cutYCandMax": "0.8", |
138 | 138 | "d_selectionFlagJpsi": "0" |
139 | 139 | }, |
140 | 140 | "hf-task-jpsi-mc": { |
141 | | - "cutEtaCandMax": "-1.", |
| 141 | + "cutYCandMax": "0.8", |
142 | 142 | "d_selectionFlagJpsi": "0" |
143 | 143 | }, |
144 | 144 | "internal-dpl-aod-writer": { |
|
0 commit comments